Rally Catalunya
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 02:39.5 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 02:39.6 | 00:00.1 00:00.1 | 
| 3. |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 02:39.6 | 00:00.1 00:00.0 | 
| 4. |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 02:40.1 | 00:00.6 00:00.5 | 
| 5. |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 02:40.2 | 00:00.7 00:00.1 | 
| 6. |  SOLBERG H. / MENKERUD C. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 02:42.1 | 00:02.6 00:01.9 | 
| 7. |  RAUTENBACH C. / BARRITT D. CITROËN C4 WRC | A8 | 02:45.4 | 00:05.9 00:03.3 | 
| 8. |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 02:45.9 | 00:06.4 00:00.5 | 
| 9. |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 02:47.2 | 00:07.7 00:01.3 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:22:14.7 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:22:26.7 | 00:12.0 00:12.0 |  | |
| 3. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:23:08.8 | 00:54.1 00:42.1 |  | |
| 4. | 12 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:23:56.3 | 01:41.6 00:47.5 |  | |
| 5. | 4 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:25:04.4 | 02:49.7 01:08.1 |  | |
| 6. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:29:30.2 | 07:15.5 04:25.8 |  | |
| 7. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:30:42.8 | 08:28.1 01:12.6 |  | |
| 8. | 6 |  SOLBERG H. / MENKERUD C. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:31:22.3 | 09:07.6 00:39.5 |  | |
| 9. | 8 |  RAUTENBACH C. / BARRITT D. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:33:22.3 | 11:07.6 02:00.0 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 04. 10. 14:22 | RZ 18 | M | A8 | RAUTENBACH C. / BARRITT D. (st. č. 8) "Včera to bylo lepší, ale dnes ráno jsme se zase trápili. Škoda, protože auto je na asfaltu opravdu dobré." / "Yesterday was better, but this morning we were struggling again. Big shame, because car is really good on tarmac." | 
|  | 04. 10. 14:18 | RZ 18 | M | A8 | SOLBERG H. / MENKERUD C. (st. č. 6) "Je pravda, že asfalt nemám rád. Neměl jsem žádný velký problém, opravdu spokojenost." / "It's true I don't like tarmac. Not any big problem, quite happy." | 
|  | 04. 10. 14:16 | RZ 18 | M | A8 | VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "Jsme moc rádi, že jsme dojeli osmí a získali bod." / "We are very happy to finish on 8th place and scored point." | 
|  | 04. 10. 14:14 | RZ 18 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Byl to náročný víkend. Pro mě nejtěžší asfaltová soutěž co jsem jel. Těším se do Británie a zpět na šotolinu." / "It was difficult weekend, hardest tarmac rally I drove. Looking for the GB and back on the gravel." | 
|  | 04. 10. 14:12 | RZ 18 | M | A8 | LATVALA J. - M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Fantastické. V Katalánsku jsem nikdy nevyhrál vložku. Jeli jsme hodně s citem a opatrně. Nestíhal jsem, ale ke konci je to pozitivní." / "Fantastic. I never won stage in Catalunya. We drove very sensibly, carefully. I have been off the pace, but at the end I'm positive." | 
|  | 04. 10. 14:10 | RZ 18 | M | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 12) "Pro nás dobrý výsledek. Začátek rally byl těžký, ale druhý a třetí den byl lepší." / "Good result for us. Start rally was difficult, but second and third day was better." | 
|  | 04. 10. 14:06 | RZ 18 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "O vše půjde v Británii. Musíme získat poslední vítězství. Těším se na to." / "It gonna all in GB. We have to win last one. I'm looking forward." | 
|  | 04. 10. 14:04 | RZ 18 | M | A8 | SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Jel jsem pro tým. Máme titul. Pro mě velmi dobrý víkend." / "I was with the team. We have the championship title. Very good weekend for me." | 
|  | 04. 10. 14:02 | RZ 18 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dobrá práce, protože Dani tlačil. Dobrý souboj. Na asfaltu jsem si hodně věřil. Jsem opravdu rád." / "Good stuff, because Dani has pushing. Nice fight. I was really confident on tarmac. I'm really happy." | 
|  | 04. 10. 09:38 | RZ 14 | M | A8 | BIRD P. / WINDRESS I. (st. č. 10) Havárie, posádka OK / Went off, crew OK | 


