Rally Catalunya
neoficiální výsledky
Absolutní pořadí
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:22:14.7 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
| 2. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:22:26.7 | 00:00:12.0 00:00:12.0 |  | 
| 3. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:23:08.8 | 00:00:54.1 00:00:42.1 |  | 
| 4. | 11 | SOLBERG P. / MILLS P. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:23:27.1 | 00:01:12.4 00:00:18.3 |  | 
| 5. | 12 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:23:56.3 | 00:01:41.6 00:00:29.2 |  | 
| 6. | 4 |  LATVALA J. - M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 03:25:04.4 | 00:02:49.7 00:01:08.1 |  | 
| 7. | 5 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:29:30.2 | 00:07:15.5 00:04:25.8 |  | 
| 8. | 9 |  VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:30:42.8 | 00:08:28.1 00:01:12.6 |  | 
| 9. | 6 |  SOLBERG H. / MENKERUD C. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:31:22.3 | 00:09:07.6 00:00:39.5 |  | 
| 10. | 66 | SNOBECK D. / MONDESIR G. PEUGEOT 307 WRC | A8 | 03:33:10.7 | 00:10:56.0 00:01:48.4 |  | 
| 11. | 8 |  RAUTENBACH C. / BARRITT D. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:33:22.3 | 00:11:07.6 00:00:11.6 |  | 
| 12. | 36 |  WEIJS H. / DEGANDT B. CITROËN C2 S1600 | A6 | 03:40:25.5 00:10 | 00:18:20.8 00:07:13.2 |  | 
| 13. | 74 | BRYNILDSEN E. / GIRAUDET D. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:41:22.7 | 00:19:08.0 00:00:47.2 |  | 
| 14. | 14 | AL QASSIMI K. / ORR M. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 03:41:26.0 | 00:19:11.3 00:00:03.3 |  | 
| 15. | 93 | ASI / ZSUZSA P. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:41:13.9 00:30 | 00:19:29.2 00:00:17.9 |  | 
| 16. | 78 | GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:44:18.2 | 00:22:03.5 00:02:34.3 |  | 
| 17. | 63 | NIKARA J. / KALLIOLEPO J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:45:20.5 | 00:23:05.8 00:01:02.3 |  | 
| 18. | 33 |  BERTOLOTTI S. / CELESTINI L. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 03:45:24.6 | 00:23:09.9 00:00:04.1 |  | 
| 19. | 59 |  MARTÍ J. / SÁNCHEZ G. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:45:58.3 01:00 | 00:24:43.6 00:01:33.7 |  | 
| 20. | 67 | COFFEY G. / GAMBLIN D. SUBARU Impreza WRC | A8 | 03:48:24.4 | 00:26:09.7 00:01:26.1 |  | 
| 21. | 81 | SENRA V. / VAZQUEZ D. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:49:14.7 | 00:27:00.0 00:00:50.3 |  | 
| 22. | 69 | PARLI F. / CANTON T. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:50:35.2 | 00:28:20.5 00:01:20.5 |  | 
| 23. | 101 | ATHANASSOULAS L. / ZAKHEOS N. FORD Fiesta R2 | A6 | 03:51:36.3 | 00:29:21.6 00:01:01.1 |  | 
| 24. | 84 | KOLLEVOLD B. / ENGAN V. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:51:46.1 | 00:29:31.4 00:00:09.8 |  | 
| 25. | 92 | BOLAND E. / MORRISEY MJ MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:52:09.6 | 00:29:54.9 00:00:23.5 |  | 
| 26. | 91 | OTTO L. / OTTOVÁ R. SUBARU Impreza STI | N4 | 03:54:06.3 00:20 | 00:32:11.6 00:02:16.7 |  | 
| 27. | 37 |  ABBRING K. / MOMBAERTS E. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:55:18.1 00:20 | 00:33:23.4 00:01:11.8 |  | 
| 28. | 71 | KELETI E. / PONTA V. RENAULT Clio R3 | A7 | 03:57:49.6 | 00:35:34.9 00:02:11.5 |  | 
| 29. | 103 | BARCENA F. / HERRERA J. - L. CITROËN C2 R2 Max | A6 | 03:58:49.2 | 00:36:34.5 00:00:59.6 |  | 
| 30. | 80 | GUERRA B. / CUÉ D. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:59:13.0 00:10 | 00:37:08.3 00:00:33.8 |  | 
| 31. | 97 | MARTIN A. / BORGUET E. FORD Fiesta R2 | A6 | 03:59:03.0 00:40 | 00:37:28.3 00:00:20.0 |  | 
| 32. | 86 | BERCIANOS A. / JULIÀ O. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:59:46.3 | 00:37:31.6 00:00:03.3 |  | 
| 33. | 87 | PEREZ J. / VELASCO E. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:00:42.9 | 00:38:28.2 00:00:56.6 |  | 
| 34. | 110 | ANGLADE P. / LOTH H. - P. FORD Fiesta ST | N3 | 04:01:07.7 | 00:38:53.0 00:00:24.8 |  | 
| 35. | 105 | MARENCO C. / GENINATTI V. - M. RENAULT Clio S1600 | A6 | 04:03:39.7 | 00:41:25.0 00:02:32.0 |  | 
| 36. | 98 | BREEN C. / ROBERTS G. FORD Fiesta R2 | A6 | 04:05:21.3 | 00:43:06.6 00:01:41.6 |  | 
| 37. | 31 |  BURKART A. / KÖLBACH M. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 04:06:48.4 | 00:44:33.7 00:01:27.1 |  | 
| 38. | 109 | GILARDONI G. / BRUSADELLI P. RENAULT Clio Sport | N3 | 04:06:57.6 00:10 | 00:44:52.9 00:00:19.2 |  | 
| 39. | 72 | BALCELLS J. / ANTICH J. RENAULT Clio R3 | A7 | 04:09:22.9 | 00:47:08.2 00:02:15.3 |  | 
| 40. | 113 | AL MANSOORI A. / DUFFY K. FORD Fiesta ST | N3 | 04:10:01.5 | 00:47:46.8 00:00:38.6 |  | 
| 41. | 114 | KANKKUNEN T. / HONTUNEN T. FORD Fiesta ST | N3 | 04:11:49.8 | 00:49:35.1 00:01:48.3 |  | 
| 42. | 77 | LLOVERA A. / ROZADA B. FIAT Punto S2000 | N4 | 04:16:27.1 | 00:54:12.4 00:04:37.3 |  | 
| 43. | 102 | CASTAÑEDA G. / CASTAÑEDA E. PEUGEOT 206 XS | A6 | 04:16:38.6 00:10 | 00:54:33.9 00:00:21.5 |  | 
| 44. | 62 | WILLIAMS J. / GWYNN G. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:17:56.0 00:10 | 00:55:51.3 00:01:17.4 |  | 
| 45. | 99 | YURDAKUL E. / ERDENER B. FORD Fiesta R2 | A6 | 04:18:53.4 | 00:56:38.7 00:00:47.4 |  | 
| 46. | 116 | VIALLE L. / ROISSAC P. RENAULT Clio Sport | N3 | 04:19:22.7 | 00:57:08.0 00:00:29.3 |  | 
| 47. | 106 | GIBERT T. / GIBERT F. RENAULT Clio Sport | N3 | 04:21:38.3 | 00:59:23.6 00:02:15.6 |  | 
| 48. | 112 | AL SHAMSI M. / HARRYMAN A. FORD Fiesta ST | N3 | 04:26:54.4 | 01:04:39.7 00:05:16.1 |  | 
| 49. | 115 | PAPA L. - A. / MENCHINI M. RENAULT Clio Sport | N3 | 04:27:06.6 | 01:04:51.9 00:00:12.2 |  | 
| 50. | 95 | DIEGO J. - L. / CROSAS X. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 04:29:30.2 02:50 | 01:10:05.5 00:05:13.6 |  | 
| 51. | 107 | MOREELS G. / LEFEBVRE T. FORD Fiesta ST | N3 | 04:35:53.2 00:20 | 01:13:58.5 00:03:53.0 |  | 
| 52. | 117 | SEMERARO P. / COLOMBO D. SUZUKI Swift Sport | N2 | 04:47:36.2 | 01:25:21.5 00:11:23.0 |  | 
| 53. | 82 | MARQUEZ C. / GOÑI A. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | — | — |  | 
| 54. | 104 | NEUVILLE T. / KLINGER N. CITROËN C2 R2 | A6 | — | — |  | 
| 55. | 10 |  BIRD P. / WINDRESS I. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | — | — |  | 
| 56. | 111 | AL JABRI B. / McAULEY S. FORD Fiesta ST | N3 | — | — |  | 
| 57. | 89 | TOMAŠTÍK J. / VREČKA J. SUBARU Impreza STI | N4 | — | — |  | 
| 58. | 7 | NOVIKOV E. / PREVOT S. CITROËN C4 WRC | A8 | — | — |  | 
| 59. | 64 | SEMERÁD M. / CEPLECHA B. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | — | — |  | 
| 60. | 90 | RUTA S. / ROZWADOWSKI S. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | — | — |  | 
| 61. | 108 | JERMAN M. / TONEJC B. PEUGEOT 206 RC | N3 | — | — |  | 
| 62. | 38 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | — | — |  | 
| 63. | 94 | BARQUIN M. / DIEGO V. SUBARU Impreza STI | N4 | — | — |  | 
| 64. | 79 | WESTERLUND H. / RAJAMÄKI I. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | — | — |  | 
| 65. | 100 | CETINKAYA B. / GÜNEY C. FORD Fiesta R2 | A6 | — | — |  | 
| 66. | 61 | THOMAS N. / LOIZIDES A. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | — | — |  | 
| 67. | 65 | TAPPER M. / JUDD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | — | — |  | 
| 68. | 39 |  WALLENWEIN M. / KOPCZYK S. RENAULT Clio R3 | A7 | — | — |  | 
| 69. | 83 | LAIVOLA A. / MUSTALAHTI K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | — | — |  | 
| 70. | 76 | VALDÉS E. / SANCHEZ O. SUBARU Impreza STI | N4 | — | — |  | 


