Rally Finland

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Estonská republika TÄNAK O. / KRAAG K. (st. č. 74)
SUBARU Impreza WRX Sti, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 SSS Killeri 1 2.06   30. 00:01:29.3 00:09.0 4.37 30. 00:01:29.3 00:09.0 4.37
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Jukojärvi 1 22.29   18. 00:11:40.8 01:04.6 2.9 postup 18. 00:13:10.1 01:12.7 2.99
RZ 3 Kruununperä 1 13.51   19. 00:07:13.4 00:43.5 3.22 18. 00:20:23.5 01:56.2 3.07
RZ 4 Mökkiperä 1 13.64   18. 00:07:30.4 00:48.2 3.53 postup 17. 00:27:53.9 02:41.8 3.14
RZ 5 Palsankylä 1 13.92   19. 00:07:58.9 00:52.2 3.75 sestup 18. 00:35:52.8 03:31.1 3.23
RZ 6 Jukojärvi 2 22.29   19. 00:11:39.1 01:13.9 3.32 postup 17. 00:47:31.9 04:45.0 3.25
RZ 7 Kruununperä 2 13.51   81. 00:11:59.4 05:37.1 24.95 sestup 41. 00:59:31.3 10:22.1 6.15
RZ 8 Mökkiperä 2 13.64   78. 00:12:12.9 05:35.9 24.63 sestup 54. 01:11:44.2 15:56.9 8.33
RZ 9 Palsankylä 2 13.92   76. 00:12:39.0 05:37.4 24.24 sestup 62. 01:24:23.2 21:31.8 10.03
RZ 10 SSS Killeri 2 2.06   nedojel nedojel
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 11 Leustu 1 21.35   nedojel nedojel
RZ 12 Himos 1 20.94   nedojel nedojel
RZ 13 Surkee 1 14.95   nedojel nedojel
RZ 14 Leustu 2 21.35   nedojel nedojel
RZ 15 Himos 2 20.94   nedojel nedojel
RZ 16 Surkee 2 14.95   nedojel nedojel
RZ 17 Urria 12.75   nedojel nedojel
RZ 18 Kavala 10.35   nedojel nedojel
RZ 19 Väärinmaja 29.29   nedojel nedojel
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 20 Hannula 10.82   nedojel nedojel
RZ 21 Myhinpää 1 15.06   nedojel nedojel
RZ 22 Myhinpää 2 15.06   nedojel nedojel
RZ 23 Ruuhimäki 6.50   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist