Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
FLODIN P. / ANDERSSON M. (st. č. 68)
SUBARU Impreza WRX Sti, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Killeri 1 | 2.06 | 25. | 00:01:28.4 | 00:08.1 | 3.93 | 25. | 00:01:28.4 | 00:08.1 | 3.93 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Jukojärvi 1 | 22.29 | 21. | 00:11:49.1 | 01:12.9 | 3.27 | 20. | 00:13:17.5 | 01:20.1 | 3.29 | ||
RZ 3 | Kruununperä 1 | 13.51 | 20. | 00:07:14.2 | 00:44.3 | 3.28 | 19. | 00:20:31.7 | 02:04.4 | 3.29 | ||
RZ 4 | Mökkiperä 1 | 13.64 | 17. | 00:07:24.3 | 00:42.1 | 3.09 | 18. | 00:27:56.0 | 02:43.9 | 3.18 | ||
RZ 5 | Palsankylä 1 | 13.92 | 18. | 00:07:54.9 | 00:48.2 | 3.46 | 17. | 00:35:50.9 | 03:29.2 | 3.2 | ||
RZ 6 | Jukojärvi 2 | 22.29 | 20. | 00:11:45.7 | 01:20.5 | 3.61 | 18. | 00:47:36.6 | 04:49.7 | 3.3 | ||
RZ 7 | Kruununperä 2 | 13.51 | 18. | 00:07:11.9 | 00:49.6 | 3.67 | 17. | 00:54:48.5 | 05:39.3 | 3.35 | ||
RZ 8 | Mökkiperä 2 | 13.64 | 19. | 00:07:26.7 | 00:49.7 | 3.64 | 18. | 01:02:15.2 | 06:27.9 | 3.38 | ||
RZ 9 | Palsankylä 2 | 13.92 | 19. | 00:07:51.8 | 00:50.2 | 3.61 | 18. | 01:10:07.0 | 07:15.6 | 3.38 | ||
RZ 10 | SSS Killeri 2 | 2.06 | 19. | 00:01:28.1 | 00:07.9 | 3.83 | 18. | 01:11:35.1 | 07:22.8 | 3.38 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Leustu 1 | 21.35 | 19. | 00:11:35.4 | 01:30.6 | 4.24 | 18. | 01:23:10.5 | 08:53.4 | 3.5 | ||
RZ 12 | Himos 1 | 20.94 | 18. | 00:11:55.0 | 01:23.3 | 3.98 | 17. | 01:35:05.5 | 10:16.7 | 3.56 | ||
RZ 13 | Surkee 1 | 14.95 | 15. | 00:08:56.7 | 00:55.5 | 3.71 | 15. | 01:44:02.2 | 11:12.2 | 3.57 | ||
RZ 14 | Leustu 2 | 21.35 | 17. | 00:11:23.3 | 01:19.9 | 3.74 | 16. | 01:55:25.5 | 12:32.1 | 3.59 | ||
RZ 15 | Himos 2 | 20.94 | 16. | 00:11:53.9 | 01:18.5 | 3.75 | 16. | 02:07:19.4 | 13:50.6 | 3.61 | ||
RZ 16 | Surkee 2 | 14.95 | 15. | 00:08:58.0 | 00:58.3 | 3.9 | 16. | 02:16:17.4 | 14:47.6 | 3.62 | ||
RZ 17 | Urria | 12.75 | 15. | 00:06:36.2 | 00:40.7 | 3.19 | 16. | 02:22:53.6 | 15:28.3 | 3.6 | ||
RZ 18 | Kavala | 10.35 | 16. | 00:05:39.0 | 00:28.9 | 2.79 | 16. | 02:28:32.6 | 15:56.6 | 3.56 | ||
RZ 19 | Väärinmaja | 29.29 | 14. | 00:16:38.8 | 01:42.5 | 3.5 | 15. | 02:45:11.4 | 17:35.6 | 3.55 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 20 | Hannula | 10.82 | 16. | 00:06:23.5 | 00:42.4 | 3.92 | 14. | 02:51:34.9 | 18:11.2 | 3.54 | ||
RZ 21 | Myhinpää 1 | 15.06 | 17. | 00:07:53.3 | 00:54.2 | 3.6 | 14. | 02:59:28.2 | 18:56.0 | 3.51 | ||
RZ 22 | Myhinpää 2 | 15.06 | 15. | 00:07:40.6 | 00:48.5 | 3.22 | 13. | 03:07:08.8 | 19:42.0 | 3.49 | ||
RZ 23 | Ruuhimäki | 6.50 | 16. | 00:03:34.3 | 00:21.9 | 3.37 | 13. | 03:10:43.1 | 20:02.2 | 3.48 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
02. 08. 11:58 | RZ 23 | N4 | FLODIN P. / ANDERSSON M. (st. č. 68) "Nedalo se dělat víc, hodně jsme tlačili. Byl jsem spokojen se svou jízdou." / "Nothing more to do, we pushed lot. I was happy with my driving." | ||
02. 08. 07:51 | RZ 20 | N4 | FLODIN P. / ANDERSSON M. (st. č. 68) "Zatím dobré, dnes jen projet." / "Good so far, today just cruising." | ||
01. 08. 17:35 | RZ 19 | N4 | FLODIN P. / ANDERSSON M. (st. č. 68) "Vypadá to že Kimi šel lehce ven, ale bylo tam hodně diváků k ruce. Pro nás to nebyl dobrý den. Nemůžu si stěžovat na trať." / "Seems Kimi went off slightly, there was lot of spectators to help him. For us it wasn't good day. I can't complain to roads." | ||
01. 08. 15:45 | RZ 17 | N4 | FLODIN P. / ANDERSSON M. (st. č. 68) "Dalo se jet úplně naplno bez potíží, ale hovno. Nevěřím, že Subaru nemá výkon." / "It was possible to run absolutelly flat out, but shit. I can't believe that Subaru have no power." | ||
01. 08. 13:27 | RZ 16 | N4 | FLODIN P. / ANDERSSON M. (st. č. 68) "Není to moc dobré. Uvidíme po servisu." / "It was not much good. We will see after service." | ||
01. 08. 09:10 | RZ 13 | N4 | FLODIN P. / ANDERSSON M. (st. č. 68) "Jel jsem teď dobře a časy trochu lepší." / "Now I run well and times are better." | ||
31. 07. 14:58 | RZ 9 | N4 | FLODIN P. / ANDERSSON M. (st. č. 68) "Auto se po servisu chová mnohem lépe." / "The car is really good now, much better." | ||
31. 07. 09:41 | RZ 5 | N4 | FLODIN P. / ANDERSSON M. (st. č. 68) "Nejsem spokojený. Nefunguje nám auto, máme málo trakce." / "I'm not really happy. We have not perfect car, we are losing traction." |