Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38)
CITROËN C2 S1600, A6
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Killeri 1 | 2.06 | 38. | 00:01:30.9 | 00:10.6 | 5.15 | 38. | 00:01:30.9 | 00:10.6 | 5.15 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Jukojärvi 1 | 22.29 | 25. | 00:12:04.6 | 01:28.4 | 3.97 | 25. | 00:13:35.5 | 01:38.1 | 4.03 | ||
RZ 3 | Kruununperä 1 | 13.51 | 27. | 00:07:33.9 | 01:04.0 | 4.74 | 24. | 00:21:09.4 | 02:42.1 | 4.28 | ||
RZ 4 | Mökkiperä 1 | 13.64 | 26. | 00:07:42.1 | 00:59.9 | 4.39 | 23. | 00:28:51.5 | 03:39.4 | 4.26 | ||
RZ 5 | Palsankylä 1 | 13.92 | 32. | 00:08:18.0 | 01:11.3 | 5.12 | 24. | 00:37:09.5 | 04:47.8 | 4.4 | ||
RZ 6 | Jukojärvi 2 | 22.29 | 22. | 00:11:55.2 | 01:30.0 | 4.04 | 21. | 00:49:04.7 | 06:17.8 | 4.31 | ||
RZ 7 | Kruununperä 2 | 13.51 | 21. | 00:07:22.7 | 01:00.4 | 4.47 | 19. | 00:56:27.4 | 07:18.2 | 4.33 | ||
RZ 8 | Mökkiperä 2 | 13.64 | 21. | 00:07:34.5 | 00:57.5 | 4.22 | 19. | 01:04:01.9 | 08:14.6 | 4.31 | ||
RZ 9 | Palsankylä 2 | 13.92 | 24. | 00:08:08.6 | 01:07.0 | 4.81 | 19. | 01:12:10.5 | 09:19.1 | 4.34 | ||
RZ 10 | SSS Killeri 2 | 2.06 | 37. | 00:01:31.3 | 00:11.1 | 5.39 | 19. | 01:13:41.8 | 09:29.5 | 4.35 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Leustu 1 | 21.35 | 23. | 00:12:03.3 | 01:58.5 | 5.55 | 20. | 01:25:45.1 | 11:28.0 | 4.52 | ||
RZ 12 | Himos 1 | 20.94 | 28. | 00:12:36.1 | 02:04.4 | 5.94 | 20. | 01:38:21.2 | 13:32.4 | 4.69 | ||
RZ 13 | Surkee 1 | 14.95 | 21. | 00:09:21.0 | 01:19.8 | 5.34 | 19. | 01:47:42.2 | 14:52.2 | 4.74 | ||
RZ 14 | Leustu 2 | 21.35 | 21. | 00:11:43.4 | 01:40.0 | 4.68 | 18. | 01:59:25.6 | 16:32.2 | 4.74 | ||
RZ 15 | Himos 2 | 20.94 | 21. | 00:12:21.0 | 01:45.6 | 5.04 | 17. | 02:11:46.6 | 18:17.8 | 4.77 | ||
RZ 16 | Surkee 2 | 14.95 | 18. | 00:09:13.2 | 01:13.5 | 4.92 | 17. | 02:20:59.8 | 19:30.0 | 4.77 | ||
RZ 17 | Urria | 12.75 | 24. | 00:06:55.9 | 01:00.4 | 4.74 | 17. | 02:27:55.7 | 20:30.4 | 4.77 | ||
RZ 18 | Kavala | 10.35 | 19. | 00:05:49.1 | 00:39.0 | 3.77 | 17. | 02:33:44.8 | 21:08.8 | 4.73 | ||
RZ 19 | Väärinmaja | 29.29 | 20. | 00:17:01.9 | 02:05.6 | 4.29 | 16. | 02:50:46.7 | 23:10.9 | 4.67 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 20 | Hannula | 10.82 | 20. | 00:06:38.0 | 00:56.9 | 5.26 | 15. | 02:57:24.7 | 24:01.0 | 4.67 | ||
RZ 21 | Myhinpää 1 | 15.06 | 22. | 00:08:02.1 | 01:03.0 | 4.18 | 15. | 03:05:26.8 | 24:54.6 | 4.62 | ||
RZ 22 | Myhinpää 2 | 15.06 | 21. | 00:07:52.5 | 01:00.4 | 4.01 | 14. | 03:13:19.3 | 25:52.5 | 4.58 | ||
RZ 23 | Ruuhimäki | 6.50 | 23. | 00:03:43.8 | 00:31.4 | 4.83 | 14. | 03:17:03.1 | 26:22.2 | 4.58 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
02. 08. 12:00 | RZ 23 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Waw, je to neuvěřitelné, jsme moc šťastní. Celý víkend byl bez problémů. Skvělý pocit." / "Waw, it's incredible, we are very happy. Whole weekend was without problem. Great feeling." | |
02. 08. 07:53 | RZ 20 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Je to OK, myslím, že rychlost dobrá. Pojedeme stejně na ostatních RZ." / "It's OK, think we have good speed. We'll run the same on the next stages." | |
01. 08. 17:37 | RZ 19 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Opravdu dobrý den. Užili jsme si to. Všechny zkoušky bez problémů, auto fungovalo dobře." / "It was really good day. We enjoyed it. Every stage without problems, car was working well." | |
01. 08. 15:47 | RZ 17 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "OK, jel jsem opravdu opatrně. Ale podmínky na trati jsou dobré." / "OK, I drove really carefully. But conditions on the road are good." | |
01. 08. 13:31 | RZ 16 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Žádné potíže. Na předchozí RZ to bylo opravdu rozbité, měli jsme krizi, brzdil jsem na poslední chvíli asi v půlmetrových kolejích. Štěstí." / "No problems. On previous one it was very rough, we had big moment in half meter ruts, I was braking too lat. We were lucky." | |
01. 08. 09:14 | RZ 13 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Velmi dobré, užíváme si to. Máme jen slabší motor, nemá tolik výkonu." / "Very good, we enjoying it. Just we have bit weak engine, not much power." | |
31. 07. 14:43 | RZ 9 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Šlo to bez problémů. Trochu jsem se bál, auto dostalo mnoho ran od kamenů." / "It was quite OK without problems. There were many hits from the stones, I was afraid a bit." | |
31. 07. 09:24 | RZ 5 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Velice povodené ráno, pěkné počasí a dobré podmínky. Pokud to takhle bude i nadále, bude to fajn." / "Very good morning, nice stages, good conditions. If it will be like this, it will be great." |