Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 32)
SUZUKI Swift S1600, A6
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Killeri 1 | 2.06 | 42. | 00:01:32.0 | 00:11.7 | 5.68 | 42. | 00:01:32.0 | 00:11.7 | 5.68 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Jukojärvi 1 | 22.29 | 37. | 00:12:20.2 | 01:44.0 | 4.67 | 37. | 00:13:52.2 | 01:54.8 | 4.71 | ||
RZ 3 | Kruununperä 1 | 13.51 | 34. | 00:07:40.5 | 01:10.6 | 5.23 | 34. | 00:21:32.7 | 03:05.4 | 4.9 | ||
RZ 4 | Mökkiperä 1 | 13.64 | 27. | 00:07:42.2 | 01:00.0 | 4.4 | 30. | 00:29:14.9 | 04:02.8 | 4.71 | ||
RZ 5 | Palsankylä 1 | 13.92 | 29. | 00:08:17.4 | 01:10.7 | 5.08 | 29. | 00:37:32.3 | 05:10.6 | 4.75 | ||
RZ 6 | Jukojärvi 2 | 22.29 | 24. | 00:11:57.4 | 01:32.2 | 4.14 | 26. | 00:49:29.7 | 06:42.8 | 4.59 | ||
RZ 7 | Kruununperä 2 | 13.51 | 52. | 00:08:19.9 | 01:57.6 | 8.7 | 32. | 00:57:49.6 | 08:40.4 | 5.14 | ||
RZ 8 | Mökkiperä 2 | 13.64 | 50. | 00:08:18.2 | 01:41.2 | 7.42 | 35. | 01:06:07.8 | 10:20.5 | 5.4 | ||
RZ 9 | Palsankylä 2 | 13.92 | 29. | 00:08:18.1 | 01:16.5 | 5.5 | 33. | 01:14:25.9 | 11:34.5 | 5.39 | ||
RZ 10 | SSS Killeri 2 | 2.06 | 36. | 00:01:31.2 | 00:11.0 | 5.34 | 33. | 01:15:57.1 | 11:44.8 | 5.39 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Leustu 1 | 21.35 | 36. | 00:12:26.3 | 02:21.5 | 6.63 | 31. | 01:28:23.4 | 14:06.3 | 5.56 | ||
RZ 12 | Himos 1 | 20.94 | 30. | 00:12:42.4 | 02:10.7 | 6.24 | 31. | 01:41:05.8 | 16:17.0 | 5.64 | ||
RZ 13 | Surkee 1 | 14.95 | 27. | 00:09:28.1 | 01:26.9 | 5.81 | 27. | 01:50:33.9 | 17:43.9 | 5.66 | ||
RZ 14 | Leustu 2 | 21.35 | 23. | 00:11:52.1 | 01:48.7 | 5.09 | 27. | 02:02:26.0 | 19:32.6 | 5.6 | ||
RZ 15 | Himos 2 | 20.94 | 22. | 00:12:28.9 | 01:53.5 | 5.42 | 24. | 02:14:54.9 | 21:26.1 | 5.58 | ||
RZ 16 | Surkee 2 | 14.95 | 22. | 00:09:22.5 | 01:22.8 | 5.54 | 23. | 02:24:17.4 | 22:47.6 | 5.57 | ||
RZ 17 | Urria | 12.75 | 22. | 00:06:55.6 | 01:00.1 | 4.71 | 23. | 02:31:13.0 | 23:47.7 | 5.53 | ||
RZ 18 | Kavala | 10.35 | 22. | 00:05:51.5 | 00:41.4 | 4 | 21. | 02:37:04.5 | 24:28.5 | 5.47 | ||
RZ 19 | Väärinmaja | 29.29 | 21. | 00:17:04.5 | 02:08.2 | 4.38 | 20. | 02:54:09.0 | 26:33.2 | 5.35 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 20 | Hannula | 10.82 | 26. | 00:06:43.9 | 01:02.8 | 5.8 | 19. | 03:00:52.9 | 27:29.2 | 5.35 | ||
RZ 21 | Myhinpää 1 | 15.06 | 20. | 00:07:59.7 | 01:00.6 | 4.02 | 19. | 03:08:52.6 | 28:20.4 | 5.25 | ||
RZ 22 | Myhinpää 2 | 15.06 | 19. | 00:07:50.1 | 00:58.0 | 3.85 | 18. | 03:16:42.7 | 29:15.9 | 5.18 | ||
RZ 23 | Ruuhimäki | 6.50 | 20. | 00:03:41.3 | 00:28.9 | 4.45 | 18. | 03:20:24.0 | 29:43.1 | 5.17 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
02. 08. 12:05 | RZ 23 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 32) "Martin byl rychlejší, zaslouží si titul. My jsme spokojení s výsledkem." / "Martin was faster, he deserved title. We are happy with result." | |
02. 08. 07:58 | RZ 20 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 32) "Nic zajímavého se nestalo, jen se udržet na cestě." / "Nothing important happened, just keep on the road." | |
01. 08. 17:43 | RZ 19 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 32) "Dobré, pokud jde o útok na bednu, udělal jsem dnes maximum." / "Good, regarding attack on podium I did maximum today." | |
01. 08. 15:51 | RZ 17 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 32) "Bylo to dobré. Čas není špatný, i když jsem mohl být trochu rychlejší. Zkusíme získat třetí místo." / "It was good. Time is not bad although I could be bit faster. We will try to catch third place." | |
01. 08. 13:35 | RZ 16 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 32) "Byl jsem moc opatrný, abych neudělal kolo. Snažil jsem se vyhnout problémům." / "I was very cautious to make no puncture. I tried to avoid problems." | |
01. 08. 09:17 | RZ 13 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 32) "Odstavoval se teď motor, jako bychom neměli palivo." / "Now engine cutted off, like we run out of fuel." | |
31. 07. 14:45 | RZ 9 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 32) "Měli jsme dnes dva defekty a ztratili spoustu času." / "We had two punctures today and we lost a lot of time." | |
31. 07. 09:27 | RZ 5 | J | A6 | KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 32) "Měli jsme nějaké problémy s brzdami, ale už je to dobré." / "We had some problems with the brakes, but now it's OK." |