Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4)
FORD Focus RS WRC 09, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Killeri 1 | 2.06 | 7. | 00:01:21.8 | 00:01.5 | 0.73 | 7. | 00:01:21.8 | 00:01.5 | 0.73 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Jukojärvi 1 | 22.29 | 5. | 00:10:43.8 | 00:07.6 | 0.34 | 5. | 00:12:05.6 | 00:08.2 | 0.34 | ||
RZ 3 | Kruununperä 1 | 13.51 | 3. | 00:06:33.2 | 00:03.3 | 0.24 | 5. | 00:18:38.8 | 00:11.5 | 0.3 | ||
RZ 4 | Mökkiperä 1 | 13.64 | 4. | 00:06:46.8 | 00:04.6 | 0.34 | 4. | 00:25:25.6 | 00:13.5 | 0.26 | ||
RZ 5 | Palsankylä 1 | 13.92 | 3. | 00:07:11.6 | 00:04.9 | 0.35 | 4. | 00:32:37.2 | 00:15.5 | 0.24 | ||
RZ 6 | Jukojärvi 2 | 22.29 | 4. | 00:10:29.6 | 00:04.4 | 0.2 | 4. | 00:43:06.8 | 00:19.9 | 0.23 | ||
RZ 7 | Kruununperä 2 | 13.51 | 2. | 00:06:24.5 | 00:02.2 | 0.16 | 4. | 00:49:31.3 | 00:22.1 | 0.22 | ||
RZ 8 | Mökkiperä 2 | 13.64 | 5. | 00:06:44.0 | 00:07.0 | 0.51 | 4. | 00:56:15.3 | 00:28.0 | 0.24 | ||
RZ 9 | Palsankylä 2 | 13.92 | 3. | 00:07:05.6 | 00:04.0 | 0.29 | 4. | 01:03:20.9 | 00:29.5 | 0.23 | ||
RZ 10 | SSS Killeri 2 | 2.06 | 4. | 00:01:21.5 | 00:01.3 | 0.63 | 4. | 01:04:42.4 | 00:30.1 | 0.23 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Leustu 1 | 21.35 | 4. | 00:10:18.4 | 00:13.6 | 0.64 | 4. | 01:15:00.8 | 00:43.7 | 0.29 | ||
RZ 12 | Himos 1 | 20.94 | 3. | 00:10:42.6 | 00:10.9 | 0.52 | 4. | 01:25:43.4 | 00:54.6 | 0.32 | ||
RZ 13 | Surkee 1 | 14.95 | 3. | 00:08:07.7 | 00:06.5 | 0.43 | 4. | 01:33:51.1 | 01:01.1 | 0.32 | ||
RZ 14 | Leustu 2 | 21.35 | 4. | 00:10:09.2 | 00:05.8 | 0.27 | 4. | 01:44:00.3 | 01:06.9 | 0.32 | ||
RZ 15 | Himos 2 | 20.94 | 2. | 00:10:38.6 | 00:03.2 | 0.15 | 4. | 01:54:38.9 | 01:10.1 | 0.3 | ||
RZ 16 | Surkee 2 | 14.95 | 1. | 00:07:59.7 | 00:00.0 | 0 | 3. | 02:02:38.6 | 01:08.8 | 0.28 | ||
RZ 17 | Urria | 12.75 | 3. | 00:05:59.1 | 00:03.6 | 0.28 | 3. | 02:08:37.7 | 01:12.4 | 0.28 | ||
RZ 18 | Kavala | 10.35 | 1. | 00:05:10.1 | 00:00.0 | 0 | 3. | 02:13:47.8 | 01:11.8 | 0.27 | ||
RZ 19 | Väärinmaja | 29.29 | 1. | 00:14:56.3 | 00:00.0 | 0 | 3. | 02:28:44.1 | 01:08.3 | 0.23 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 20 | Hannula | 10.82 | 1. | 00:05:41.1 | 00:00.0 | 0 | 3. | 02:34:25.2 | 01:01.5 | 0.2 | ||
RZ 21 | Myhinpää 1 | 15.06 | 4. | 00:07:01.1 | 00:02.0 | 0.13 | 3. | 02:41:26.3 | 00:54.1 | 0.17 | ||
RZ 22 | Myhinpää 2 | 15.06 | 1. | 00:06:52.1 | 00:00.0 | 0 | 3. | 02:48:18.4 | 00:51.6 | 0.15 | ||
RZ 23 | Ruuhimäki | 6.50 | 1. | 00:03:12.4 | 00:00.0 | 0 | 3. | 02:51:30.8 | 00:49.9 | 0.14 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
02. 08. 11:40 | RZ 23 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Byl to nejtěžší třetí místo, kterého jsem dosáhl. Po Polsku to bylo zpočátku těžké. Moje dosud nejlepší Finsko." / "It was hardest third place result I reached. It was hard after Poland from beginning. My best ever Finland." | |
02. 08. 08:40 | RZ 21 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Pro mě je to náročná rally, ale momentálně to vypadá dobře. Ještě dvě zkoušky." / "For me it's demanding rally, but it looks good at the moment. But still two stages." | |
02. 08. 07:27 | RZ 20 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Momentálně se dnes rán cítím dobře, skoro perfektně. Jen malá chyba po startu, jinak dobré." / "Actually I'm feeling almost perfect this morning. Just small mistake after start, otherwise good." | |
01. 08. 17:14 | RZ 19 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Byl to těžký den. Po ranních problémech jsem zabral. Konec dne byl lepší. Zítra udržet pozici." / "It was tough day. After morning problems I pushed. End of day was better. Tomorrow just keep this position." | |
01. 08. 15:23 | RZ 17 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Dani jel tuhle RZ velmi dobře. Trošku jsme měli hendikep, ale příští RZ bude OK." / "Dani drove this stage very wel. We had bit handicap, but next stage will be OK." | |
01. 08. 13:04 | RZ 16 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Už to konečně jde dobře, jsem potěšen. Je to velký souboj s Danim." / "Now it's going well finally. It's big fight with Dani." | |
01. 08. 11:43 | RZ 15 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Tahle RZ byla lepší než předchozí. Teď to vypadá dobře." / "This stage was better than this before. Now it's looking good." | |
01. 08. 10:54 | RZ 14 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Dani jede opravdu naplno. Snažil jsem se. Je mi teď trochu líp." / "Dani is really pushing hard. I tried. Now I'm bit better." | |
01. 08. 08:40 | RZ 13 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Teď jsem spokojený. Konečně jsme našli dobrý rytmus." / "Now I'm happy. Actually we find good rhythm." | |
01. 08. 07:19 | RZ 12 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Je to trochu lepší, ale ne moc. Jel jsem lépe, ale musím si hlídat Sorda." / "It's bit better, but not much. I drove bit better, have to watch Sordo." | |
01. 08. 06:31 | RZ 11 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Jedou hodně rychle. Trochu se trápím, byl jsem slabý, měl jsem problém už na prvním skoku." / "They running very fast. I'm bit struggling, I was weak. I had problem on first jump yet." | |
31. 07. 14:24 | RZ 9 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Je to dobré, jsem celkem spokojený. Přiblížili jsme se Danimu." / "It has been OK, I'm quite satisfied, we're close to Dani now." | |
31. 07. 13:38 | RZ 8 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Jde to dobře. Hlavně nechceme udělat chybu, ještě máme hodně zkoušek před sebou." / "It was fine, we don't want to make mistake. Still a lot to go." | |
31. 07. 12:20 | RZ 6 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Je to mnohem lepší, než ráno. Dalo by se zrychlit, ale i takhle je to dobré." / "It's much better than in the morning. It could be faster, but in general OK." | |
31. 07. 09:01 | RZ 5 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Je to dobré. Mohli bychom jet rychleji, ale neudělali jsme žádnou chybu, to je teď nejdůležitější." / "It's OK. It could be better, but we made no mistakes, that's important." | |
31. 07. 08:13 | RZ 4 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Jsem šťastný, že jsem konečně pokořil tuto RZ, byl jsem trochu nervózní. Teď se můžu soustředit na samotnou rally." / "I'm very happy I got through this stage, I was a little bit nervous. Now we can concentrate for the rally." | |
31. 07. 07:02 | RZ 2 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Nejsem spokojený, neudělal jsem chyby, ale jedu příliš opatrně." / "I'm not happy with my driving. No mistakes, but too cautious." |