Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 09, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Killeri 1 | 2.06 | 3. | 00:01:21.2 | 00:00.9 | 0.44 | 3. | 00:01:21.2 | 00:00.9 | 0.44 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Jukojärvi 1 | 22.29 | 1. | 00:10:36.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:11:57.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 3 | Kruununperä 1 | 13.51 | 1. | 00:06:29.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:18:27.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | Mökkiperä 1 | 13.64 | 3. | 00:06:44.8 | 00:02.6 | 0.19 | 1. | 00:25:12.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 5 | Palsankylä 1 | 13.92 | 2. | 00:07:09.6 | 00:02.9 | 0.21 | 1. | 00:32:21.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | Jukojärvi 2 | 22.29 | 1. | 00:10:25.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:42:46.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 7 | Kruununperä 2 | 13.51 | 1. | 00:06:22.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:49:09.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Mökkiperä 2 | 13.64 | 2. | 00:06:38.1 | 00:01.1 | 0.08 | 1. | 00:55:47.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 9 | Palsankylä 2 | 13.92 | 2. | 00:07:04.1 | 00:02.5 | 0.18 | 1. | 01:02:51.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 10 | SSS Killeri 2 | 2.06 | 3. | 00:01:20.9 | 00:00.7 | 0.34 | 1. | 01:04:12.3 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Leustu 1 | 21.35 | 1. | 00:10:04.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:14:17.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | Himos 1 | 20.94 | 1. | 00:10:31.7 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:24:48.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | Surkee 1 | 14.95 | 1. | 00:08:01.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:32:50.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Leustu 2 | 21.35 | 1. | 00:10:03.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:42:53.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Himos 2 | 20.94 | 1. | 00:10:35.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:53:28.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Surkee 2 | 14.95 | 2. | 00:08:01.0 | 00:01.3 | 0.09 | 1. | 02:01:29.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 17 | Urria | 12.75 | 1. | 00:05:55.5 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:07:25.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 18 | Kavala | 10.35 | 3. | 00:05:10.7 | 00:00.6 | 0.06 | 1. | 02:12:35.10 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | Väärinmaja | 29.29 | 3. | 00:14:59.8 | 00:03.5 | 0.12 | 1. | 02:27:35.8 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 20 | Hannula | 10.82 | 6. | 00:05:47.9 | 00:06.8 | 0.63 | 1. | 02:33:23.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 21 | Myhinpää 1 | 15.06 | 7. | 00:07:08.5 | 00:09.4 | 0.62 | 1. | 02:40:32.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 22 | Myhinpää 2 | 15.06 | 4. | 00:06:54.6 | 00:02.5 | 0.17 | 1. | 02:47:26.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 23 | Ruuhimäki | 6.50 | 6. | 00:03:14.1 | 00:01.7 | 0.26 | 1. | 02:50:40.9 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
02. 08. 11:47 | RZ 23 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Jsem opravdu opravdu spokojený. Těšil jsem se na tuhle rally, konečně jsem ji vyhrál. Neuvěřitelný pocit!" / "I'm very very happy. I looked forward to this rally nd win it finally. Incredible feeling!" | |
02. 08. 08:37 | RZ 21 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Bylo to v klidu, i když mě Sebastien trochu stáhl. Dost to klouzalo. Ale nemám obavy." / "It was easy, even Sebastien took some time on me. It was really slippery. But I'm not worried." | |
02. 08. 07:23 | RZ 20 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Je to OK, hodně klidná jízda, žádná panika." / "It's OK, very steady run, no panics." | |
01. 08. 17:08 | RZ 19 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Byl to velmi dobrý den. Myslím, že Sebastien bude trochu rychlejší, ale musel jsem být opatrný. Zítra pokračovat." / "Think Sebastien will be bit faster, but I have to be careful. Tomorrow just continue." | |
01. 08. 15:17 | RZ 17 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Fantastické, miluji tuhle RZ. Sice to klouzalo víc než ráno, ale fantastické." / "Fantastic, I love this stage. Although it was more slippery than morning, fantastic." | |
01. 08. 12:58 | RZ 16 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Momentálně to vypadá dobře. Trochu jsem to zklidnil, na trati je pár velkých kamenů." / "It's looking good at the moment. I drove bit steady as few big rocks on the road." | |
01. 08. 11:37 | RZ 15 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Velmi dobré. Jel jsem na svém limitu, úplně naplno." / "Very good. I drove on my own limit, absolutelly flat out." | |
01. 08. 10:48 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Seb jede hodně rychle. Na cestě je kompaktní šotolina, hodně to klouže." / "Seb is going very fast. There is compact gravel on the road, very slippery." | |
01. 08. 08:34 | RZ 13 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Dobré, OK. Slušná jízda, solidní adheze." / "Good, OK. Fine drive, solid grip." | |
01. 08. 07:13 | RZ 12 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Uvidíme, ke konci jsem trohu ztratil. Nebyl jsem spokojený jak jsem jel." / "We'll see, I lost a bit close to end. I was not happy with my driving." | |
01. 08. 06:25 | RZ 11 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Dobré, místy nějaké brody. Fantastická RZ." / "Good, sometimes some watersplashes. Fantastic stage." | |
31. 07. 13:58 | RZ 9 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Mohlo by to být lepší, s odpolednem nejsem moc spokojený." / "It could be better. Not so good this afternoon." | |
31. 07. 12:44 | RZ 8 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Je to těžká zkouška, je těžké najít rytmus. Ale jelo se nám dobře, počkejme na Sébův čas." / "It's difficult stage, hard to find rhytm. But it was fine, let's wait for Sebestien's time." | |
31. 07. 09:46 | RZ 6 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Je to těžké, na cestě už je spousta kamení, naštěstí bez defektu." / "It's really hard, tn the road is lot of rocks, but luckily no puncture." | |
31. 07. 08:40 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Na cestě byly nějaké kameny. Začíná to být pěkná bitva." / "There were some rocks on the road. It's going to be big fight." | |
31. 07. 07:59 | RZ 4 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Neměl jsem teď dobrý rytmus, ale celkově se cítím dobře." / "I didn't have a good rhytm, but in general I feel fine." | |
31. 07. 07:01 | RZ 2 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Hodně to klouzalo, ale šlo to dobře. Hodně volné šotoliny." / "It was very slippery, but OK. Lot of lose gravel." |