Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Killeri 1 | 2.06 | 1. | 00:01:20.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:01:20.3 | 00:00.0 | 0 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Jukojärvi 1 | 22.29 | 2. | 00:10:39.1 | 00:02.9 | 0.13 | 2. | 00:11:59.4 | 00:02.0 | 0.08 | ||
RZ 3 | Kruununperä 1 | 13.51 | 6. | 00:06:37.0 | 00:07.1 | 0.53 | 4. | 00:18:36.4 | 00:09.1 | 0.24 | ||
RZ 4 | Mökkiperä 1 | 13.64 | 1. | 00:06:42.2 | 00:00.0 | 0 | 2. | 00:25:18.6 | 00:06.5 | 0.13 | ||
RZ 5 | Palsankylä 1 | 13.92 | 1. | 00:07:06.7 | 00:00.0 | 0 | 2. | 00:32:25.3 | 00:03.6 | 0.06 | ||
RZ 6 | Jukojärvi 2 | 22.29 | 2. | 00:10:26.8 | 00:01.6 | 0.07 | 2. | 00:42:52.1 | 00:05.2 | 0.06 | ||
RZ 7 | Kruununperä 2 | 13.51 | 3. | 00:06:24.7 | 00:02.4 | 0.18 | 2. | 00:49:16.8 | 00:07.6 | 0.08 | ||
RZ 8 | Mökkiperä 2 | 13.64 | 1. | 00:06:37.0 | 00:00.0 | 0 | 2. | 00:55:53.8 | 00:06.5 | 0.06 | ||
RZ 9 | Palsankylä 2 | 13.92 | 1. | 00:07:01.6 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:02:55.4 | 00:04.0 | 0.03 | ||
RZ 10 | SSS Killeri 2 | 2.06 | 1. | 00:01:20.2 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:04:15.6 | 00:03.3 | 0.03 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Leustu 1 | 21.35 | 2. | 00:10:07.0 | 00:02.2 | 0.1 | 2. | 01:14:22.6 | 00:05.5 | 0.04 | ||
RZ 12 | Himos 1 | 20.94 | 2. | 00:10:33.1 | 00:01.4 | 0.07 | 2. | 01:24:55.7 | 00:06.9 | 0.04 | ||
RZ 13 | Surkee 1 | 14.95 | 2. | 00:08:05.2 | 00:04.0 | 0.27 | 2. | 01:33:00.9 | 00:10.9 | 0.06 | ||
RZ 14 | Leustu 2 | 21.35 | 2. | 00:10:05.0 | 00:01.6 | 0.07 | 2. | 01:43:05.9 | 00:12.5 | 0.06 | ||
RZ 15 | Himos 2 | 20.94 | 4. | 00:10:48.9 | 00:13.5 | 0.64 | 2. | 01:53:54.8 | 00:26.0 | 0.11 | ||
RZ 16 | Surkee 2 | 14.95 | 3. | 00:08:03.0 | 00:03.3 | 0.22 | 2. | 02:01:57.8 | 00:28.0 | 0.11 | ||
RZ 17 | Urria | 12.75 | 4. | 00:05:59.9 | 00:04.4 | 0.35 | 2. | 02:07:57.7 | 00:32.4 | 0.13 | ||
RZ 18 | Kavala | 10.35 | 4. | 00:05:11.5 | 00:01.4 | 0.14 | 2. | 02:13:09.2 | 00:33.2 | 0.12 | ||
RZ 19 | Väärinmaja | 29.29 | 2. | 00:14:58.6 | 00:02.3 | 0.08 | 2. | 02:28:07.8 | 00:32.0 | 0.11 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 20 | Hannula | 10.82 | 9. | 00:05:51.4 | 00:10.3 | 0.95 | 2. | 02:33:59.2 | 00:35.5 | 0.12 | ||
RZ 21 | Myhinpää 1 | 15.06 | 1. | 00:06:59.1 | 00:00.0 | 0 | 2. | 02:40:58.3 | 00:26.1 | 0.08 | ||
RZ 22 | Myhinpää 2 | 15.06 | 3. | 00:06:54.3 | 00:02.2 | 0.15 | 2. | 02:47:52.6 | 00:25.8 | 0.08 | ||
RZ 23 | Ruuhimäki | 6.50 | 4. | 00:03:13.4 | 00:01.0 | 0.15 | 2. | 02:51:05.10 | 00:25.1 | 0.07 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
02. 08. 11:42 | RZ 23 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dobrá bitva s Mikkem, ale byl opravdu dobrý. Po defektu bylo po souboji. Ale dobré, jsme tu, máme body do mistrovství." / "Good fight with Mikko, he was really good. After my puncture fight was over. But good, we are here, scored points for championship." | |
02. 08. 07:25 | RZ 20 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, žádný problém. Jel jsem opatrně, udržet druhé místo a dojet rally." / "OK, no problem. I drove carefully to keep second place and finish the rally." | |
01. 08. 17:10 | RZ 19 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Nedá se nic dělat. Budeme se jen snažit dojet do cíle. Riskoval jsem, ale Mikko byl pořád na čele." / "Nothing to do. We will try just finish now. I took risks, but Mikko was still on front." | |
01. 08. 15:19 | RZ 17 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, uvidíme. Momentálně žádný problém." / "OK, we'll see. At the moment no problem." | |
01. 08. 13:00 | RZ 16 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Je už konec. Nechci udělat chybu, je potřeba dojet." / "It's over now. I don't want to make mistake, have to finish." | |
01. 08. 11:39 | RZ 15 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Defekt a poškozený podvozek, nevím. Ve vracečce nám spadlo kolo z ráfku." / "Puncture and damaged suspension, I don't know. In hairpin tyre went off the rim." | |
01. 08. 10:50 | RZ 14 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Myslím, že jsem moc riskoval. Není absolutně šanci. Je to hodně těžké." / "Think I took very much risks. Absolutelly no chance. It's really hard." | |
01. 08. 08:36 | RZ 13 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Snažil jsem se opravdu naplno, dost jsem riskoval." / "I tried really hard, took some risk." | |
01. 08. 07:15 | RZ 12 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Nedá se jet naplno. Jedu maximum. Je to hodně těžké." / "Not possible to go on the limit. I'm driving on maximum. It's very hard." | |
01. 08. 06:27 | RZ 11 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dobrá jízda. Těžko jet rychleji, byly to těžké podmínky. Zrádná zkouška, nějaké brody." / "Good drive. Hard to drive faster, difficult conditions. Tricky stage, some watersplashes." | |
31. 07. 14:19 | RZ 9 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Čas je velice dobrý, ale Mikko stále jede moc rychle." / "The time is very good, but Mikko is still very fast." | |
31. 07. 13:32 | RZ 8 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Je to hodně těšné. Snažím se jet naplno, ale je těžké stíhat Mikka." / "It's very close. I'm trying hard, but it's difficult to catch Mikko." | |
31. 07. 12:15 | RZ 6 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Jedu absolutně naplno. Trefil jsem kámen, ale bez následků." / "It was flatout all the time. I Hit the rock on the front, but OK." | |
31. 07. 08:55 | RZ 5 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Je to těžké. Ráno sjme ztratili nějaký čas, tak se teď snažím tu ztrátu zmírnit." / "It's really hard. We lost some time in the morning, so I'm trying to close the gap." | |
31. 07. 08:07 | RZ 4 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Tato zkouška byla dobrá, ale na té předchozí jsme ztratili spoustu času." / "This stage was OK, but on the previous stage I lost a lot of time." | |
31. 07. 07:01 | RZ 2 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Jedu, co to dá, ale jde to těžko. Uvidíme, jak dál." / "I'm doing my best, but it's hard. We'll see." |