Rally d'Italia - Sardegna
neoficiální výsledky
Statistika posádky
ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 37)
RENAULT Clio R3, A7
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 1 | Sa Conchedda 1 | 14.99 | 28. | 00:11:47.4 | 01:14.1 | 4.94 | 28. | 00:11:47.4 | 01:14.1 | 4.94 | ||
| RZ 2 | Loelle 1 | 22.30 | 55. | 00:19:48.8 | 06:07.2 | 16.47 | 49. | 00:31:36.2 | 07:20.8 | 11.82 | ||
| RZ 3 | Crastazza 1 | 27.81 | 45. | 00:24:38.4 | 06:13.6 | 13.43 | 49. | 00:56:14.6 | 13:34.4 | 12.51 | ||
| RZ 4 | Sa Conchedda 2 | 14.99 | 49. | 00:16:17.2 | 06:00.9 | 24.08 | 49. | 01:12:31.8 | 19:35.3 | 14.67 | ||
| RZ 5 | Loelle 2 | 22.30 | 47. | 00:19:28.5 | 06:08.7 | 16.53 | 49. | 01:32:00.3 | 25:42.8 | 15.07 | ||
| RZ 6 | Crastazza 2 | 27.81 | 46. | 00:24:21.2 | 06:24.2 | 13.82 | 48. | 01:56:21.5 | 32:07.0 | 14.8 | ||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 7 | Sa Linea 1 | 14.20 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 8 | Fiorentini 1 | 22.02 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 9 | Monte Lerno 1 | 29.15 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | Sa Linea 2 | 14.20 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Fiorentini 2 | 22.02 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 12 | Monte Lerno 2 | 29.15 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
| RZ 13 | Monte Olia 1 | 19.31 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | Sorillis 1 | 18.66 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Arzachena | 10.24 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 16 | Monte Olia 2 | 19.31 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | Sorillis 2 | 18.66 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 05. 12:25 | RZ 2 | J | A7 | ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 37) Trefil kámen / Hit a stone |


