Cyprus Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38)
CITROËN C2 S1600, A6
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Panagia 1 | 30.33 | 7. | 00:22:52.8 | 00:51.5 | 1.7 | 7. | 00:22:52.8 | 00:51.5 | 1.7 | ||
RZ 2 | Mylikouri 1 | 7.37 | 4. | 00:05:43.2 | 00:09.3 | 1.26 | 7. | 00:28:36.0 | 01:00.8 | 1.61 | ||
RZ 3 | Gerakies 1 | 29.40 | 14. | 00:23:05.1 | 01:55.9 | 3.94 | 12. | 00:51:41.1 | 02:56.7 | 2.63 | ||
RZ 4 | Panagia 2 | 30.33 | 10. | 00:23:01.2 | 00:54.4 | 1.79 | 12. | 01:14:42.3 | 03:51.1 | 2.37 | ||
RZ 5 | Mylikouri 2 | 7.37 | 25. | 00:06:46.5 | 01:11.6 | 9.72 | 12. | 01:21:28.8 | 05:02.7 | 2.89 | ||
RZ 6 | Gerakies 2 | 29.40 | 21. | 00:24:13.5 | 02:55.5 | 5.97 | 13. | 01:45:42.3 | 07:56.0 | 3.55 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Anadiou Dam 1 | 11.70 | 31. | 00:13:08.9 | 02:06.5 | 10.81 | 14. | 01:58:51.2 | 09:55.7 | 4.08 | ||
RZ 8 | Pano Panagia | 28.17 | 21. | 00:33:59.8 | 03:30.0 | 7.45 | 15. | 02:32:51.0 | 13:24.2 | 4.62 | ||
RZ 9 | Orkontas | 18.54 | 22. | 00:20:51.8 | 02:15.3 | 7.3 | 15. | 02:53:42.8 | 15:39.5 | 4.88 | ||
RZ 10 | Xyliatos | 30.94 | 22. | 00:30:54.9 | 02:38.8 | 5.13 | 15. | 03:24:37.7 | 18:00.3 | 4.83 | ||
RZ 11 | Kourdali | 26.25 | 19. | 00:28:50.5 | 02:19.0 | 5.3 | 15. | 03:53:28.2 | 19:44.4 | 4.74 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Foini | 30.03 | 18. | 00:29:50.4 | 03:31.7 | 7.05 | 15. | 04:23:18.6 | 23:10.3 | 4.97 | ||
RZ 13 | Anadiou | 40.54 | 19. | 00:45:11.6 | 05:44.4 | 8.5 | 15. | 05:08:30.2 | 28:37.6 | 5.36 | ||
RZ 14 | Anadiou Dam 2 | 11.70 | 16. | 00:12:23.8 | 01:42.0 | 8.72 | 14. | 05:20:53.10 | 30:19.3 | 5.48 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 03. 11:47 | RZ 14 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Byl to velký risk rozhodnout se pro tuto rally, ale vyšlo to. Dobrý čas v pátek nám udělal velký náskok. Měli jsme jen malé problémy s autem v sobotu, dobrý souboj s Michalem." / "It was big risk to choose this rally, but it went good for us. Good times on Friday made big gap. We just had small problems with car, good battle with Michal on Saturday." | |
15. 03. 09:46 | RZ 12 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Mělo by to být dost, ale dlouhá RZ bude plná bláta, to nás zpomalí. Máme dobrou pozici, ale do cíle je daleko." / "It should be enough, but long stage will full of mud, it will slower us. We have good position, but long way to finish." | |
14. 03. 16:23 | RZ 11 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Nevím, jak jel Michal předchozí zkoušku. Ale můj pocit je mnohem lepší. Uvidíme, jestli zítra budeme muset tlačit." / "I don't know how Michal did previous stage. But my feeling is much better. We will see if we will have to push tomorrow." | |
14. 03. 15:22 | RZ 10 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Dobré. Snažili jsme se jet co můžeme. Auto bylo o moc lepší. Nebylo to moc rozbité, užívali jsme si to." / "Good. We tried our best. Car is much better now. It was not too rough, we enjoyed it." | |
14. 03. 11:30 | RZ 9 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Jenom nastavení auta. Jeli jsme opatrně, nemáme trakci. Změníme nastavení a doufám, že to bude lepší." / "Just car setup. We drove carefully, have no traction. We will change setup and hope it will be better." | |
14. 03. 09:35 | RZ 8 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Nebylo to tak zlé jak jsem čekal. Jeli jsme bez potíží, uvidíme, jak Michal. Místy to bylo hodně pomalé a bez trakce." / "It was not so bad as I expected before. We drove without problems, we'll see how Michal do. Sometimes it was very slow, no traction." | |
14. 03. 08:22 | RZ 7 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Jenom jsme hrabali a hrabali. Snažili jsme se, ale nedalo se nic dělat." / "Just spinning and spinning. We tried but nothing to do." | |
13. 03. 16:06 | RZ 6 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Jsem rád, že je dnes konec. Poslední vložky byly na vodě, bylo to hodně zrádné. Trefili jsme lyží hodně kamenů, teplot oleje šla nahoru. Zítra budeme muset být opatrní. Bohužel jsme dnes museli jet slicky." / "I'm happy that today is finished. Last stages were on water, it was very tricky. We hit lot of stones by sumpguard, oil temperature went up. Tomorrow we will have to be carefull. We had to run on slick unfortunatelly today." | |
13. 03. 10:57 | RZ 3 | J | A6 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 38) "Tahle RZ byla hodně zrádná. Na trati dost kamení, jeden velký uprostřed cesty. Sjeli jsme do škarpy ale naštěstí se nic nestalo." / "This stage was very tricky. Lot of stones on the road, one big in midlle of road. We slid into ditch but fortunatelly we left and nothing happened." |