Cyprus Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Panagia 1 | 30.33 | 12. | 00:23:04.9 | 01:03.6 | 2.1 | 12. | 00:23:04.9 | 01:03.6 | 2.1 | ||
RZ 2 | Mylikouri 1 | 7.37 | 12. | 00:05:53.7 | 00:19.8 | 2.69 | 12. | 00:28:58.6 | 01:23.4 | 2.21 | ||
RZ 3 | Gerakies 1 | 29.40 | 11. | 00:22:28.0 | 01:18.8 | 2.68 | 11. | 00:51:26.6 | 02:42.2 | 2.42 | ||
RZ 4 | Panagia 2 | 30.33 | 8. | 00:22:58.4 | 00:51.6 | 1.7 | 10. | 01:14:25.0 | 03:33.8 | 2.19 | ||
RZ 5 | Mylikouri 2 | 7.37 | 9. | 00:05:56.8 | 00:21.9 | 2.97 | 10. | 01:20:21.8 | 03:55.7 | 2.25 | ||
RZ 6 | Gerakies 2 | 29.40 | 11. | 00:22:43.7 | 01:25.7 | 2.91 | 11. | 01:43:05.5 | 05:19.2 | 2.38 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Anadiou Dam 1 | 11.70 | 12. | 00:11:50.3 | 00:47.9 | 4.09 | 11. | 01:54:55.8 | 06:00.3 | 2.47 | ||
RZ 8 | Pano Panagia | 28.17 | 9. | 00:32:08.5 | 01:38.7 | 3.5 | 10. | 02:27:04.3 | 07:37.5 | 2.63 | ||
RZ 9 | Orkontas | 18.54 | 14. | 00:19:46.2 | 01:09.7 | 3.76 | 10. | 02:46:50.5 | 08:47.2 | 2.74 | ||
RZ 10 | Xyliatos | 30.94 | 8. | 00:28:59.0 | 00:42.9 | 1.39 | 10. | 03:15:49.5 | 09:12.1 | 2.47 | ||
RZ 11 | Kourdali | 26.25 | 12. | 00:27:23.9 | 00:52.4 | 2 | 10. | 03:43:13.4 | 09:29.6 | 2.28 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Foini | 30.03 | 11. | 00:27:58.8 | 01:40.1 | 3.33 | 9. | 04:11:12.2 | 11:03.9 | 2.37 | ||
RZ 13 | Anadiou | 40.54 | 10. | 00:41:47.4 | 02:20.2 | 3.46 | 9. | 04:52:59.6 | 13:07.0 | 2.46 | ||
RZ 14 | Anadiou Dam 2 | 11.70 | 9. | 00:11:19.2 | 00:37.4 | 3.2 | 8. | 05:04:18.8 | 13:44.1 | 2.48 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 03. 11:43 | RZ 14 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Dobrý start, šest bodů. Myslím, že to bude dobrý šampionát." / "Good start, six points. I think it will be good championship." | ||
15. 03. 11:36 | RZ 14 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Situace byla těžká pro nás včera i dnes, jsem rád, že jsme v cíli." / "Situation was hard for us yesterday and today, so I'm happy we are in finish." | ||
15. 03. 10:53 | RZ 13 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Příšera. Velmi těžké." / "Monster. Very hard." | ||
15. 03. 09:35 | RZ 12 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Trochu zklamání, auto nechtělo zatáček a byli jsme venku." / "Bit dissapointed, car doesn't want to turn and we went off." | ||
14. 03. 16:18 | RZ 11 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Opravdu těžké. První zatáčky OK, pak auto přestalo zatáčet. Bylo těžké chytit rytmus." / "Very hard. First corners were OK, then car stopped turning. It was hard to find rhythm." | ||
14. 03. 15:17 | RZ 10 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Zvolili jsme jinou strategii jízdy. Ruční brzda funguje dobře, v pohodě." / "We choosed different strategy of driving. Handbrake working now, good." | ||
14. 03. 11:24 | RZ 9 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) Problém s ruční brzdou. "Je to těžké, protože v každé zatáčce potřebujete ruční brzdu. Také nám v půlce RZ vyletěla teplota." / Handbrake problem. "It's hard because you need handbrake almost in every corner. Also we had high temperature in middle of stage." | ||
14. 03. 09:28 | RZ 8 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Strašně to klouzalo, nemohl jsem najít jistotu." / "So slippery, I cannot find any confidence." | ||
14. 03. 08:17 | RZ 7 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Hodně bláta, klouzalo to." / "Very muddy, slippy." | ||
13. 03. 15:34 | RZ 6 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Bylo to hodně uklouzané. Teď prší a nebylo to snadné." / "It was very slippy. Now is raining and it was not easy." | ||
13. 03. 14:52 | RZ 5 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "V jedné chvíli opravdu hodně pršelo, bylo to těžké." / "One moment it was really big raining, it was difficult." | ||
13. 03. 14:12 | RZ 4 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Hodně šotoliny a strašně se řezalo." / "Lot of gravel and massive cuts." | ||
13. 03. 09:44 | RZ 2 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Je to divné. Za každým odbočením se auto málem zakousne. Je to zrádné." / "It's strange. After each corner car is turning like mouth. It's tricky." | ||
13. 03. 09:02 | RZ 1 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Je to náročné, bude to dlouhý den." / "It's difficult, it will be long day." |