Cyprus Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146)
ŠKODA Fabia S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Panagia 1 | 30.33 | 15. | 00:23:46.9 | 01:45.6 | 3.48 | 15. | 00:23:46.9 | 01:45.6 | 3.48 | ||
RZ 2 | Mylikouri 1 | 7.37 | 16. | 00:06:05.9 | 00:32.0 | 4.34 | 15. | 00:29:52.8 | 02:17.6 | 3.65 | ||
RZ 3 | Gerakies 1 | 29.40 | 13. | 00:23:04.0 | 01:54.8 | 3.9 | 14. | 00:52:56.8 | 04:12.4 | 3.76 | ||
RZ 4 | Panagia 2 | 30.33 | 13. | 00:23:40.2 | 01:33.4 | 3.08 | 14. | 01:16:37.0 | 05:45.8 | 3.55 | ||
RZ 5 | Mylikouri 2 | 7.37 | 13. | 00:06:13.2 | 00:38.3 | 5.2 | 14. | 01:22:50.2 | 06:24.1 | 3.67 | ||
RZ 6 | Gerakies 2 | 29.40 | 13. | 00:23:05.1 | 01:47.1 | 3.64 | 14. | 01:45:55.3 | 08:09.0 | 3.64 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Anadiou Dam 1 | 11.70 | 17. | 00:12:05.8 | 01:03.4 | 5.42 | 13. | 01:58:01.1 | 09:05.6 | 3.74 | ||
RZ 8 | Pano Panagia | 28.17 | 13. | 00:32:36.9 | 02:07.1 | 4.51 | 12. | 02:30:38.0 | 11:11.2 | 3.86 | ||
RZ 9 | Orkontas | 18.54 | 12. | 00:19:36.0 | 00:59.5 | 3.21 | 12. | 02:50:14.0 | 12:10.7 | 3.79 | ||
RZ 10 | Xyliatos | 30.94 | 14. | 00:29:47.0 | 01:30.9 | 2.94 | 12. | 03:20:01.0 | 13:23.6 | 3.59 | ||
RZ 11 | Kourdali | 26.25 | 14. | 00:27:47.2 | 01:15.7 | 2.88 | 12. | 03:47:48.2 | 14:04.4 | 3.38 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Foini | 30.03 | 14. | 00:28:35.1 | 02:16.4 | 4.54 | 11. | 04:16:23.3 | 16:15.0 | 3.48 | ||
RZ 13 | Anadiou | 40.54 | 12. | 00:42:14.2 | 02:47.0 | 4.12 | 10. | 04:58:37.5 | 18:44.9 | 3.51 | ||
RZ 14 | Anadiou Dam 2 | 11.70 | 11. | 00:11:33.8 | 00:52.0 | 4.44 | 9. | 05:10:11.3 | 19:36.6 | 3.54 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 03. 11:40 | RZ 14 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "Snažili jsme se po celou rally. Přidávali jsme a před dlouhou RZ jsme něco upravili, aby jsme měli lepší trakci. Auto bylo perfektní." / "We tried for whole rally. We pushed more and before long stage we changed something to have better traction. Car was perfect." | |
15. 03. 10:57 | RZ 13 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "Rozhodli jsme se že do toho půjdeme. Jel jsem co to šlo. Opravdu chci vyhrát." / "We decided to push at maximum. I drove as I can. I really want to win this." | |
15. 03. 09:38 | RZ 12 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "Funguje to dobře, jenom zrychlit z ostrých zatáček. Musíme najít hranici, ale klouže to. Musíme zabrat, ale nepřehnat to." / "It's working well, just be faster from sharp corners. We have to find limit, but it's slippery. We have to push, but no crazy push." | |
14. 03. 16:27 | RZ 11 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "Udělal jsem chybu na jedné křižovatce a musel couvat. Osychá to, uvidíme zítra." / "I made mistake on one junction and had to reverse. It's getting drier, we'll see tomorrow." | |
14. 03. 11:32 | RZ 9 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "Bylo to lepší, trochu to osychá. Trochu tlačíme." / "It was better, it's drying now. We are pushing bit." | |
14. 03. 09:37 | RZ 8 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "Dobré. Místy hodně uklouzané, těžko se dalo zatáhnout." / "Good. Sometimes very slippery, hard to push." | |
14. 03. 08:24 | RZ 7 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "Myslím, že můžeme Araúja dohnat." / "I think we can catch Araujo." | |
13. 03. 15:42 | RZ 6 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "Bylo to dobré i špatné. Auto bylo po celý den dobré, ale já jsem nenašel dost jistoty. Ale OK, teď se těšíme na zítřek." / "It was good and bad as well. Car was good for whole day, but I didn't find enough confidence. But OK, now we are looking forward to tomorrow." | |
13. 03. 15:01 | RZ 5 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "Dnešní první odpolední RZ byla dobrá, ale teď pršelo. Ale jdu do toho." /"First stage of afternoon was good, but now was rain. But keep pushing." | |
13. 03. 09:52 | RZ 2 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 146) "S2000 jede dobře, Patrik lépe a lépe. Je těžké najít limit. Snažíme se najít lepší tempo a míň klouzat." / "S2000 driving good, Patrik better and better. Hard to find limit. We trying to find better pace and sliding less." |