Rally Norway

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Švédské království FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45)
SUBARU Impreza WRX STi, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Oslo 2.00   29. 00:01:44.4 00:11.6 5.8 29. 00:01:44.4 00:11.6 5.8
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Opaker 1 14.98   15. 00:08:54.0 00:48.0 3.2 postup 17. 00:10:38.4 00:59.0 3.47
RZ 3 Kirkenær 1 8.50   22. 00:07:16.4 00:39.6 4.66 17. 00:17:54.8 01:36.0 3.77
RZ 4 Finnskogen 1 24.80   17. 00:13:00.8 01:05.4 2.64 17. 00:30:55.6 02:41.0 3.2
RZ 5 Kongsvinger 1 12.80   40. 00:17:31.0 08:34.1 40.16 sestup 37. 00:48:26.6 11:15.1 10.7
RZ 6 Opaker 2 14.98   20. 00:09:03.2 00:52.0 3.47 postup 35. 00:57:29.8 12:03.9 9.27
RZ 7 Finnskogen 2 24.80   17. 00:13:00.6 01:01.7 2.49 postup 33. 01:10:30.4 13:01.3 7.6
RZ 8 Kongsvinger 2 12.80   16. 00:09:56.3 00:46.0 3.59 postup 28. 01:20:26.7 13:47.3 7.15
RZ 9 Kirkenær 2 8.50   18. 00:07:27.6 00:32.6 3.84 postup 27. 01:27:54.3 14:12.6 6.87
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 10 Mountain 1 24.36   15. 00:14:18.7 01:35.4 3.92 postup 24. 01:42:13.0 15:48.0 6.38
RZ 11 Lillehammer 1 9.20   15. 00:05:37.8 00:33.0 3.59 24. 01:47:50.8 16:21.0 6.22
RZ 12 Ringsaker 1 27.31   39. 00:28:31.7 14:00.9 30.79 sestup 32. 02:16:22.5 30:21.9 9.85
RZ 13 Hamar 1 1.15   16. 00:01:19.4 00:07.6 6.61 postup 30. 02:17:41.9 30:29.5 9.83
RZ 14 Mountain 2 24.36   12. 00:14:18.1 01:04.7 2.66 postup 29. 02:32:00.0 31:30.6 8.98
RZ 15 Lillehammer 2 9.20   17. 00:05:40.6 00:25.3 2.75 29. 02:37:40.6 31:53.8 8.71
RZ 16 Ringsaker 2 27.31   14. 00:16:21.7 01:15.0 2.75 postup 27. 02:54:02.3 33:05.3 8.04
RZ 17 Hamar 2 1.15   15. 00:01:19.8 00:05.7 4.96 27. 02:55:22.1 33:11.0 8.02
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 18 Våler 1 30.03   14. 00:17:49.1 01:41.6 3.38 27. 03:13:11.2 34:47.3 7.5
RZ 19 Elverum 1 13.60   14. 00:07:02.4 00:43.5 3.2 27. 03:20:13.6 35:30.8 7.3
RZ 20 Budor 1 19.79   15. 00:11:18.6 01:06.3 3.35 postup 26. 03:31:32.2 36:35.9 7.05
RZ 21 Våler 2 30.03   14. 00:17:42.8 01:19.4 2.64 26. 03:49:15.0 37:48.9 6.64
RZ 22 Elverum 2 13.60   13. 00:07:02.9 00:38.3 2.82 26. 03:56:17.9 38:26.7 6.49
RZ 23 Budor 2 19.79   32. 00:13:43.2 03:18.5 10.03 postup 25. 04:10:01.1 41:45.2 6.68

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 15. 02. 14:42 RZ 23 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) "Na vytočenou šestku jsme po skoku dopadli moc na pravou stranu a roztočili jsme se. Měli jsme štěstí, že z toho nebyla havárie." / "I was going on 6th gear on jump and landed too much on right side. It caused into spin, I am very happy it wasnt crash."
Info 15. 02. 14:32 RZ 23 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) Zastavil na RZ, pokračuje / Stopped on stage, continue
Info 15. 02. 10:22 RZ 20 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) "Tato zkouška byla hodně nebezpečná pro motor. Snažím se jet naplno." / "This stage is very dangerous to engine. I am still trying to push to maximum."
Info 14. 02. 14:16 RZ 14 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) "Všechno jde dobře, nedělali jsme žádné chyby." / "Everything is going well, we had no mistakes."
Info 14. 02. 10:51 RZ 12 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) Stojí v RZ. / Stopped in the SS.
Info 13. 02. 16:36 RZ 9 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) "Začali jsme dobře, ale díky naší chybě jsme ztratili hodně času. Uvidíme zítra" / "We have started well, but due to our mistake we lost lot of time. We will see tomorrow"
Info 13. 02. 13:44 RZ 6 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) "Doufám, že po chybě na předchozí zkoušce najdu motivaci. Tady jsem zase chyboval minul jsem jednu odbočku" / "I hope I can find a motivation after my mistake on previous stage. I have made a mistake here again, I miss the junction"
Info 13. 02. 12:11 RZ 5 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) "Byla to moje chyba. Skončil jsem v přikopě, už tam přede mnou byl i někdo jiný, protože byla rozbitá sněhová bariéra. Brynildsen skončil na stejném místě jako já, vzájemně jsme si pomáhali zpět na trať" / "It was my mistake. I went into ditch, somebody before me was also there, because there were no snowbank. It is funny, Eyvind Brynildsen crashed into same place, we were helping together"
Info 13. 02. 12:05 RZ 5 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) Mimo trať / Out of the road
zpět na seznam posádek
toplist