Rally Norway

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Česká republika TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44)
FIAT Grande Punto S2000, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Oslo 2.00   32. 00:01:45.1 00:12.3 6.15 32. 00:01:45.1 00:12.3 6.15
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Opaker 1 14.98   29. 00:09:22.6 01:16.6 5.11 postup 30. 00:11:07.7 01:28.3 5.2
RZ 3 Kirkenær 1 8.50   30. 00:07:26.6 00:49.8 5.86 postup 28. 00:18:34.3 02:15.5 5.32
RZ 4 Finnskogen 1 24.80   29. 00:13:46.9 01:51.5 4.5 28. 00:32:21.2 04:06.6 4.9
RZ 5 Kongsvinger 1 12.80   23. 00:10:16.5 01:19.6 6.22 postup 24. 00:42:37.7 05:26.2 5.17
RZ 6 Opaker 2 14.98   28. 00:09:14.1 01:02.9 4.2 sestup 25. 00:51:51.8 06:25.9 4.94
RZ 7 Finnskogen 2 24.80   26. 00:13:34.6 01:35.7 3.86 postup 24. 01:05:26.4 07:57.3 4.64
RZ 8 Kongsvinger 2 12.80   22. 00:10:13.8 01:03.5 4.96 postup 22. 01:15:40.2 09:00.8 4.68
RZ 9 Kirkenær 2 8.50   21. 00:07:30.3 00:35.3 4.15 22. 01:23:10.5 09:28.8 4.58
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 10 Mountain 1 24.36   30. 00:15:38.3 02:55.0 7.18 22. 01:38:48.8 12:23.8 5.01
RZ 11 Lillehammer 1 9.20   36. 00:06:48.3 01:43.5 11.25 22. 01:45:37.1 14:07.3 5.37
RZ 12 Ringsaker 1 27.31   27. 00:17:57.5 03:26.7 7.57 22. 02:03:34.6 17:34.0 5.7
RZ 13 Hamar 1 1.15   32. 00:01:29.7 00:17.9 15.57 postup 21. 02:05:04.3 17:51.9 5.76
RZ 14 Mountain 2 24.36   27. 00:15:12.4 01:59.0 4.89 21. 02:20:16.7 19:47.3 5.64
RZ 15 Lillehammer 2 9.20   30. 00:05:55.6 00:40.3 4.38 postup 20. 02:26:12.3 20:25.5 5.58
RZ 16 Ringsaker 2 27.31   29. 00:17:36.4 02:29.7 5.48 sestup 21. 02:43:48.7 22:51.7 5.55
RZ 17 Hamar 2 1.15   35. 00:01:35.5
00:10
00:21.4 18.61 21. 02:45:24.2 23:13.1 5.61
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 18 Våler 1 30.03   34. 00:19:26.6 03:19.1 6.63 21. 03:04:50.8 26:26.9 5.7
RZ 19 Elverum 1 13.60   32. 00:07:45.6 01:26.7 6.38 21. 03:12:36.4 27:53.6 5.73
RZ 20 Budor 1 19.79   27. 00:11:52.9 01:40.6 5.08 postup 19. 03:24:29.3 29:33.0 5.69
RZ 21 Våler 2 30.03   30. 00:18:42.3 02:18.9 4.63 sestup 20. 03:43:11.6 31:45.5 5.58
RZ 22 Elverum 2 13.60   28. 00:07:30.1 01:05.5 4.82 20. 03:50:41.7 32:50.5 5.55
RZ 23 Budor 2 19.79   22. 00:11:51.4 01:26.7 4.38 postup 19. 04:02:33.1 34:17.2 5.49

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 15. 02. 14:47 RZ 23 P N4 TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44) "Je to skvělé být v cíli. Hodně to klouzalo. Získali jsme tu hodně zkušeností, bylo to dobré pro učení." / "It is amazing to be in finish. It was very slippery. We have lot of experience from this rally, it was good to learn."
Info 15. 02. 10:24 RZ 20 P N4 TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44) "Tato zkouška byla moc rychlá pro naše auto. Nevíme, jestli nemámě nejaké problémy s autem." / "This stage was very fast for our car. We dont know if we have any problems with car."
Info 14. 02. 16:27 RZ 16 P N4 TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44) "Máme problémy s autem, navíc jsme trefili bariéru." / "We have big problems with the car, we hit a barrier."
Info 14. 02. 14:19 RZ 14 P N4 TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44) "Snažíme se zrychlit, ale strašně to klouže." / "We are trying to go faster, but it's very slippery."
Info 14. 02. 11:06 RZ 12 P N4 TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44) "Na skoku jsme poškodili nárazník, teď nás trápí převodovka." / "We have damaged bumper on the jump and now we have troubles with gearbox."
Info 13. 02. 16:48 RZ 9 P N4 TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44) "Bylo to dobré, jenom na sedmé zkoušce jsme trefili sněhovou bariéru a motor ztratil výkon" / "It was OK, only on stage seven we hit the snowbank and our engine lost power"
Info 13. 02. 13:54 RZ 6 P N4 TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44) "Snažíme se jet rychleji, myslím, že to bude dobré" / "We are trying to go more faster, I think it will be good"
Info 13. 02. 12:11 RZ 5 P N4 TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44) "Na třetí zkošuce jsme měli problémy s ruční brzdou a zhasl nám motor, jinak dobré" / "On stage three we had problems with handbrake and engine stalled, but it is OK"
Info 12. 02. 20:20 RZ 1 P N4 TARABUS J. / TRUNKÁT D. (st. č. 44) Měl problémy se startérem / Had problems with starter
zpět na seznam posádek
toplist