Rally Norway

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Česká republika SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 35)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Oslo 2.00   27. 00:01:43.2 00:10.4 5.2 27. 00:01:43.2 00:10.4 5.2
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Opaker 1 14.98   32. 00:09:24.6 01:18.6 5.25 sestup 31. 00:11:07.8 01:28.4 5.21
RZ 3 Kirkenær 1 8.50   29. 00:07:25.5 00:48.7 5.73 postup 27. 00:18:33.3 02:14.5 5.28
RZ 4 Finnskogen 1 24.80   28. 00:13:40.8 01:45.4 4.25 27. 00:32:14.1 03:59.5 4.76
RZ 5 Kongsvinger 1 12.80   34. 00:11:03.3 02:06.4 9.88 27. 00:43:17.4 06:05.9 5.8
RZ 6 Opaker 2 14.98   27. 00:09:13.4 01:02.2 4.15 27. 00:52:30.8 07:04.9 5.44
RZ 7 Finnskogen 2 24.80   28. 00:13:45.4 01:46.5 4.29 postup 26. 01:06:16.2 08:47.1 5.12
RZ 8 Kongsvinger 2 12.80   40. 00:21:50.4 12:40.1 59.38 sestup 36. 01:28:06.6 21:27.2 11.13
RZ 9 Kirkenær 2 8.50   30. 00:08:13.1 01:18.1 9.19 postup 34. 01:36:19.7 22:38.0 10.94
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 10 Mountain 1 24.36   27. 00:15:15.6 02:32.3 6.25 34. 01:51:35.3 25:10.3 10.17
RZ 11 Lillehammer 1 9.20   26. 00:05:52.8 00:48.0 5.22 34. 01:57:28.1 25:58.3 9.88
RZ 12 Ringsaker 1 27.31   23. 00:17:19.4 02:48.6 6.17 postup 30. 02:14:47.5 28:46.9 9.33
RZ 13 Hamar 1 1.15   27. 00:01:23.5 00:11.7 10.17 postup 29. 02:16:11.0 28:58.6 9.34
RZ 14 Mountain 2 24.36   38. 00:24:21.8 11:08.4 27.44 sestup 33. 02:40:32.8 40:03.4 11.42
RZ 15 Lillehammer 2 9.20   27. 00:05:52.9 00:37.6 4.09 33. 02:46:25.7 40:38.9 11.1
RZ 16 Ringsaker 2 27.31   24. 00:17:10.7 02:04.0 4.54 postup 32. 03:03:36.4 42:39.4 10.36
RZ 17 Hamar 2 1.15   24. 00:01:23.1 00:09.0 7.83 32. 03:04:59.5 42:48.4 10.35
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 18 Våler 1 30.03   24. 00:18:29.4 02:21.9 4.73 postup 30. 03:23:28.9 45:05.0 9.72
RZ 19 Elverum 1 13.60   24. 00:07:24.1 01:05.2 4.79 30. 03:30:53.0 46:10.2 9.49
RZ 20 Budor 1 19.79   22. 00:11:38.1 01:25.8 4.34 postup 29. 03:42:31.1 47:34.8 9.16
RZ 21 Våler 2 30.03   22. 00:18:16.4 01:53.0 3.76 29. 04:00:47.5 49:21.4 8.67
RZ 22 Elverum 2 13.60   22. 00:07:23.8 00:59.2 4.35 29. 04:08:11.3 50:20.1 8.5
RZ 23 Budor 2 19.79   34. 00:30:54.5 20:29.8 62.14 sestup 33. 04:39:05.8 70:49.9 11.33

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 15. 02. 15:02 RZ 23 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 35) Byl mimo trať / Was out of the road
Info 14. 02. 16:30 RZ 16 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 35) "Na RZ 14 jsme byli venku, ztratili jsme v bariéře několik minut." / "We had a problem on the stage 14, we had an off and lost a lot of time in a barrier."
Info 14. 02. 08:55 RZ 10 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 35) "Šlo to, už se nikam neženeme a chceme dokončit soutěž. Zkouška byla pěkná." / "It was OK, we are taking it easy. We want to finish the race. This is very nice stage."
Info 13. 02. 16:45 RZ 9 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 35) Na předchozí zkoušce jsme byli opět mimo trať, zhruba sto metrů od místa, kde při prvním průjezdu. Navíc jsme dostali defekt. Nejspíš je něco špatně s kolama" / "On previous stage we were off again, 100 metres from the place from first run, also we had a puncture. Maybe there is something wrong with the tyres"
Info 13. 02. 15:47 RZ 8 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 35) Byl mimo trať / Was out of the road
Info 13. 02. 13:52 RZ 6 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 35) "Auto bylo trochu víc přetáčivé, ale jinak dobré" / "Car was little bit oversteering than I want, but OK"
Info 13. 02. 12:09 RZ 5 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 35) "Je to hodně těžké, nemáme moc zkušeností na sněhu. Na této zkoušce jsme byli lehce mimo trať, museli nám pomáhat diváci" / "It is very difficult, we have no experiences on snow. On this stage we were a little off, spectators must helped us"
zpět na seznam posádek
toplist