Rally Norway

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Česká republika PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Oslo 2.00   34. 00:01:46.4 00:13.6 6.8 34. 00:01:46.4 00:13.6 6.8
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Opaker 1 14.98   25. 00:09:17.3 01:11.3 4.76 postup 25. 00:11:03.7 01:24.3 4.96
RZ 3 Kirkenær 1 8.50   19. 00:07:13.8 00:37.0 4.35 postup 22. 00:18:17.5 01:58.7 4.66
RZ 4 Finnskogen 1 24.80   21. 00:13:24.6 01:29.2 3.6 22. 00:31:42.1 03:27.5 4.13
RZ 5 Kongsvinger 1 12.80   24. 00:10:17.2 01:20.3 6.27 postup 20. 00:41:59.3 04:47.8 4.56
RZ 6 Opaker 2 14.98   25. 00:09:07.9 00:56.7 3.79 20. 00:51:07.2 05:41.3 4.37
RZ 7 Finnskogen 2 24.80   21. 00:13:16.6 01:17.7 3.13 postup 19. 01:04:23.8 06:54.7 4.03
RZ 8 Kongsvinger 2 12.80   15. 00:09:51.7 00:41.4 3.23 postup 18. 01:14:15.5 07:36.1 3.94
RZ 9 Kirkenær 2 8.50   19. 00:07:27.7 00:32.7 3.85 18. 01:21:43.2 08:01.5 3.88
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 10 Mountain 1 24.36   19. 00:14:43.0 01:59.7 4.91 18. 01:36:26.2 10:01.2 4.05
RZ 11 Lillehammer 1 9.20   18. 00:05:40.9 00:36.1 3.92 postup 17. 01:42:07.1 10:37.3 4.04
RZ 12 Ringsaker 1 27.31   17. 00:16:49.4 02:18.6 5.08 postup 16. 01:58:56.5 12:55.9 4.19
RZ 13 Hamar 1 1.15   15. 00:01:19.3 00:07.5 6.52 postup 15. 02:00:15.8 13:03.4 4.21
RZ 14 Mountain 2 24.36   15. 00:14:28.5 01:15.1 3.08 15. 02:14:44.3 14:14.9 4.06
RZ 15 Lillehammer 2 9.20   16. 00:05:40.5 00:25.2 2.74 15. 02:20:24.8 14:38.0 4
RZ 16 Ringsaker 2 27.31   18. 00:16:40.1 01:33.4 3.42 15. 02:37:04.9 16:07.9 3.92
RZ 17 Hamar 2 1.15   14. 00:01:19.4 00:05.3 4.61 15. 02:38:24.3 16:13.2 3.92
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 18 Våler 1 30.03   22. 00:18:18.2 02:10.7 4.35 15. 02:56:42.5 18:18.6 3.95
RZ 19 Elverum 1 13.60   21. 00:07:18.0 00:59.1 4.35 15. 03:04:00.5 19:17.7 3.97
RZ 20 Budor 1 19.79   17. 00:11:29.0 01:16.7 3.88 15. 03:15:29.5 20:33.2 3.96
RZ 21 Våler 2 30.03   21. 00:18:11.2 01:47.8 3.59 sestup 16. 03:33:40.7 22:14.6 3.91
RZ 22 Elverum 2 13.60   20. 00:07:17.8 00:53.2 3.91 16. 03:40:58.5 23:07.3 3.91
RZ 23 Budor 2 19.79   19. 00:11:41.8 01:17.1 3.9 postup 15. 03:52:40.3 24:24.4 3.9

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 15. 02. 14:39 RZ 23 P N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Jsme šťastní, že jsme v cíli. Měli jsme nějaké problémy, ale dojeli jsme. Bylo těžké bojovat proti místím pilotům. Očekávali jsme pátou či šestou příčku, třetí místo je parádní." / "We are happy we are in finish. We had some problems, but we are in finish. It is difficult to fight against local drivers, we expected to be 5th or 6th. So third is perfect."
Info 15. 02. 10:16 RZ 20 P N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Dneska je vše OK, užíváme si jízdu." / "Today everything is OK, we are enjoying the driving."
Info 14. 02. 16:15 RZ 16 P N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Bylo to dobré, celé odpoledne jedeme rychle a bez problémů s autem." / "It was quite good, all the afternoon there was no problem with the car and we had good speed."
Info 14. 02. 14:07 RZ 14 P N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Jsme spokojení, auto funguje a také čas je dobrý. Vynikající zkouška." / "We are happy, the car is working good. Also the time is good, fantistic stage."
Info 14. 02. 11:00 RZ 12 P N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Máme problém s diferenciálem, zvláště v pomalých zatáčkách." / "We have problem with the diff, especially in slow corners."
Info 14. 02. 08:51 RZ 10 P N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Nevím, proč změnili rozestupy, je to nebezpečné." / "I don't know, why they changed the gap between cars, it's dangerous."
Info 13. 02. 16:32 RZ 9 P N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Byl to celkem dobrý den. Nejedeme naplno, snažíme se udržet na cestě" / "It was quite good day. We are not driving for full, we want to stay on the road"
Info 13. 02. 13:38 RZ 6 P N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Je to rychlejší, než ráno. Na posledním skoku jsem byl trochu rychlejší, ale OK" / "It is much faster than in morning. In finish jump I was little bit faster, but OK"
Info 13. 02. 12:01 RZ 5 P N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Na pi*u. Jeli jsme za jedním Subaru, které bylo mimo trať a ztratili jsme hodně času" / "I was following one Subaru, which was out of road and lost of lot of time"
zpět na seznam posádek
toplist