Rally Norway
neoficiální výsledky
Statistika posádky
VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22)
FORD Focus RS WRC 07, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Oslo | 2.00 | 16. | 00:01:40.1 | 00:07.3 | 3.65 | 16. | 00:01:40.1 | 00:07.3 | 3.65 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Opaker 1 | 14.98 | 31. | 00:09:23.9 | 01:17.9 | 5.2 | 26. | 00:11:04.0 | 01:24.6 | 4.98 | ||
RZ 3 | Kirkenær 1 | 8.50 | 15. | 00:07:07.7 | 00:30.9 | 3.64 | 20. | 00:18:11.7 | 01:52.9 | 4.43 | ||
RZ 4 | Finnskogen 1 | 24.80 | 19. | 00:13:24.2 | 01:28.8 | 3.58 | 19. | 00:31:35.9 | 03:21.3 | 4 | ||
RZ 5 | Kongsvinger 1 | 12.80 | 22. | 00:10:15.2 | 01:18.3 | 6.12 | 19. | 00:41:51.1 | 04:39.6 | 4.43 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 14.98 | 23. | 00:09:06.0 | 00:54.8 | 3.66 | 19. | 00:50:57.1 | 05:31.2 | 4.24 | ||
RZ 7 | Finnskogen 2 | 24.80 | 27. | 00:13:41.3 | 01:42.4 | 4.13 | 21. | 01:04:38.4 | 07:09.3 | 4.17 | ||
RZ 8 | Kongsvinger 2 | 12.80 | 38. | 00:15:52.0 | 06:41.7 | 31.38 | 29. | 01:20:30.4 | 13:51.0 | 7.18 | ||
RZ 9 | Kirkenær 2 | 8.50 | 22. | 00:07:33.9 | 00:38.9 | 4.58 | 28. | 01:28:04.3 | 14:22.6 | 6.95 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | Mountain 1 | 24.36 | 22. | 00:14:58.6 | 02:15.3 | 5.55 | 27. | 01:43:02.9 | 16:37.9 | 6.72 | ||
RZ 11 | Lillehammer 1 | 9.20 | 13. | 00:05:32.6 | 00:27.8 | 3.02 | 26. | 01:48:35.5 | 17:05.7 | 6.5 | ||
RZ 12 | Ringsaker 1 | 27.31 | 18. | 00:16:49.5 | 02:18.7 | 5.08 | 24. | 02:05:25.0 | 19:24.4 | 6.29 | ||
RZ 13 | Hamar 1 | 1.15 | 13. | 00:01:18.3 | 00:06.5 | 5.65 | 23. | 02:06:43.3 | 19:30.9 | 6.29 | ||
RZ 14 | Mountain 2 | 24.36 | 16. | 00:14:29.3 | 01:15.9 | 3.12 | 22. | 02:21:12.6 | 20:43.2 | 5.9 | ||
RZ 15 | Lillehammer 2 | 9.20 | 12. | 00:05:33.0 | 00:17.7 | 1.92 | 21. | 02:26:45.6 | 20:58.8 | 5.73 | ||
RZ 16 | Ringsaker 2 | 27.31 | 20. | 00:16:41.5 | 01:34.8 | 3.47 | 20. | 02:43:27.1 | 22:30.1 | 5.46 | ||
RZ 17 | Hamar 2 | 1.15 | 18. | 00:01:20.9 | 00:06.8 | 5.91 | 20. | 02:44:48.0 | 22:36.9 | 5.47 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Våler 1 | 30.03 | 17. | 00:18:03.2 | 01:55.7 | 3.85 | 20. | 03:02:51.2 | 24:27.3 | 5.27 | ||
RZ 19 | Elverum 1 | 13.60 | 19. | 00:07:10.8 | 00:51.9 | 3.82 | 20. | 03:10:02.0 | 25:19.2 | 5.21 | ||
RZ 20 | Budor 1 | 19.79 | 36. | 00:14:57.0 | 04:44.7 | 14.39 | 20. | 03:24:59.0 | 30:02.7 | 5.78 | ||
RZ 21 | Våler 2 | 30.03 | 15. | 00:17:45.3 | 01:21.9 | 2.73 | 19. | 03:42:44.3 | 31:18.2 | 5.5 | ||
RZ 22 | Elverum 2 | 13.60 | 15. | 00:07:05.6 | 00:41.0 | 3.01 | 19. | 03:49:49.9 | 31:58.7 | 5.4 | ||
RZ 23 | Budor 2 | 19.79 | 13. | 00:11:19.8 | 00:55.1 | 2.78 | 18. | 04:01:09.7 | 32:53.8 | 5.26 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 02. 14:25 | RZ 23 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Tento víkend se mi hodně líbil. Dost jsem se toho naučil, je to pro mě dobré. Rád bych to jel příští týden znova. Další soutěží asi bude Portugalsko." / "I really enjoyed this weekend. I learn a lot, it was good for me, I would like to do it again next week. Next event for us should be Portugal." | ||
15. 02. 12:45 | RZ 21 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Vše je OK, jen to moc klouže. Máme lehce poškozené auto, trefil jsem sníh. Tahle rally se mi líbí, příští nebo přespříští rok sem určitě přijedu znovu." / "Everything is OK, it is only very slippery. I have only slightly damaged my car, I hit the snow. I enjoy this rally, next year or in next two years I will arrive here again." | ||
15. 02. 10:09 | RZ 20 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Chyboval jsem v pomalé zatáčce, otec mě předjel." / "I have made a mistake in a slow corner, my father passed me." | ||
15. 02. 10:03 | RZ 20 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) Zastavil kousek před cílem, blokoval trať / stopped close to finish, blocked the road | ||
15. 02. 08:19 | RZ 18 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Šlo to dobře, ale máme zamlžené okno, nic nevidíme v zatáčkách." / "It was quite good, but we have fog on the windshield and see nothing in the corners." | ||
14. 02. 16:06 | RZ 16 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Udělali jsme teď malou chybu, ale celkově to jde." / "We did a little mistake, but it's quite OK." | ||
14. 02. 13:56 | RZ 14 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Je to trochu zrádné, ale jsem spokojený, zrychlili jsme oproti ránu o půl minuty." / "It's little bit tricky, but I'm confident, I'm 30 seconds faster than in the morning." | ||
14. 02. 08:39 | RZ 10 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Byl to můj první kontakt s touto zkouškou, musíme hodně upravit rozvrh. Ale celkově to šlo." / "I enjoyed it, but this run was me first recce here. We have to improve the notes, but in general it was OK." | ||
13. 02. 16:25 | RZ 9 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Na předchozí zkoušce jsme byli venku. Máme problémy s autem, ale první etapu máme za sebou" / "On the previous stage we were off. We have problems with car, but first day is over" | ||
13. 02. 15:20 | RZ 8 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) Byl mimo trať / Was out of the road | ||
13. 02. 13:32 | RZ 6 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Nemáme žádné problémy, vše v pořádku" / "We have no problems, everything OK" | ||
13. 02. 11:55 | RZ 5 | A8 | VAN MERKSTEIJN P. Jr. / CHEVAILLIER E. (st. č. 22) "Podmínky jsou pěkné, je tu hodně sněhu, hodně diváků. Je to můj první start na sněhu" / "This conditions are nice, there is lot of snow, lot of spectators. It is my first start on snow" |