Rally Norway
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Oslo | 2.00 | 2. | 00:01:33.4 | 00:00.6 | 0.3 | 2. | 00:01:33.4 | 00:00.6 | 0.3 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Opaker 1 | 14.98 | 1. | 00:08:06.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:09:39.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 3 | Kirkenær 1 | 8.50 | 3. | 00:06:39.8 | 00:03.0 | 0.35 | 2. | 00:16:19.2 | 00:00.4 | 0.02 | ||
RZ 4 | Finnskogen 1 | 24.80 | 1. | 00:11:55.4 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:28:14.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 5 | Kongsvinger 1 | 12.80 | 1. | 00:08:56.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:37:11.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 14.98 | 3. | 00:08:14.4 | 00:03.2 | 0.21 | 1. | 00:45:25.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 7 | Finnskogen 2 | 24.80 | 4. | 00:12:03.2 | 00:04.3 | 0.17 | 1. | 00:57:29.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Kongsvinger 2 | 12.80 | 1. | 00:09:10.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:06:39.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 9 | Kirkenær 2 | 8.50 | 6. | 00:07:04.9 | 00:09.9 | 1.16 | 2. | 01:13:44.3 | 00:02.6 | 0.02 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | Mountain 1 | 24.36 | 2. | 00:12:44.0 | 00:00.7 | 0.03 | 2. | 01:26:28.3 | 00:03.3 | 0.02 | ||
RZ 11 | Lillehammer 1 | 9.20 | 3. | 00:05:07.6 | 00:02.8 | 0.3 | 2. | 01:31:35.9 | 00:06.1 | 0.04 | ||
RZ 12 | Ringsaker 1 | 27.31 | 2. | 00:14:34.1 | 00:03.3 | 0.12 | 2. | 01:46:10.0 | 00:09.4 | 0.05 | ||
RZ 13 | Hamar 1 | 1.15 | 3. | 00:01:13.1 | 00:01.3 | 1.13 | 2. | 01:47:23.1 | 00:10.7 | 0.06 | ||
RZ 14 | Mountain 2 | 24.36 | 4. | 00:13:18.4 | 00:05.0 | 0.21 | 2. | 02:00:41.5 | 00:12.1 | 0.06 | ||
RZ 15 | Lillehammer 2 | 9.20 | 2. | 00:05:16.3 | 00:01.0 | 0.11 | 2. | 02:05:57.8 | 00:11.0 | 0.05 | ||
RZ 16 | Ringsaker 2 | 27.31 | 3. | 00:15:12.4 | 00:05.7 | 0.21 | 2. | 02:21:10.2 | 00:13.2 | 0.05 | ||
RZ 17 | Hamar 2 | 1.15 | 5. | 00:01:15.9 | 00:01.8 | 1.57 | 2. | 02:22:26.1 | 00:15.0 | 0.06 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Våler 1 | 30.03 | 1. | 00:16:07.5 | 00:00.0 | 0 | 2. | 02:38:33.6 | 00:09.7 | 0.03 | ||
RZ 19 | Elverum 1 | 13.60 | 2. | 00:06:25.0 | 00:06.1 | 0.45 | 2. | 02:44:58.6 | 00:15.8 | 0.05 | ||
RZ 20 | Budor 1 | 19.79 | 1. | 00:10:12.3 | 00:00.0 | 0 | 2. | 02:55:10.9 | 00:14.6 | 0.05 | ||
RZ 21 | Våler 2 | 30.03 | 1. | 00:16:23.4 | 00:00.0 | 0 | 2. | 03:11:34.3 | 00:08.2 | 0.02 | ||
RZ 22 | Elverum 2 | 13.60 | 1. | 00:06:24.6 | 00:00.0 | 0 | 2. | 03:17:58.9 | 00:07.7 | 0.02 | ||
RZ 23 | Budor 2 | 19.79 | 2. | 00:10:26.8 | 00:02.1 | 0.11 | 2. | 03:28:25.7 | 00:09.8 | 0.03 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 02. 14:01 | RZ 23 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Byl to šílený víkend a jsem rád, že jsme v cíli. Byl to krásný souboj se Sebem, jel jsem naplno. Druhé místo taky není špatné." / "It was really crazy weekend and I am happy that we are in finish. In was nice fight, I was going to maximum. Second place isnt bad." | |
15. 02. 12:17 | RZ 21 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Na trati je hodně šotoliny, to není moc dobré pro naše pneumatiky, je to hodně náročné. Na dalších zkouškách to ještě bude zajímavé." / "There is lot of gravel on the roads, it isnt good for our tyres, it is very difficult. In next stages it will be interesting." | |
15. 02. 09:36 | RZ 20 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Je obtížné vybojovat tu nějaký čas, zkouška je hodně rychlá." / "It is difficult to fight the time, this stage is very fast." | |
15. 02. 09:27 | RZ 20 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Kvůli pořadatelům odstartován později / Was delayed on start by organisers | |
15. 02. 07:53 | RZ 18 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Šlo to dobře, bez chyb. Musíme jet naplno." / "It went really went, no mistakes. We have to run for full." | |
14. 02. 15:38 | RZ 16 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Je to těžké, snažíme se nechybovat. Ještě nás čeká mnoho kilometrů." / "It's very difficult, we try to not to make mistakes. It's still long way to go." | |
14. 02. 13:30 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Je velice lehké udělat chybu, jedeme naprosto naplno." / "It's very easy to make small mistakes. We run absolutely on the limit." | |
14. 02. 10:18 | RZ 12 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Snažíme se nedělat chyby. Doufám, že odpoledne vytěžíme ze startovní pozice." / "We try to don't make any mistakes, I hope we will profit from the starting position in the afternoon." | |
14. 02. 08:08 | RZ 10 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Nějak se mi teď nejelo dobře, myslím, že jsem mohl jet rychleji. Ale trať je nádherná, užívám si to tady." / "I didn't have very good feeling now, I think I could go faster. But the conditions are beautyful, I enjoy the driving here." | |
13. 02. 15:58 | RZ 9 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Moje zadní pneumatiky jsou úplně sjeté. Snažil jsem se jet rychle, ale nešlo to" / "My rear tyres are completely finished. I was trying to be fast, but it wasnt possible" | |
13. 02. 14:58 | RZ 8 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Dneska se nám daří, vše vychází dobře" / "It is really good day, we are going well" | |
13. 02. 13:03 | RZ 6 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Na trati bylo mnohem více sněhu, než ráno" / "There were so much snow than in the morning" | |
13. 02. 11:27 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Vydařené ráno, se Sébastienem vedeme pěkný souboj" / "It was good morning for me, really big with with Sébastien" | |
13. 02. 10:36 | RZ 4 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Všechno v pořádku, snažím se jet naplno" / "Everything was right, I am trying to push" | |
13. 02. 09:17 | RZ 2 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Hodně náročné podmínky, ale začali jsme dobře" / "Very difficult conditions, but it is a good start" |