Rally Norway
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Oslo | 2.00 | 3. | 00:01:33.5 | 00:00.7 | 0.35 | 3. | 00:01:33.5 | 00:00.7 | 0.35 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Opaker 1 | 14.98 | 2. | 00:08:08.5 | 00:02.5 | 0.17 | 2. | 00:09:42.0 | 00:02.6 | 0.15 | ||
RZ 3 | Kirkenær 1 | 8.50 | 1. | 00:06:36.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:16:18.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | Finnskogen 1 | 24.80 | 3. | 00:11:58.3 | 00:02.9 | 0.12 | 2. | 00:28:17.1 | 00:02.5 | 0.05 | ||
RZ 5 | Kongsvinger 1 | 12.80 | 2. | 00:08:59.2 | 00:02.3 | 0.18 | 2. | 00:37:16.3 | 00:04.8 | 0.08 | ||
RZ 6 | Opaker 2 | 14.98 | 4. | 00:08:16.0 | 00:04.8 | 0.32 | 2. | 00:45:32.3 | 00:06.4 | 0.08 | ||
RZ 7 | Finnskogen 2 | 24.80 | 3. | 00:12:02.6 | 00:03.7 | 0.15 | 2. | 00:57:34.9 | 00:05.8 | 0.06 | ||
RZ 8 | Kongsvinger 2 | 12.80 | 2. | 00:09:11.8 | 00:01.5 | 0.12 | 2. | 01:06:46.7 | 00:07.3 | 0.06 | ||
RZ 9 | Kirkenær 2 | 8.50 | 1. | 00:06:55.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:13:41.7 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | Mountain 1 | 24.36 | 1. | 00:12:43.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:26:25.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 11 | Lillehammer 1 | 9.20 | 1. | 00:05:04.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:31:29.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | Ringsaker 1 | 27.31 | 1. | 00:14:30.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:46:00.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | Hamar 1 | 1.15 | 1. | 00:01:11.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:47:12.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Mountain 2 | 24.36 | 3. | 00:13:17.0 | 00:03.6 | 0.15 | 1. | 02:00:29.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Lillehammer 2 | 9.20 | 3. | 00:05:17.4 | 00:02.1 | 0.23 | 1. | 02:05:46.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Ringsaker 2 | 27.31 | 2. | 00:15:10.2 | 00:03.5 | 0.13 | 1. | 02:20:57.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 17 | Hamar 2 | 1.15 | 1. | 00:01:14.1 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:22:11.1 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 18 | Våler 1 | 30.03 | 2. | 00:16:12.8 | 00:05.3 | 0.18 | 1. | 02:38:23.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | Elverum 1 | 13.60 | 1. | 00:06:18.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:44:42.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 20 | Budor 1 | 19.79 | 2. | 00:10:13.5 | 00:01.2 | 0.06 | 1. | 02:54:56.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 21 | Våler 2 | 30.03 | 2. | 00:16:29.8 | 00:06.4 | 0.21 | 1. | 03:11:26.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 22 | Elverum 2 | 13.60 | 2. | 00:06:25.1 | 00:00.5 | 0.04 | 1. | 03:17:51.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 23 | Budor 2 | 19.79 | 1. | 00:10:24.7 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:28:15.9 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 02. 13:59 | RZ 23 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Bylo to hodně náročné, celý víkend jsem jel první na trati, pořád jsem jel naplno. V této rychlosti může malá chyba znamenat konec v soutěži. Je dobré být před finskými jezdci a vyhrát soutěž na sněhu." / "It was very difficult, I was going first on the road for whole week, I was pushing on maximum. In this speed you can make mistake and loose rally in one corner. It is good to be in front of finnish drivers and win a rally on the snow." | |
15. 02. 12:16 | RZ 21 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Jel jsem na maximum, udělal jsem dvě chybky. Myslim si, že rychleji už bych tu jet nedokázal. Uvidíme na dalších zkouškách." / "I was pushing to maximum, I made two little mistakes. I think I am not able to be faster here. We will see in next stages." | |
15. 02. 09:34 | RZ 20 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Bylo tu opět hodně sněhu, čistil jsem trať." / "It was much snow here again, I was cleaning the road." | |
15. 02. 07:43 | RZ 18 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Čistíme trať, na ledu je vrstva sněhu. Nemáme přilnavost, ale jedeme bez chyb." / "We are cleaning the road, there is a bit of snow on the ice. We have no grip, but also no mistakes." | |
14. 02. 14:22 | RZ 16 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Je to dobrý den. Teď jsme sice udělali dvě chybky, ale nic vážného. Hodně se mění přilnavost." / "It has been good day. Now we did two little mistakes. The grip is changing, but no big problems." | |
14. 02. 13:01 | RZ 14 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Necítím se dobře jako ráno, doplácíme trochu na startovní pořadí." / "I don't feel so confident as in the morning, we have no road position." | |
14. 02. 10:14 | RZ 12 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Jedeme na limitu, ale jde to dobře. Uvidíme odpoledne." / "We are running on limit, but everything goes good, no problem. We will see in the afternoon." | |
14. 02. 07:59 | RZ 10 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Myslím, že je to parádní bitva. Jel jsem teď celou zkoušku úplně naplno, jsou tu pěkné podmínky." / "I think it's great fight, I want flatout all the time. The condition are very nice." | |
13. 02. 15:53 | RZ 9 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dneska to byl pěkný souboj s Mikkem. Na této zkoušce jsem jel naplno" / "It was very close fight with Mikko today. On this stage I was pushing very hard" | |
13. 02. 14:54 | RZ 8 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Snažím se jet, jak nejlíp umím. S Mikkem pěkně bojujeme, jsem spokojený" / "I tried to do my best. We are fighting with Mikko, I am satisfied" | |
13. 02. 13:00 | RZ 6 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Snažím se udržet Mikka, je to pěkný souboj mezi námi" / "I am trying to keep at Mikko, it is good fight between us" | |
13. 02. 11:22 | RZ 5 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Čekal jsem, že ztratíme víc času, jsem šťastný. Měli jsme drobné problémy s brzdami." / "I expected I will lose more time, so I am happy. We had little problems with brakes, but everything OK" | |
13. 02. 10:32 | RZ 4 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Jsem první na trati a nevím, jestli je to výhoda nebo ne. Nejsem schopen zajíždět na delších zkouškách časy s Mikkem" / "I am first on the road and I dont know if it is good or not. But I am not able to make the same times as Mikko on long stages" | |
13. 02. 09:14 | RZ 2 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Sníh se během zkoušky mění, ale jinak dobré" / "Snow is changing during the stage, but OK" |