Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46)
ŠKODA Fabia S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hafren 1 | 32.14 | 21. | 00:21:17.8 | 02:47.6 | 5.21 | 21. | 00:21:17.8 | 02:47.6 | 5.21 | ||
RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 5.13 | 12. | 00:03:48.3 | 00:24.6 | 4.8 | 20. | 00:25:06.1 | 03:12.2 | 5.16 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 27.88 | 11. | 00:17:22.5 | 01:53.2 | 4.06 | 16. | 00:42:28.6 | 05:05.4 | 4.69 | ||
RZ 4 | Hafren 2 | 32.14 | 12. | 00:20:45.1 | 01:55.3 | 3.59 | 14. | 01:03:13.7 | 06:55.8 | 4.27 | ||
RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 5.13 | 11. | 00:03:43.0 | 00:18.9 | 3.68 | 14. | 01:06:56.7 | 07:14.7 | 4.24 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 27.88 | 12. | 00:17:14.5 | 01:35.5 | 3.43 | 13. | 01:24:11.2 | 08:49.1 | 4.06 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Rhondda 1 | 35.72 | 16. | 00:22:08.7 | 02:38.7 | 4.44 | 12. | 01:46:19.9 | 11:25.4 | 4.13 | ||
RZ 8 | Crychan 1 | 14.99 | 30. | 00:10:17.9 | 01:43.5 | 6.9 | 14. | 01:56:37.8 | 13:08.9 | 4.36 | ||
RZ 9 | Halfway 1 | 18.37 | 61. | 00:27:40.7 | 17:21.1 | 56.67 | 40. | 02:24:18.5 | 30:30.0 | 9.18 | ||
RZ 10 | Rhondda 2 | 35.72 | 11. | 00:21:07.7 | 01:59.8 | 3.35 | 33. | 02:45:26.2 | 32:27.7 | 8.28 | ||
RZ 11 | Crychan 2 | 14.99 | 12. | 00:09:39.2 | 00:54.3 | 3.62 | 32. | 02:55:05.4 | 33:22.0 | 8.01 | ||
RZ 12 | Halfway 2 | 18.37 | 13. | 00:11:49.2 | 01:11.2 | 3.88 | 27. | 03:06:54.6 | 34:33.2 | 7.72 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 13 | Port Talbot 1 | 17.41 | 15. | 00:10:09.3 | 01:09.1 | 3.97 | 27. | 03:17:03.9 | 35:41.5 | 7.49 | ||
RZ 14 | Rheola 1 | 22.51 | 12. | 00:13:49.5 | 01:15.2 | 3.34 | 27. | 03:30:53.4 | 36:45.5 | 7.15 | ||
RZ 15 | Port Talbot 2 | 17.41 | 10. | 00:10:15.7 | 01:03.8 | 3.66 | 25. | 03:41:09.1 | 37:49.3 | 6.97 | ||
RZ 16 | Rheola 2 | 22.51 | 9. | 00:13:54.3 | 01:08.3 | 3.03 | 21. | 03:55:03.4 | 38:38.0 | 6.66 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
25. 10. 13:43 | RZ 16 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Když vše funguje a nemáme problém, jsme rychlejší." / "When everything is working and we have no problem,we are faster." | |
25. 10. 11:16 | RZ 14 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Poškodil jsem něco na pravém předku, pár zatáček před cílem." / "I broke something on front right, few corners before finish." | |
25. 10. 10:13 | RZ 13 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "V polovině testu začalo silně pršet. Klouzalo to, ale OK." / "In the middle of the stage rain start heavily. Slippy, but OK." | |
24. 10. 19:00 | RZ 12 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Skvělé odpoledne, bez problémů. Mechanici odvedli v polovině dne skvělou práci." / "We had a great afternoon, no problems. Mechanics did a great job in the mid-day service." | |
24. 10. 16:51 | RZ 10 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Konečně fakt dobré. Mám dobrý pocit, auto funguje bezvadně." / "Finally really good. I have good feeling, car is working perfect." | |
24. 10. 12:51 | RZ 9 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Od rána jsem jel bez posilovače, šli jsme ven v jedné zatáčce. Diváci nám pomohli zpět na trať." / "I've been driving without powersteering from morning, we went off in one corner. Spectators helped us get back on the road." | |
24. 10. 12:23 | RZ 9 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) Stojí / Reported stopped on stage | |
24. 10. 10:32 | RZ 7 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Teď je to fakticky zábava. V některých zatáčkách to strašně klouže." / "Really really fun now. So slippery in some corners." | |
24. 10. 10:27 | RZ 7 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Nevím co říci. Moc jsem se snažil. Nikara šel ven na křižovatce." / "I don't know what to say. I tried very hard. Nikara went out on junction." | |
23. 10. 16:15 | RZ 6 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Odpoledne bylo dobré, ale teď jsme přišli o interkom, to není dobré." / "Afternoon was good, but on this one we lost intercom, not good." | |
23. 10. 12:10 | RZ 3 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Nic moc, přišel jsem o brzdy na první RZ a moje jízda taky není dobrá." / "Not good, I lost brakes on first stage and also my driving is not good." |