Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hafren 1 | 32.14 | 10. | 00:19:53.3 | 01:23.1 | 2.59 | 10. | 00:19:53.3 | 01:23.1 | 2.59 | ||
RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 5.13 | 10. | 00:03:45.1 | 00:21.4 | 4.17 | 10. | 00:23:38.4 | 01:44.5 | 2.8 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 27.88 | 60. | 00:25:59.2 | 10:29.9 | 22.59 | 52. | 00:49:37.6 | 12:14.4 | 11.27 | ||
RZ 4 | Hafren 2 | 32.14 | 50. | 00:24:46.3 | 05:56.5 | 11.09 | 51. | 01:14:23.9 | 18:06.0 | 11.16 | ||
RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 5.13 | 55. | 00:08:33.9 | 05:09.8 | 60.39 | 53. | 01:22:57.8 | 23:15.8 | 13.63 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 27.88 | 50. | 00:21:26.5 | 05:47.5 | 12.46 | 54. | 01:44:24.3 | 29:02.2 | 13.37 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Rhondda 1 | 35.72 | 10. | 00:21:13.1 | 01:43.1 | 2.89 | 48. | 02:05:37.4 | 30:42.9 | 11.1 | ||
RZ 8 | Crychan 1 | 14.99 | 10. | 00:09:16.6 | 00:42.2 | 2.82 | 45. | 02:14:54.0 | 31:25.1 | 10.41 | ||
RZ 9 | Halfway 1 | 18.37 | 10. | 00:11:09.2 | 00:49.6 | 2.7 | 43. | 02:26:03.2 | 32:14.7 | 9.7 | ||
RZ 10 | Rhondda 2 | 35.72 | 9. | 00:20:21.3 | 01:13.4 | 2.05 | 36. | 02:46:24.5 | 33:26.0 | 8.53 | ||
RZ 11 | Crychan 2 | 14.99 | 9. | 00:09:17.9 | 00:33.0 | 2.2 | 33. | 02:55:42.4 | 33:59.0 | 8.15 | ||
RZ 12 | Halfway 2 | 18.37 | 10. | 00:11:17.4 | 00:39.4 | 2.14 | 28. | 03:06:59.8 | 34:38.4 | 7.74 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 13 | Port Talbot 1 | 17.41 | 11. | 00:09:39.1 | 00:38.9 | 2.23 | 26. | 03:16:38.9 | 35:16.5 | 7.4 | ||
RZ 14 | Rheola 1 | 22.51 | 11. | 00:13:35.1 | 01:00.8 | 2.7 | 26. | 03:30:14.0 | 36:06.1 | 7.02 | ||
RZ 15 | Port Talbot 2 | 17.41 | 7. | 00:09:52.3 | 00:40.4 | 2.32 | 22. | 03:40:06.3 | 36:46.5 | 6.77 | ||
RZ 16 | Rheola 2 | 22.51 | 8. | 00:13:49.3 | 01:03.3 | 2.81 | 19. | 03:53:55.6 | 37:30.2 | 6.46 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
25. 10. 13:31 | RZ 16 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) "Celkově jsem spokojený, škoda posledních tří soutěží. Ale byla to dobrá sezóna, bodovali jsme, dobrý rozpis, zlepšili jsme se." / "Overall I'm happy, pity for last three events. But it was good season, we scored points, good pacenotes, we improved." | ||
25. 10. 12:26 | RZ 15 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) "Ve stovce nám přeběhl jelen, hrozný moment." / "Deer crossing in one hundred maybe, scary moment." | ||
25. 10. 11:02 | RZ 14 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) "Hrozná zkouška, vůbec jsem necítil auto. Ztratil jsem důvěru v adhezi. Žádná zábava." / "Horrible stage, no feeling for the car. I lost confidence for grip. Not fun." | ||
25. 10. 09:58 | RZ 13 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) "Bylo to dobré. Místy bláto." / "It was good. Some muddy parts." | ||
24. 10. 18:54 | RZ 12 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) "Byl to náročný den. Mraky a déšť. Ale bez velkých krizovek." / "It was difficult day. The clouds and the rain. But not any big moments." | ||
24. 10. 16:43 | RZ 10 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) "Myslím, že Mads zůstal viset mimo trať, ale je OK. Já jsem přestřelil a zhasnul mi motor." / "I think Mads stucked off, but OK. I overshoot and stall the engine." | ||
24. 10. 12:28 | RZ 9 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) "Podmínky jsou o moc horší než včera." / "Conditions more difficult than yesterday." | ||
24. 10. 10:20 | RZ 7 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) "Hodně těžké. Moc mokro, kluzko. Mraky jsou na zemi. Těžké." / "So difficult. So wet, slippy. Clouds lies down. Difficult." | ||
23. 10. 12:09 | RZ 3 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) Poškozený předek auta, na blinkry. Problém s diferenciálem nebo brzdami, hodiny a mimo trať / Damage on front left, hazard lights. Reported diff or brake problem, went off and 360 deg spin | ||
23. 10. 11:53 | RZ 3 | A8 | AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 15) Defekt / Puncture |