Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
Statistika posádky
WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hafren 1 | 32.14 | 6. | 00:19:20.2 | 00:50.0 | 1.56 | 6. | 00:19:20.2 | 00:50.0 | 1.56 | ||
RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 5.13 | 8. | 00:03:35.3 | 00:11.6 | 2.26 | 6. | 00:22:55.5 | 01:01.6 | 1.65 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 27.88 | 7. | 00:16:20.3 | 00:51.0 | 1.83 | 7. | 00:39:15.8 | 01:52.6 | 1.73 | ||
RZ 4 | Hafren 2 | 32.14 | 7. | 00:19:35.2 | 00:45.4 | 1.41 | 7. | 00:58:51.0 | 02:33.1 | 1.57 | ||
RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 5.13 | 8. | 00:03:35.4 | 00:11.3 | 2.2 | 7. | 01:02:26.4 | 02:44.4 | 1.61 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 27.88 | 6. | 00:16:18.7 | 00:39.7 | 1.42 | 7. | 01:18:45.1 | 03:23.0 | 1.56 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Rhondda 1 | 35.72 | 9. | 00:20:36.3 | 01:06.3 | 1.86 | 7. | 01:39:21.4 | 04:26.9 | 1.61 | ||
RZ 8 | Crychan 1 | 14.99 | 9. | 00:09:00.7 | 00:26.3 | 1.75 | 7. | 01:48:22.1 | 04:53.2 | 1.62 | ||
RZ 9 | Halfway 1 | 18.37 | 8. | 00:10:47.7 | 00:28.1 | 1.53 | 7. | 01:59:09.8 | 05:21.3 | 1.61 | ||
RZ 10 | Rhondda 2 | 35.72 | 8. | 00:19:45.0 | 00:37.1 | 1.04 | 7. | 02:18:54.8 | 05:56.3 | 1.52 | ||
RZ 11 | Crychan 2 | 14.99 | 8. | 00:08:58.6 | 00:13.7 | 0.91 | 7. | 02:27:53.4 | 06:10.0 | 1.48 | ||
RZ 12 | Halfway 2 | 18.37 | 7. | 00:10:58.0 | 00:20.0 | 1.09 | 7. | 02:38:51.4 | 06:30.0 | 1.45 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 13 | Port Talbot 1 | 17.41 | 9. | 00:09:23.6 | 00:23.4 | 1.34 | 7. | 02:48:15.0 | 06:52.6 | 1.44 | ||
RZ 14 | Rheola 1 | 22.51 | 9. | 00:13:06.2 | 00:31.9 | 1.42 | 7. | 03:01:21.2 | 07:13.3 | 1.41 | ||
RZ 15 | Port Talbot 2 | 17.41 | 4. | 00:09:32.0 | 00:20.1 | 1.15 | 6. | 03:10:53.2 | 07:33.4 | 1.39 | ||
RZ 16 | Rheola 2 | 22.51 | 6. | 00:13:18.2 | 00:32.2 | 1.43 | 6. | 03:24:11.4 | 07:46.0 | 1.34 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
25. 10. 13:22 | RZ 16 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Nic moc, ale včera odpoledne to už bylo dobré. Frustrace z pátku." / "Not great, but yesterday was OK on afternoon. Frustrated just by Friday." | |
25. 10. 12:18 | RZ 15 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Prostě jsme kolem něj projeli, vypadal OK. Hodně to klouže, místy je to zrádné." / "We basically passed him. He looked OK. Very slippery and tricky some places." | |
25. 10. 10:52 | RZ 14 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Hodně to klouže, hlavně tady. Udělal jsem pár chyb." / "Very slippy, especially this one. I made couple of mistakes." | |
25. 10. 09:50 | RZ 13 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Na cestě byl velký kámen a trefili jsme ho zadkem. OK, ale byl jsem pak trochu opatrnější." / "Big rock on the road and we hit it by rear wheel. OK, but I was little bit cautious then." | |
24. 10. 18:42 | RZ 12 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Šli jsme ven v jedné vracečce, jako by se to otočilo okolo zadku." / "We went off in one hairpin, it was like moving around on the rear." | |
24. 10. 18:12 | RZ 11 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Zase jsme něco nechali na startu. Ke konci to hodně klouzalo, moc těžké." / "We lost a bit on the start again. Very slipy at the end, very difficult." | |
24. 10. 16:32 | RZ 10 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Teď to hodně klouže. Jako po jemné vrstvě bláta." / "Quite slippy actually. Like fine film of mud." | |
24. 10. 12:18 | RZ 9 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Pořád je to hodně těžké." / "Still quite difficult." | |
24. 10. 11:48 | RZ 8 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Dnes ráno je to o hodně lepší. Víc důvěry v auto." / "Lot better this morning. Much more confidence in car." | |
24. 10. 10:08 | RZ 7 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Auto je o hodně lepší. Ale moc těžká zkouška, sekaly se stěrače. Neměl jsem adhezi." / "Car is much better. But very difficult stage, wipers are stuck. I had not any grip." | |
23. 10. 15:58 | RZ 6 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Měli jsme nějaké potíže s převodovkou nebo diferenciálem." / "We had some problems with gearbox or diff." | |
23. 10. 15:28 | RZ 5 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Opravdu je to trápení." / "We struggling really." | |
23. 10. 15:02 | RZ 4 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Auto se nedá řídit. Pořád je nedotáčivé, je to fakt těžké. Opravdu nevím co je špatně." / "Car is not driveable. Still understeering, really difficult. I really don't know what's wrong." | |
23. 10. 11:52 | RZ 3 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Možná něco se zadním diferenciálem. Nemáme trakci v pomalých zatáčkách." / "Maybe something on rear diff. No traction in slow corners." | |
23. 10. 11:20 | RZ 2 | M | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Máme potíže s trakcí." / "We have problem with traction." |