Rally Australia

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Austrálie HOUGHTON R. / HOUGHTON A. (st. č. 76)
SUBARU Impreza WRX Sti, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Tweed I 2.55   29. 00:02:09.3 00:20.3 7.96 29. 00:02:09.3 00:20.3 7.96
RZ 2 Tweed II 2.55   37. 00:02:17.9 00:31.8 12.47 sestup 34. 00:04:27.2 00:52.1 10.22
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 3 Kyogle I 7.32   37. 00:05:30.4 01:24.9 11.6 sestup 35. 00:09:57.6 02:15.6 10.92
RZ 4 Repco I 22.41   37. 00:14:41.3 04:14.0 11.33 sestup 37. 00:24:38.9 06:21.6 10.96
RZ 5 Kyogle II 7.32   40. 00:19:44.3 15:45.2 129.13 sestup 39. 00:44:23.2 22:05.8 31.45
RZ 6 CTEK East I 11.33   40. 00:04:10.0
04:10
04:10.0 22.07 sestup 40. 00:48:33.2 26:15.8 29.47
RZ 7 Mooball I 5.85   31. 00:06:13.3 01:31.6 15.66 postup 39. 00:54:46.5 27:47.4 28.1
RZ 8 Kidney Health I 5.74   32. 00:06:02.9 01:33.5 16.29 39. 01:00:49.4 29:20.9 27.06
RZ 9 Castrol Edge East I 6.85   29. 00:05:49.4 01:10.5 10.29 39. 01:06:38.8 30:29.5 25.44
RZ 10 Castrol Edge East II 6.85   36. 00:09:48.7 05:19.4 46.63 postup 37. 01:16:27.5 35:48.9 27.28
RZ 11 CTEK East II 11.33   11. 00:00:00.0 00:00.0 0 37. 01:16:27.5 35:48.9 23.85
RZ 12 Mooball II 5.85   37. 00:10:01.3 05:24.6 55.49 37. 01:26:28.8 41:13.5 25.78
RZ 13 Kidney Health II 5.74   34. 00:09:43.6 05:17.6 55.33 37. 01:36:12.4 46:31.1 27.45
RZ 14 Tweed III 2.55   37. 00:07:02.5 05:14.4 123.29 37. 01:43:14.9 51:42.6 29.76
RZ 15 Tweed IV 2.55   34. 00:07:00.0 05:13.2 122.82 37. 01:50:14.9 56:53.5 31.96
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 16 Dayco I 20.31   35. 00:13:16.8 03:31.7 10.42 postup 34. 02:03:31.7 60:20.9 28.49
RZ 17 Bosch I 18.75   32. 00:12:41.6 03:15.3 10.42 34. 02:16:13.3 63:21.8 26.07
RZ 18 Armor All I 8.20   32. 00:05:10.4 01:23.2 10.15 34. 02:21:23.7 64:42.1 25.2
RZ 19 Urliup 5.24   29. 00:05:36.1 01:10.4 13.44 34. 02:26:59.8 65:50.5 24.8
RZ 20 Armor All II 8.20   29. 00:05:19.3
00:10
01:36.5 11.77 34. 02:32:19.1 67:24.3 24.15
RZ 21 CTEK West I 8.59   29. 00:05:57.7 01:29.4 10.41 34. 02:38:16.8 68:52.9 23.47
RZ 22 Dayco II 20.31   28. 00:12:58.5 03:20.2 9.86 34. 02:51:15.3 72:13.1 22.06
RZ 23 Bosch II 18.57   28. 00:12:17.4 02:46.8 8.98 34. 03:03:32.7 74:42.7 20.85
RZ 24 Tweed V 2.55   29. 00:02:14.2 00:26.8 10.51 postup 33. 03:05:46.9 75:07.0 20.72
RZ 25 Tweed VI 2.55   29. 00:02:33.2
00:20
00:47.0 18.43 33. 03:08:20.1 75:52.0 20.69
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 26 Monroe I 7.40   32. 00:04:50.8 01:25.0 11.49 33. 03:13:10.9 77:16.9 20.39
RZ 27 Castrol Edge West I 21.52   32. 00:13:42.9 03:41.0 10.27 33. 03:26:53.8 80:57.4 19.51
RZ 28 Gondwana I 10.88   29. 00:08:42.9 02:23.9 13.23 postup 32. 03:35:36.7 83:20.0 19.24
RZ 29 Upper Clarence I 6.94   28. 00:04:33.0
00:10
01:18.4 11.3 postup 31. 03:40:09.7 84:37.5 19.03
RZ 30 CTEK West 8.59   28. 00:05:41.3 01:13.8 8.59 31. 03:45:51.0 85:51.3 18.71
RZ 31 Monroe II 7.40   27. 00:04:37.7 01:16.6 10.35 postup 29. 03:50:28.7 87:07.9 18.49
RZ 32 Castrol Edge West II 21.52   27. 00:13:37.2 03:50.3 10.7 29. 04:04:05.9 90:53.8 17.92
RZ 33 Gondwana II 10.88   27. 00:08:58.8 02:49.7 15.6 postup 28. 04:13:04.7 93:43.5 17.84
RZ 34 Upper Clarence II 6.94   25. 00:04:24.2 01:12.0 10.37 postup 27. 04:17:28.9 94:55.2 17.68
RZ 35 Repco II 22.41   24. 00:14:10.2 03:55.8 10.52 postup 26. 04:31:39.1 98:32.6 17.16

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist