Rally Australia

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Nový Zéland TAYLOR T. / TIMMINS J. (st. č. 75)
MITSUBISHI Lancer Evo X, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Tweed I 2.55   37. 00:02:23.1 00:34.1 13.37 37. 00:02:23.1 00:34.1 13.37
RZ 2 Tweed II 2.55   39. 00:02:32.6 00:46.5 18.24 sestup 38. 00:04:55.7 01:20.6 15.8
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 3 Kyogle I 7.32   36. 00:05:23.9 01:18.4 10.71 postup 37. 00:10:19.6 02:37.6 12.69
RZ 4 Repco I 22.41   38. 00:14:50.8 04:23.5 11.76 sestup 38. 00:25:10.4 06:53.1 11.86
RZ 5 Kyogle II 7.32   33. 00:05:12.1 01:13.0 9.97 postup 37. 00:30:22.5 08:05.1 11.51
RZ 6 CTEK East I 11.33   31. 00:00:00.0 00:00.0 0 37. 00:30:22.5 08:05.1 9.07
RZ 7 Mooball I 5.85   30. 00:06:07.2 01:25.5 14.62 postup 35. 00:36:29.7 09:30.6 9.62
RZ 8 Kidney Health I 5.74   28. 00:05:32.6 01:03.2 11.01 postup 30. 00:42:02.3 10:33.8 9.74
RZ 9 Castrol Edge East I 6.85   31. 00:07:41.9
02:00
03:03.0 26.72 30. 00:49:44.2 13:34.9 11.33
RZ 10 Castrol Edge East II 6.85   29. 00:05:37.3 01:08.0 9.93 postup 29. 00:55:21.5 14:42.9 11.21
RZ 11 CTEK East II 11.33   14. 00:00:00.0 00:00.0 0 29. 00:55:21.5 14:42.9 9.8
RZ 12 Mooball II 5.85   29. 00:06:04.8 01:28.1 15.06 29. 01:01:26.3 16:11.0 10.12
RZ 13 Kidney Health II 5.74   29. 00:05:34.4 01:08.4 11.92 29. 01:07:00.7 17:19.4 10.22
RZ 14 Tweed III 2.55   29. 00:02:27.5
00:10
00:39.4 15.45 29. 01:09:28.2 17:55.9 10.32
RZ 15 Tweed IV 2.55   27. 00:02:13.9 00:27.1 10.63 29. 01:11:42.1 18:20.7 10.31
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 16 Dayco I 20.31   34. 00:13:15.4 03:30.3 10.35 29. 01:24:57.5 21:46.7 10.28
RZ 17 Bosch I 18.75   31. 00:12:22.8 02:56.5 9.41 29. 01:37:20.3 24:28.8 10.07
RZ 18 Armor All I 8.20   31. 00:05:00.2 01:13.0 8.9 29. 01:42:20.5 25:38.9 9.99
RZ 19 Urliup 5.24   28. 00:05:35.5 01:09.8 13.32 postup 27. 01:47:56.0 26:46.7 10.09
RZ 20 Armor All II 8.20   28. 00:05:09.2 01:26.4 10.54 27. 01:53:05.2 28:10.4 10.09
RZ 21 CTEK West I 8.59   28. 00:05:51.9 01:23.6 9.73 27. 01:58:57.1 29:33.2 10.07
RZ 22 Dayco II 20.31   29. 00:13:16.9 03:38.6 10.76 27. 02:12:13.10 33:11.8 10.14
RZ 23 Bosch II 18.57   29. 00:12:19.3 02:48.7 9.08 27. 02:24:33.3 35:43.3 9.97
RZ 24 Tweed V 2.55   28. 00:02:13.8 00:26.4 10.35 postup 25. 02:26:47.1 36:07.2 9.96
RZ 25 Tweed VI 2.55   27. 00:02:11.6 00:25.4 9.96 postup 24. 02:28:58.7 36:30.6 9.95
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 26 Monroe I 7.40   31. 00:04:32.0 01:06.2 8.95 24. 02:33:30.7 37:36.7 9.92
RZ 27 Castrol Edge West I 21.52   33. 00:14:11.5 04:09.6 11.6 sestup 25. 02:47:42.2 41:45.8 10.06
RZ 28 Gondwana I 10.88   30. 00:09:37.9 03:18.9 18.28 25. 02:57:20.1 45:03.4 10.4
RZ 29 Upper Clarence I 6.94   27. 00:04:31.3
00:10
01:16.7 11.05 postup 24. 03:01:51.4 46:19.2 10.42
RZ 30 CTEK West 8.59   27. 00:05:38.6 01:11.1 8.28 24. 03:07:29.10 47:30.3 10.35
RZ 31 Monroe II 7.40   28. 00:04:39.5 01:18.4 10.59 postup 23. 03:12:09.5 48:48.7 10.36
RZ 32 Castrol Edge West II 21.52   28. 00:14:54.9 05:08.0 14.31 23. 03:27:04.4 53:52.3 10.62
RZ 33 Gondwana II 10.88   26. 00:08:57.6 02:48.5 15.49 23. 03:36:01.10 56:40.8 10.79
RZ 34 Upper Clarence II 6.94   26. 00:04:24.7 01:12.5 10.45 postup 22. 03:40:26.7 57:53.0 10.78
RZ 35 Repco II 22.41   25. 00:14:42.1 04:27.7 11.95 postup 21. 03:55:08.8 62:02.3 10.8

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist