Rally Australia

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Austrálie BATES N. / TAYLOR C. (st. č. 60)
TOYOTA Corolla S2000, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Tweed I 2.55   13. 00:02:02.0 00:13.0 5.1 13. 00:02:02.0 00:13.0 5.1
RZ 2 Tweed II 2.55   13. 00:01:59.4 00:13.3 5.22 13. 00:04:01.4 00:26.3 5.16
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 3 Kyogle I 7.32   18. 00:04:28.4 00:22.9 3.13 sestup 16. 00:08:29.8 00:47.8 3.85
RZ 4 Repco I 22.41   15. 00:11:36.9 01:09.6 3.11 postup 14. 00:20:06.7 01:49.4 3.14
RZ 5 Kyogle II 7.32   17. 00:04:23.0 00:23.9 3.27 14. 00:24:29.7 02:12.3 3.14
RZ 6 CTEK East I 11.33   16. 00:00:00.0 00:00.0 0 14. 00:24:29.7 02:12.3 2.47
RZ 7 Mooball I 5.85   14. 00:05:02.9 00:21.2 3.62 postup 13. 00:29:32.6 02:33.5 2.59
RZ 8 Kidney Health I 5.74   18. 00:04:54.9 00:25.5 4.44 sestup 16. 00:34:27.5 02:59.0 2.75
RZ 9 Castrol Edge East I 6.85   16. 00:05:00.4 00:21.5 3.14 postup 14. 00:39:27.9 03:18.6 2.76
RZ 10 Castrol Edge East II 6.85   19. 00:04:55.0 00:25.7 3.75 sestup 15. 00:44:22.9 03:44.3 2.85
RZ 11 CTEK East II 11.33   5. 00:00:00.0 00:00.0 0 15. 00:44:22.9 03:44.3 2.49
RZ 12 Mooball II 5.85   19. 00:05:11.7
00:10
00:35.0 5.98 sestup 16. 00:49:34.6 04:19.3 2.7
RZ 13 Kidney Health II 5.74   19. 00:04:50.3 00:24.3 4.23 16. 00:54:24.9 04:43.6 2.79
RZ 14 Tweed III 2.55   11. 00:02:00.7 00:12.6 4.94 16. 00:56:25.6 04:53.3 2.81
RZ 15 Tweed IV 2.55   10. 00:01:58.3 00:11.5 4.51 16. 00:58:23.9 05:02.5 2.83
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 16 Dayco I 20.31   15. 00:11:03.4 01:18.3 3.86 16. 01:09:27.3 06:16.5 2.96
RZ 17 Bosch I 18.75   13. 00:10:38.7 01:12.4 3.86 16. 01:20:06.0 07:14.5 2.98
RZ 18 Armor All I 8.20   25. 00:04:32.0 00:44.8 5.46 postup 15. 01:24:38.0 07:56.4 3.09
RZ 19 Urliup 5.24   33. 00:09:40.3 05:14.6 60.04 sestup 19. 01:34:18.3 13:09.0 4.95
RZ 20 Armor All II 8.20   32. 00:09:06.2 05:23.4 39.44 sestup 23. 01:43:24.5 18:29.7 6.63
RZ 21 CTEK West I 8.59   32. 00:09:52.0 05:23.7 37.68 sestup 26. 01:53:16.5 23:52.6 8.14
RZ 22 Dayco II 20.31   33. 00:15:26.8 05:48.5 17.16 26. 02:08:43.3 29:41.1 9.07
RZ 23 Bosch II 18.57   31. 00:15:17.1 05:46.5 18.66 26. 02:24:00.4 35:10.4 9.82
RZ 24 Tweed V 2.55   31. 00:06:57.9 05:10.5 121.76 26. 02:30:58.3 40:18.4 11.12
RZ 25 Tweed VI 2.55   31. 00:06:56.9 05:10.7 121.84 sestup 27. 02:37:55.2 45:27.1 12.39
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 26 Monroe I 7.40   16. 00:03:49.9 00:24.1 3.26 27. 02:41:45.1 45:51.1 12.09
RZ 27 Castrol Edge West I 21.52   15. 00:11:18.4 01:16.5 3.55 27. 02:53:03.5 47:07.1 11.35
RZ 28 Gondwana I 10.88   32. 00:28:37.6 22:18.6 123.03 sestup 31. 03:21:41.1 69:24.4 16.03
RZ 29 Upper Clarence I 6.94   30. 00:06:33.7
02:50
03:19.1 28.69 postup 30. 03:28:14.8 72:42.6 16.35
RZ 30 CTEK West 8.59   16. 00:04:55.2 00:27.7 3.22 30. 03:33:10.0 73:10.3 15.94
RZ 31 Monroe II 7.40   nedojel nedojel
RZ 32 Castrol Edge West II 21.52   nedojel nedojel
RZ 33 Gondwana II 10.88   nedojel nedojel
RZ 34 Upper Clarence II 6.94   nedojel nedojel
RZ 35 Repco II 22.41   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Odstup 06. 09. 04:31 RZ 29 P N4 BATES N. / TAYLOR C. (st. č. 60) Překročení limitu v ČK 29A. / Over time limit at TC 29A.
Info 05. 09. 23:45 RZ 26 P N4 BATES N. / TAYLOR C. (st. č. 60) "Vypadá to dobře, auto je perfektní." / "It looks good, the car is perfect."
Info 04. 09. 08:58 RZ 13 P N4 BATES N. / TAYLOR C. (st. č. 60) "To byla nejhorší zkouška v mém životě. Neskutečně to klouzalo." / "It was the worst stage in my life. Incredibly slippery."
Info 04. 09. 07:46 RZ 10 P N4 BATES N. / TAYLOR C. (st. č. 60) "Trápíme se." / "I'm struggling."
Info 04. 09. 00:10 RZ 3 P N4 BATES N. / TAYLOR C. (st. č. 60) "Šlo to dobře, ale hodně se práší." / "It was good, but quite dusty."
zpět na seznam posádek
toplist