Rally Australia
neoficiální výsledky
Statistika posádky
CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59)
SUBARU Impreza WRX Sti, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Tweed I | 2.55 | 23. | 00:02:06.3 | 00:17.3 | 6.78 | 23. | 00:02:06.3 | 00:17.3 | 6.78 | ||
RZ 2 | Tweed II | 2.55 | 23. | 00:02:02.8 | 00:16.7 | 6.55 | 23. | 00:04:09.1 | 00:34.0 | 6.67 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Kyogle I | 7.32 | 17. | 00:04:28.2 | 00:22.7 | 3.1 | 21. | 00:08:37.3 | 00:55.3 | 4.45 | ||
RZ 4 | Repco I | 22.41 | 14. | 00:11:31.7 | 01:04.4 | 2.87 | 15. | 00:20:09.0 | 01:51.7 | 3.21 | ||
RZ 5 | Kyogle II | 7.32 | 20. | 00:04:24.6 | 00:25.5 | 3.48 | 16. | 00:24:33.6 | 02:16.2 | 3.23 | ||
RZ 6 | CTEK East I | 11.33 | 23. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 16. | 00:24:33.6 | 02:16.2 | 2.55 | ||
RZ 7 | Mooball I | 5.85 | 13. | 00:05:01.5 | 00:19.8 | 3.38 | 15. | 00:29:35.1 | 02:36.0 | 2.63 | ||
RZ 8 | Kidney Health I | 5.74 | 13. | 00:04:45.4 | 00:16.0 | 2.79 | 14. | 00:34:20.5 | 02:52.0 | 2.64 | ||
RZ 9 | Castrol Edge East I | 6.85 | 14. | 00:04:59.0 | 00:20.1 | 2.93 | 13. | 00:39:19.5 | 03:10.2 | 2.64 | ||
RZ 10 | Castrol Edge East II | 6.85 | 13. | 00:04:48.9 | 00:19.6 | 2.86 | 13. | 00:44:08.4 | 03:29.8 | 2.66 | ||
RZ 11 | CTEK East II | 11.33 | 8. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 13. | 00:44:08.4 | 03:29.8 | 2.33 | ||
RZ 12 | Mooball II | 5.85 | 13. | 00:05:00.3 | 00:23.6 | 4.03 | 13. | 00:49:08.7 | 03:53.4 | 2.43 | ||
RZ 13 | Kidney Health II | 5.74 | 11. | 00:04:41.9 | 00:15.9 | 2.77 | 13. | 00:53:50.6 | 04:09.3 | 2.45 | ||
RZ 14 | Tweed III | 2.55 | 16. | 00:02:01.8 | 00:13.7 | 5.37 | 13. | 00:55:52.4 | 04:20.1 | 2.5 | ||
RZ 15 | Tweed IV | 2.55 | 17. | 00:02:00.8 | 00:14.0 | 5.49 | 14. | 00:57:53.2 | 04:31.8 | 2.55 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 16 | Dayco I | 20.31 | 13. | 00:10:56.9 | 01:11.8 | 3.54 | 13. | 01:08:50.1 | 05:39.3 | 2.67 | ||
RZ 17 | Bosch I | 18.75 | 14. | 00:10:39.0 | 01:12.7 | 3.88 | 13. | 01:19:29.1 | 06:37.6 | 2.73 | ||
RZ 18 | Armor All I | 8.20 | 16. | 00:04:16.9 | 00:29.7 | 3.62 | 13. | 01:23:46.0 | 07:04.4 | 2.75 | ||
RZ 19 | Urliup | 5.24 | 16. | 00:04:46.3 | 00:20.6 | 3.93 | 12. | 01:28:32.3 | 07:23.0 | 2.78 | ||
RZ 20 | Armor All II | 8.20 | 14. | 00:04:12.7 | 00:29.9 | 3.65 | 12. | 01:32:45.0 | 07:50.2 | 2.81 | ||
RZ 21 | CTEK West I | 8.59 | 15. | 00:04:57.8 | 00:29.5 | 3.43 | 12. | 01:37:42.8 | 08:18.9 | 2.83 | ||
RZ 22 | Dayco II | 20.31 | 14. | 00:10:41.5 | 01:03.2 | 3.11 | 12. | 01:48:24.3 | 09:22.1 | 2.86 | ||
RZ 23 | Bosch II | 18.57 | 14. | 00:10:29.2 | 00:58.6 | 3.16 | 12. | 01:58:53.5 | 10:03.5 | 2.81 | ||
RZ 24 | Tweed V | 2.55 | 16. | 00:02:01.2 | 00:13.8 | 5.41 | 12. | 02:00:54.7 | 10:14.8 | 2.83 | ||
RZ 25 | Tweed VI | 2.55 | 16. | 00:01:59.1 | 00:12.9 | 5.06 | 12. | 02:02:53.8 | 10:25.7 | 2.84 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 26 | Monroe I | 7.40 | 15. | 00:03:49.6 | 00:23.8 | 3.22 | 12. | 02:06:43.4 | 10:49.4 | 2.86 | ||
RZ 27 | Castrol Edge West I | 21.52 | 13. | 00:11:13.3 | 01:11.4 | 3.32 | 12. | 02:17:56.7 | 12:00.3 | 2.89 | ||
RZ 28 | Gondwana I | 10.88 | 12. | 00:07:08.3 | 00:49.3 | 4.53 | 12. | 02:25:05.0 | 12:48.3 | 2.96 | ||
RZ 29 | Upper Clarence I | 6.94 | 13. | 00:03:33.3 | 00:18.7 | 2.69 | 12. | 02:28:38.3 | 13:06.1 | 2.95 | ||
RZ 30 | CTEK West | 8.59 | 14. | 00:04:51.8 | 00:24.3 | 2.83 | 12. | 02:33:30.1 | 13:30.4 | 2.94 | ||
RZ 31 | Monroe II | 7.40 | 14. | 00:03:46.5 | 00:25.4 | 3.43 | 12. | 02:37:16.6 | 13:55.8 | 2.96 | ||
RZ 32 | Castrol Edge West II | 21.52 | 13. | 00:11:03.7 | 01:16.8 | 3.57 | 12. | 02:48:20.3 | 15:08.2 | 2.98 | ||
RZ 33 | Gondwana II | 10.88 | 14. | 00:07:01.2 | 00:52.1 | 4.79 | 12. | 02:55:21.5 | 16:00.3 | 3.05 | ||
RZ 34 | Upper Clarence II | 6.94 | 14. | 00:03:34.2 | 00:22.0 | 3.17 | 12. | 02:58:55.7 | 16:22.0 | 3.05 | ||
RZ 35 | Repco II | 22.41 | 14. | 00:11:30.8 | 01:16.4 | 3.41 | 12. | 03:10:26.5 | 17:20.0 | 3.02 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
06. 09. 06:13 | RZ 35 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Je to pěkný výsledek, splnil se nám sen. Jsme hodně šťastní." / "It's nice, the dream comes true, we are really happy." | |
06. 09. 03:31 | RZ 31 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Snažíme se stále tlačit, ale vypadá to na udržení pozice." / "We still push, but it seems rather to keep the position." | |
06. 09. 02:08 | RZ 30 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Jedeme bez chyb, je to v pořádku." / "We are having clean run, it's OK." | |
06. 09. 01:22 | RZ 29 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Stále jedeme naplno, snažíme se vyvinout tlak na Masona." / "We are still pushing, we want to keep Mason under pressure." | |
05. 09. 23:39 | RZ 26 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Jde to dobře, zkusíme dnes ještě zatáhnout." / "It's pretty good, we are going to push today." | |
05. 09. 08:44 | RZ 23 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Byl to náročný den, jeli jsme opravdu naplno." / "It was tough day, we were pushing very very hard." | |
05. 09. 06:19 | RZ 20 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Jsme pomalejší než jsem myslel. Máme teď měkší nastavení." / "We were slower then I thought. We hafe softer car now" | |
05. 09. 01:30 | RZ 18 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Museli jsme zastavit ke konci zkoušky." / "We had to stop at the end of the stage." | |
05. 09. 00:47 | RZ 17 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Dnes ráno to docela jde, jedeme naplno." / "The stages in the morning go pretty good, we are pushing." | |
04. 09. 08:56 | RZ 13 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Jsem s dneškem docela spokojený." / "I'm pretty happy with the day." | |
04. 09. 07:45 | RZ 10 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Auto se postupně zlepšuje, jde to dobře." / "Car has been slightly improved, quite happy." | |
04. 09. 05:08 | RZ 9 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Bylo to tvrdé, zkoušky hodně kloužou." / "It's been pretty tough, the routes were very slippery." | |
04. 09. 00:09 | RZ 3 | P | N4 | CROCKER C. / ATKINSON B. (st. č. 59) "Snažím se jet rychle, včera jsme něco ztratili, tak to chci napravit." / "I'm trying to push, we lost some time yesterday, so I'm trying." |