Rally Australia
neoficiální výsledky
Statistika posádky
MASON R. / MASON S. (st. č. 50)
SUBARU Impreza WRX Sti, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Tweed I | 2.55 | 20. | 00:02:04.0 | 00:15.0 | 5.88 | 20. | 00:02:04.0 | 00:15.0 | 5.88 | ||
RZ 2 | Tweed II | 2.55 | 19. | 00:02:00.4 | 00:14.3 | 5.61 | 20. | 00:04:04.4 | 00:29.3 | 5.75 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Kyogle I | 7.32 | 19. | 00:04:28.9 | 00:23.4 | 3.2 | 19. | 00:08:33.3 | 00:51.3 | 4.13 | ||
RZ 4 | Repco I | 22.41 | 17. | 00:11:40.5 | 01:13.2 | 3.27 | 18. | 00:20:13.8 | 01:56.5 | 3.34 | ||
RZ 5 | Kyogle II | 7.32 | 14. | 00:04:20.0 | 00:20.9 | 2.86 | 17. | 00:24:33.8 | 02:16.4 | 3.24 | ||
RZ 6 | CTEK East I | 11.33 | 32. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 17. | 00:24:33.8 | 02:16.4 | 2.55 | ||
RZ 7 | Mooball I | 5.85 | 11. | 00:04:59.3 | 00:17.6 | 3.01 | 14. | 00:29:33.1 | 02:34.0 | 2.6 | ||
RZ 8 | Kidney Health I | 5.74 | 11. | 00:04:44.9 | 00:15.5 | 2.7 | 13. | 00:34:18.0 | 02:49.5 | 2.6 | ||
RZ 9 | Castrol Edge East I | 6.85 | 10. | 00:04:52.3 | 00:13.4 | 1.96 | 11. | 00:39:10.3 | 03:01.0 | 2.52 | ||
RZ 10 | Castrol Edge East II | 6.85 | 10. | 00:04:46.3 | 00:17.0 | 2.48 | 11. | 00:43:56.6 | 03:18.0 | 2.51 | ||
RZ 11 | CTEK East II | 11.33 | 20. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 11. | 00:43:56.6 | 03:18.0 | 2.2 | ||
RZ 12 | Mooball II | 5.85 | 11. | 00:04:58.0 | 00:21.3 | 3.64 | 11. | 00:48:54.6 | 03:39.3 | 2.29 | ||
RZ 13 | Kidney Health II | 5.74 | 10. | 00:04:41.7 | 00:15.7 | 2.74 | 10. | 00:53:36.3 | 03:55.0 | 2.31 | ||
RZ 14 | Tweed III | 2.55 | 17. | 00:02:02.0 | 00:13.9 | 5.45 | 10. | 00:55:38.3 | 04:06.0 | 2.36 | ||
RZ 15 | Tweed IV | 2.55 | 11. | 00:01:59.4 | 00:12.6 | 4.94 | 10. | 00:57:37.7 | 04:16.3 | 2.4 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 16 | Dayco I | 20.31 | 18. | 00:11:06.6 | 01:21.5 | 4.01 | 11. | 01:08:44.3 | 05:33.5 | 2.62 | ||
RZ 17 | Bosch I | 18.75 | 15. | 00:10:40.4 | 01:14.1 | 3.95 | 12. | 01:19:24.7 | 06:33.2 | 2.7 | ||
RZ 18 | Armor All I | 8.20 | 15. | 00:04:16.7 | 00:29.5 | 3.6 | 12. | 01:23:41.4 | 06:59.8 | 2.73 | ||
RZ 19 | Urliup | 5.24 | 9. | 00:04:40.3 | 00:14.6 | 2.79 | 11. | 01:28:21.7 | 07:12.4 | 2.71 | ||
RZ 20 | Armor All II | 8.20 | 12. | 00:04:07.9 | 00:25.1 | 3.06 | 11. | 01:32:29.6 | 07:34.8 | 2.72 | ||
RZ 21 | CTEK West I | 8.59 | 10. | 00:04:52.0 | 00:23.7 | 2.76 | 11. | 01:37:21.6 | 07:57.7 | 2.71 | ||
RZ 22 | Dayco II | 20.31 | 12. | 00:10:34.6 | 00:56.3 | 2.77 | 11. | 01:47:56.2 | 08:54.0 | 2.72 | ||
RZ 23 | Bosch II | 18.57 | 12. | 00:10:21.9 | 00:51.3 | 2.76 | 11. | 01:58:18.1 | 09:28.1 | 2.64 | ||
RZ 24 | Tweed V | 2.55 | 11. | 00:01:58.7 | 00:11.3 | 4.43 | 11. | 02:00:16.8 | 09:36.9 | 2.65 | ||
RZ 25 | Tweed VI | 2.55 | 10. | 00:01:56.9 | 00:10.7 | 4.2 | 11. | 02:02:13.7 | 09:45.6 | 2.66 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 26 | Monroe I | 7.40 | 12. | 00:03:47.0 | 00:21.2 | 2.86 | 11. | 02:06:00.7 | 10:06.7 | 2.67 | ||
RZ 27 | Castrol Edge West I | 21.52 | 14. | 00:11:15.5 | 01:13.6 | 3.42 | 11. | 02:17:16.2 | 11:19.8 | 2.73 | ||
RZ 28 | Gondwana I | 10.88 | 14. | 00:07:11.1 | 00:52.1 | 4.79 | 11. | 02:24:27.3 | 12:10.6 | 2.81 | ||
RZ 29 | Upper Clarence I | 6.94 | 14. | 00:03:36.8 | 00:22.2 | 3.2 | 11. | 02:28:04.1 | 12:31.9 | 2.82 | ||
RZ 30 | CTEK West | 8.59 | 9. | 00:04:47.6 | 00:20.1 | 2.34 | 11. | 02:32:51.7 | 12:52.0 | 2.8 | ||
RZ 31 | Monroe II | 7.40 | 13. | 00:03:44.8 | 00:23.7 | 3.2 | 11. | 02:36:36.5 | 13:15.7 | 2.81 | ||
RZ 32 | Castrol Edge West II | 21.52 | 12. | 00:10:58.4 | 01:11.5 | 3.32 | 11. | 02:47:34.9 | 14:22.8 | 2.84 | ||
RZ 33 | Gondwana II | 10.88 | 12. | 00:06:59.5 | 00:50.4 | 4.63 | 11. | 02:54:34.4 | 15:13.2 | 2.9 | ||
RZ 34 | Upper Clarence II | 6.94 | 13. | 00:03:33.0 | 00:20.8 | 3 | 11. | 02:58:07.4 | 15:33.7 | 2.9 | ||
RZ 35 | Repco II | 22.41 | 12. | 00:11:26.0 | 01:11.6 | 3.2 | 11. | 03:09:33.4 | 16:26.9 | 2.86 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
06. 09. 06:11 | RZ 35 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Myslím, že je to docela dobrý výsledek. Doufám, že se jednou dostaneme i do Evropy." / "I think it's pretty good result, we are happy. Hope we can do some rallies in Europe." | |
06. 09. 03:30 | RZ 31 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Odpoledne už se budeme soustředit na dojetí." / "We want to have a clean run in the afternoon." | |
06. 09. 02:07 | RZ 30 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Jde to docela dobře, doufám, že udržíme naši pozici." / "It is pretty good, I hope to hold on the position." | |
06. 09. 01:21 | RZ 29 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Tato zkouška byla dobrá, ale už do toho nejdeme úplně natvrdo." / "This stage wasn't too bad, we don't try to go hard." | |
05. 09. 23:39 | RZ 26 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Dnes ráno to jde dobře, byla to rychlá zkouška." / "It feels good this morning, pretty fast stage." | |
05. 09. 08:39 | RZ 23 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Byl to celkem povedený den, hlavně odpoledne nám vyšlo." / "It's been a pretty good day, especially the afternoon." | |
05. 09. 06:17 | RZ 20 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Opravili jsme auto, je to dobré." / "We have fixed the car, it's OK now." | |
05. 09. 01:28 | RZ 18 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Není to dobré, máme nějaké problémy. Možná turbo." / "It isnt't good, we have some problems. Maybe turbo." | |
05. 09. 00:44 | RZ 17 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Dnes jsme nezačali nejlépe, snad se to během dne zlepší." / "This morning isn't very good, I hope it will improve during the day." | |
04. 09. 08:54 | RZ 13 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Doufám, že i zítra zůstaneme stejně rychlí." / "I hope we can stay fast tomorrow." | |
04. 09. 07:44 | RZ 10 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Doufám, že se budeme v této bitvě držet celé tři dny." / "I hope we will keep the fight for all three days." | |
04. 09. 05:07 | RZ 9 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Je to pro nás spíše učení, ale všechno se daří." / "It's been a big learning, but it's going right." | |
04. 09. 00:08 | RZ 3 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Šlo to dobře, chci se držet těch vepředu." / "It was pretty good, I want to keep the speed of the leading group." | |
03. 09. 11:19 | RZ 2 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Teď napodruhé to bylo mnohem lepší!" / "Much better for the second time!" | |
03. 09. 10:57 | RZ 1 | P | N4 | MASON R. / MASON S. (st. č. 50) "Fantastické, dobrý start. Jsme spokojení." / "Fantastic, good start, we're happy." |