Rally Australia
neoficiální výsledky
Statistika posádky
PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Tweed I | 2.55 | 17. | 00:02:03.1 | 00:14.1 | 5.53 | 17. | 00:02:03.1 | 00:14.1 | 5.53 | ||
RZ 2 | Tweed II | 2.55 | 17. | 00:02:00.1 | 00:14.0 | 5.49 | 18. | 00:04:03.2 | 00:28.1 | 5.51 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | Kyogle I | 7.32 | 15. | 00:04:27.0 | 00:21.5 | 2.94 | 17. | 00:08:30.2 | 00:48.2 | 3.88 | ||
RZ 4 | Repco I | 22.41 | 12. | 00:11:29.1 | 01:01.8 | 2.76 | 12. | 00:19:59.3 | 01:42.0 | 2.93 | ||
RZ 5 | Kyogle II | 7.32 | 13. | 00:04:19.7 | 00:20.6 | 2.81 | 12. | 00:24:19.0 | 02:01.6 | 2.88 | ||
RZ 6 | CTEK East I | 11.33 | 29. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 12. | 00:24:19.0 | 02:01.6 | 2.27 | ||
RZ 7 | Mooball I | 5.85 | 10. | 00:04:59.1 | 00:17.4 | 2.97 | 10. | 00:29:18.1 | 02:19.0 | 2.34 | ||
RZ 8 | Kidney Health I | 5.74 | 19. | 00:04:56.3 | 00:26.9 | 4.69 | 11. | 00:34:14.4 | 02:45.9 | 2.55 | ||
RZ 9 | Castrol Edge East I | 6.85 | 21. | 00:05:16.1 | 00:37.2 | 5.43 | 15. | 00:39:30.5 | 03:21.2 | 2.8 | ||
RZ 10 | Castrol Edge East II | 6.85 | 11. | 00:04:47.9 | 00:18.6 | 2.72 | 14. | 00:44:18.4 | 03:39.8 | 2.79 | ||
RZ 11 | CTEK East II | 11.33 | 30. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 14. | 00:44:18.4 | 03:39.8 | 2.44 | ||
RZ 12 | Mooball II | 5.85 | 10. | 00:04:53.2 | 00:16.5 | 2.82 | 14. | 00:49:11.6 | 03:56.3 | 2.46 | ||
RZ 13 | Kidney Health II | 5.74 | 9. | 00:04:40.9 | 00:14.9 | 2.6 | 14. | 00:53:52.5 | 04:11.2 | 2.47 | ||
RZ 14 | Tweed III | 2.55 | 13. | 00:02:01.0 | 00:12.9 | 5.06 | 14. | 00:55:53.5 | 04:21.2 | 2.51 | ||
RZ 15 | Tweed IV | 2.55 | 12. | 00:01:59.5 | 00:12.7 | 4.98 | 12. | 00:57:53.0 | 04:31.6 | 2.54 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 16 | Dayco I | 20.31 | 12. | 00:10:53.4 | 01:08.3 | 3.36 | 12. | 01:08:46.4 | 05:35.6 | 2.64 | ||
RZ 17 | Bosch I | 18.75 | 12. | 00:10:34.6 | 01:08.3 | 3.64 | 11. | 01:19:21.0 | 06:29.5 | 2.67 | ||
RZ 18 | Armor All I | 8.20 | 12. | 00:04:13.7 | 00:26.5 | 3.23 | 11. | 01:23:34.7 | 06:53.1 | 2.68 | ||
RZ 19 | Urliup | 5.24 | 12. | 00:04:42.9 | 00:17.2 | 3.28 | 10. | 01:28:17.6 | 07:08.3 | 2.69 | ||
RZ 20 | Armor All II | 8.20 | 10. | 00:04:06.2 | 00:23.4 | 2.85 | 10. | 01:32:23.8 | 07:29.0 | 2.68 | ||
RZ 21 | CTEK West I | 8.59 | 12. | 00:04:52.9 | 00:24.6 | 2.86 | 10. | 01:37:16.7 | 07:52.8 | 2.69 | ||
RZ 22 | Dayco II | 20.31 | 10. | 00:10:26.8 | 00:48.5 | 2.39 | 10. | 01:47:43.5 | 08:41.3 | 2.65 | ||
RZ 23 | Bosch II | 18.57 | 9. | 00:10:17.1 | 00:46.5 | 2.5 | 10. | 01:58:00.6 | 09:10.6 | 2.56 | ||
RZ 24 | Tweed V | 2.55 | 13. | 00:01:59.1 | 00:11.7 | 4.59 | 10. | 01:59:59.7 | 09:19.8 | 2.57 | ||
RZ 25 | Tweed VI | 2.55 | 12. | 00:01:57.7 | 00:11.5 | 4.51 | 10. | 02:01:57.4 | 09:29.3 | 2.59 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 26 | Monroe I | 7.40 | 14. | 00:03:48.3 | 00:22.5 | 3.04 | 10. | 02:05:45.7 | 09:51.7 | 2.6 | ||
RZ 27 | Castrol Edge West I | 21.52 | 11. | 00:11:08.4 | 01:06.5 | 3.09 | 10. | 02:16:54.1 | 10:57.7 | 2.64 | ||
RZ 28 | Gondwana I | 10.88 | 11. | 00:07:02.4 | 00:43.4 | 3.99 | 10. | 02:23:56.5 | 11:39.8 | 2.69 | ||
RZ 29 | Upper Clarence I | 6.94 | 11. | 00:03:33.0 | 00:18.4 | 2.65 | 10. | 02:27:29.5 | 11:57.3 | 2.69 | ||
RZ 30 | CTEK West | 8.59 | 13. | 00:04:50.7 | 00:23.2 | 2.7 | 10. | 02:32:20.2 | 12:20.5 | 2.69 | ||
RZ 31 | Monroe II | 7.40 | 12. | 00:03:44.1 | 00:23.0 | 3.11 | 10. | 02:36:04.3 | 12:43.5 | 2.7 | ||
RZ 32 | Castrol Edge West II | 21.52 | 11. | 00:10:56.4 | 01:09.5 | 3.23 | 10. | 02:47:00.7 | 13:48.6 | 2.72 | ||
RZ 33 | Gondwana II | 10.88 | 11. | 00:06:57.0 | 00:47.9 | 4.4 | 10. | 02:53:57.7 | 14:36.5 | 2.78 | ||
RZ 34 | Upper Clarence II | 6.94 | 11. | 00:03:30.8 | 00:18.6 | 2.68 | 10. | 02:57:28.5 | 14:54.8 | 2.78 | ||
RZ 35 | Repco II | 22.41 | 11. | 00:11:22.7 | 01:08.3 | 3.05 | 10. | 03:08:51.2 | 15:44.7 | 2.74 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
06. 09. 06:10 | RZ 35 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Dnes jsme se soustředili hlavně na PWRC, měl jsem celý víkend skvělý pocit." / "Today we focused on PWRC, it was great weekend. I had great feeling this weekend." | |
06. 09. 03:28 | RZ 31 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Už tolik netlačíme, chceme to udržet." / "We don't have to push on maximum, we are keeping the position." | |
06. 09. 02:05 | RZ 30 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Chceme si udržet tempo a zůstat na cestě." / "We want to keep the speed and stay on the road." | |
06. 09. 01:20 | RZ 29 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Nečekal jsem, že ty zkoušky budou tak rychlé. Ale jde to dobře." / "I didn't expect the stages would be fast like this. But It's OK." | |
05. 09. 23:38 | RZ 26 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Musíme počkat na Masonův čas, ale myslím, že je to dobré." / "We will see Mason's time, but I think it's OK." | |
05. 09. 08:45 | RZ 23 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Je to dobré, ale měli jsme několik krizí, tak jsem rád, že jsme tady." / "It's OK, we tried to push, but we had a few moments so I'm happy to be here." | |
05. 09. 06:21 | RZ 20 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Tato zkouška byla velmi rychlá. Užíváme si boj s místníi jezdci." / "This stage was very very fast. We enjoy the fight with local drivers." | |
05. 09. 01:31 | RZ 18 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Je to dobré, máme dobrou rychlost a užíváme si zkoušky." / "It's very good, we have good speed and enjoy the stages." | |
05. 09. 00:48 | RZ 17 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Tato zkouška nám moc nesedla, ale celkově to jde dobře." / "Now we didn't find the rhytm, but in general it's OK." | |
04. 09. 08:48 | RZ 13 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Byl to dobrý den. Jedeme naplno, ale je to těžké. Místní jezdci jsou hodně rychlí." / "It was very good day, we are trying to push, but it's hard. Local drivers are very fast." | |
04. 09. 07:41 | RZ 10 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Opravili jsme auto a zase můžeme jet naplno a bojovat o přední příčky." / "We fixed the car, we can push and fight for victory again." | |
04. 09. 05:00 | RZ 9 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Na předchozí zkoušce jsme trefili kámen a poškodili intercooler." / "We hit the rock on the previous stage and we destroyed the intercooler." | |
04. 09. 04:58 | RZ 9 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) Problémy s intercoolerem / Reported problems with intercooler. | |
04. 09. 04:24 | RZ 7 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Jeli jsme hodně opatrně, hodně to klouže." / "We were very careful in this stage, this stage was very tricky." | |
04. 09. 01:51 | RZ 5 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Auto je v pořádku, užíváme si to." / "No problem with the car, we enjoy it." | |
04. 09. 01:12 | RZ 4 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Bylo to velice dobré, auto funguje a máme dobrou rychlost." / "It was very good, the car is going perfectly and we have good speed." | |
04. 09. 00:04 | RZ 3 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Máme problém s prachem, v jednominutových intervalech je to nebezpečné." / "We have problems with the dust, 1 minute gap is very close, it's dangerous." | |
03. 09. 11:23 | RZ 2 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Máme rádi asfalt, užili jsme si to. Zítra to bude jiné." / "We like tarmac so it was good. We enjoyed it. Tomorrow will be different." | |
03. 09. 11:05 | RZ 1 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Šlo to dobře, bez problémů. Hlavně zůstat na tom asfaltu." / "Quite OK, no problem. Just to stay on the tarmac road." |