Rally Ireland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5)
FORD Focus RS WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Glenboy 1 | 22.25 | 2. | 00:13:01.6 | 00:17.6 | 0.79 | 2. | 00:13:01.6 | 00:17.6 | 0.79 | ||
RZ 2 | Cavan 1 | 15.09 | 2. | 00:08:33.9 | 00:02.4 | 0.16 | 1. | 00:21:35.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 3 | Aughnasheelan 1 | 25.21 | 2. | 00:14:50.5 | 00:15.3 | 0.61 | 1. | 00:36:26.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | Glenboy 2 | 22.25 | 5. | 00:12:15.9 | 00:38.5 | 1.73 | 2. | 00:48:41.9 | 00:31.8 | 0.38 | ||
RZ 5 | Cavan 2 | 15.09 | 5. | 00:08:08.9 | 00:28.4 | 1.88 | 4. | 00:56:50.8 | 01:00.2 | 0.6 | ||
RZ 6 | Aughnasheelan 2 | 25.21 | 30. | 00:23:44.6 | 10:00.0 | 23.8 | 18. | 01:20:35.4 | 11:00.2 | 5.28 | ||
RZ 7 | Murley | 24.70 | 22. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 18. | 01:20:35.4 | 11:00.2 | 4.41 | ||
RZ 8 | Fardross | 14.77 | 22. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 18. | 01:20:35.4 | 11:00.2 | 4.01 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Slouhan Glen 1 | 27.76 | 9. | 00:16:02.4 | 01:19.1 | 2.85 | 17. | 01:36:37.8 | 12:19.3 | 3.84 | ||
RZ 10 | Ballinamallard 1 | 25.51 | 8. | 00:13:55.9 | 00:53.8 | 2.11 | 15. | 01:50:33.7 | 13:13.1 | 3.64 | ||
RZ 11 | Tempo 1 | 13.46 | 5. | 00:07:45.7 | 00:12.6 | 0.94 | 12. | 01:58:19.4 | 13:25.7 | 3.48 | ||
RZ 12 | Slouhan Glen 2 | 27.76 | 7. | 00:15:01.1 | 00:27.2 | 0.98 | 12. | 02:13:20.5 | 13:39.2 | 3.16 | ||
RZ 13 | Ballinamallard 2 | 25.51 | 7. | 00:13:20.7 | 00:29.3 | 1.15 | 12. | 02:26:41.2 | 14:08.5 | 2.98 | ||
RZ 14 | Tempo 2 | 13.46 | 6. | 00:07:38.5 | 00:08.4 | 0.62 | 11. | 02:34:19.7 | 14:16.9 | 2.88 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Geevagh | 11.48 | 6. | 00:06:30.9 | 00:19.6 | 1.71 | 11. | 02:40:50.6 | 14:35.5 | 2.83 | ||
RZ 16 | Arigna | 10.80 | 7. | 00:06:22.6 | 00:19.0 | 1.76 | 11. | 02:47:13.2 | 14:54.5 | 2.79 | ||
RZ 17 | Lough Gill | 13.51 | 8. | 00:06:53.7 | 00:26.7 | 1.98 | 10. | 02:54:06.9 | 15:17.3 | 2.75 | ||
RZ 18 | Donegal Bay | 14.52 | 7. | 00:08:42.6 | 00:32.9 | 2.27 | 10. | 03:02:49.5 | 15:35.8 | 2.69 | ||
RZ 19 | Donegal Town | 1.50 | 6. | 00:01:11.6 | 00:03.5 | 2.33 | 10. | 03:04:01.1 | 15:35.4 | 2.67 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
01. 02. 14:28 | RZ 19 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) "Jsem moc rád, že jsme byli schopní vést rally. Celkově to byla pozitivní soutěž, získali jsme spoustu nových zkušeností a jeli s novým autem." / "I'm very happy we were able to lead rally. In overall it was positive rally, we got lot of new experience and drove with new car." | |
01. 02. 09:58 | RZ 15 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) "Cesta je víc a víc kluzká, je to divné, protože to osychá. Necítíte přilnavost, je to opravdu hrůza." / "Road is more and more slippery, it's strange becaus it's getting dry. I don't feel grip, it's really scary." | |
31. 01. 16:56 | RZ 14 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) "Ráno jsme měli potíže s viditelností, odpoledne auto fungovalo moc dobře. Poslední RZ se mi líbila. Zítra se udržet na cestě." / "On morning we had problems with visibility, on afternoon car was working very well. I enjoyed last stage. Tomorrow just stay on the road." | |
31. 01. 15:26 | RZ 12 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) "Pocit dobrý, možná jsem byl jen moc opatrný. Trochu jsme přitvrdili auto." / "Feeling is good, maybe I was too cautious. We made car bit hard." | |
31. 01. 11:13 | RZ 11 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) klacek s ponožkou na utírání okna "Tohle je zbraň! Abysme něco viděli." / cleaning window by stick with sock "This is the weapon! To see something." | |
31. 01. 09:46 | RZ 9 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) zamlžené sklo "Neviděl jsem do některých zatáček, hodně těžké." / fogged windscreen "I saw nothing into some corners, very hard." | |
30. 01. 16:20 | RZ 6 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) "Dostali jsme hodiny a spadli do příkopu. Trvalo to dlouho, než nás lidi dostali ven. Auto není poškozené." / "We spun and went into ditch. I took long time spectators get us back on the road. Car seems not damaged." | |
30. 01. 15:49 | RZ 6 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) Spadl do příkopy / Reported went into ditch | |
30. 01. 14:27 | RZ 4 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) "Dobré, ráno jsme měli dobré pneu, pokračujeme ve své práci, musíme zůstat na cestě." / "Good, on morning we had right tyres, we continue in our job. We have to stay on the road." | |
30. 01. 11:11 | RZ 3 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) "Je to fantastické, nemůžu nic říct. Je to splněný sen. Dobře jsme obuli." / "It's fantastic, can't say anything. It's like dream come through. We made good tyre choice." | |
30. 01. 09:41 | RZ 1 | M | A8 | AAVA U. / SIKK K. (st. č. 5) zimní pneu "Je to pěkné. Byl jsem ale hodně vyděšený, spousta vody. Měl jsem krizi, auto se řítilo rovně ven. Jsem moc šťastný." / winter tyres "It's nice. But I was very scared, lot of water. I had big moment, car was running straight of the road. I'm very happy." |