Rally Ireland

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Finská republika LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4)
FORD Focus RS WRC 08, A8

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Glenboy 1 22.25   1. 00:12:44.0 00:00.0 0 1. 00:12:44.0 00:00.0 0
RZ 2 Cavan 1 15.09   29. 00:10:23.7 01:52.2 7.44 sestup 14. 00:23:07.7 01:32.2 2.47
RZ 3 Aughnasheelan 1 25.21   29. 00:19:35.2 05:00.0 11.9 sestup 22. 00:42:42.9 06:16.9 6.03
RZ 4 Glenboy 2 22.25   29. 00:16:37.4 05:00.0 13.48 sestup 25. 00:59:20.3 11:10.2 7.9
RZ 5 Cavan 2 15.09   29. 00:12:40.5 05:00.0 19.88 sestup 28. 01:12:00.8 16:10.2 9.71
RZ 6 Aughnasheelan 2 25.21   24. 00:18:44.6 05:00.0 11.9 postup 25. 01:30:45.4 21:10.2 10.15
RZ 7 Murley 24.70   23. 00:00:00.0 00:00.0 0 25. 01:30:45.4 21:10.2 8.48
RZ 8 Fardross 14.77   23. 00:00:00.0 00:00.0 0 25. 01:30:45.4 21:10.2 7.72
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Slouhan Glen 1 27.76   5. 00:15:40.3 00:57.0 2.05 postup 23. 01:46:25.7 22:07.2 6.9
RZ 10 Ballinamallard 1 25.51   4. 00:13:31.8 00:29.7 1.16 postup 22. 01:59:57.5 22:36.9 6.23
RZ 11 Tempo 1 13.46   4. 00:07:45.4 00:12.3 0.91 postup 21. 02:07:42.9 22:49.2 5.92
RZ 12 Slouhan Glen 2 27.76   3. 00:14:39.6 00:05.7 0.21 postup 20. 02:22:22.5 22:41.2 5.25
RZ 13 Ballinamallard 2 25.51   6. 00:13:12.3 00:20.9 0.82 postup 19. 02:35:34.8 23:02.1 4.86
RZ 14 Tempo 2 13.46   2. 00:07:30.7 00:00.6 0.04 postup 17. 02:43:05.5 23:02.7 4.64
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Geevagh 11.48   4. 00:06:25.0 00:13.7 1.19 postup 16. 02:49:30.5 23:15.4 4.51
RZ 16 Arigna 10.80   5. 00:06:14.6 00:11.0 1.02 16. 02:55:45.1 23:26.4 4.39
RZ 17 Lough Gill 13.51   6. 00:06:45.4 00:18.4 1.36 16. 03:02:30.5 23:40.9 4.26
RZ 18 Donegal Bay 14.52   3. 00:08:16.8 00:07.1 0.49 postup 14. 03:10:47.3 23:33.6 4.06
RZ 19 Donegal Town 1.50   3. 00:01:10.9 00:02.8 1.87 14. 03:11:58.2 23:32.5 4.04

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 01. 02. 14:30 RZ 19 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Vedli jsme po první RZ, na druhé jsme vypadli. Velké zklamání." / "We led after first stage then out on second one. Big dissapointment."
Info 01. 02. 10:00 RZ 15 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Bylo to v pořádku. Místy to opravdu klouzalo, bylo dost šotoliny. Dobře jsme obuli vzhledem k naší pozici." / "It was allright. Some places very slippery, lot of gravel. We choosed right tyres for our road position."
Info 31. 01. 16:58 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Udělali jsme pár změn k lepšímu na autě." / "We made some changes on the car and improved it."
Info 31. 01. 15:28 RZ 12 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) poškozené PP kolo "Dali jsme tvrdší stabilizátor. Jsem určitě rychlejší než ráno." / broken FR wheel "We have stiffer rollbar. I'm definitelly faster than morning."
Info 31. 01. 11:15 RZ 11 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Dnes to rozhodně není o časech, ale o zkušnosti. Dnes ráno je to nejtěžší, moc vody." / "Today is not about time, but about experience. This morning is toughest, lot of standing water."
Info 31. 01. 09:48 RZ 9 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Dnes chci jen dojet pro body, žádný spěch. Relax, užít si to." / "Today I just want finish for the points, no hurry at all. Relax, enjoy it."
Odstup 30. 01. 11:09 RZ 3 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Odstoupil. Poškozené řízení a poloosa / Retired. Damage on steering and driveshaft
Info 30. 01. 10:16 RZ 2 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Dva defekty / Two punctures reported
Info 30. 01. 09:32 RZ 1 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) zimní pneu "Dobrý start, ale bylo to hodně těžké. Správně jsem obul." / winter tyres "Good start, but it was very difficult. I made correct choice of tyres."
zpět na seznam posádek
toplist