Rally Argentina
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  LIGATO M. / GARCIA R. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 12:28.6 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  ARAI T. / MacNEALL G. SUBARU Impreza | N4 | 12:39.8 | 00:11.2 00:11.2 | 
| 3. |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. SUBARU Impreza N14 | N4 | 12:44.7 | 00:16.1 00:04.9 | 
| 4. |  BRYNILDSEN E. / GIRAUDET D. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 13:24.0 | 00:55.4 00:39.3 | 
| 5. |  MAYER G. / TAGAI R. SUBARU Impreza | N4 | 13:31.1 | 01:02.5 00:07.1 | 
| 6. |  PAVLIDES S. / PATTERSON Ch. SUBARU Impreza N14 | N4 | 13:37.2 | 01:08.6 00:06.1 | 
| 7. |  MARRINI S. / MOMETTI R. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 14:47.6 | 02:19.0 01:10.4 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 150 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. SUBARU Impreza N14 | N4 | 03:58:33.4 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 160 |  LIGATO M. / GARCIA R. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 04:00:44.2 | 02:10.8 02:10.8 |  | |
| 3. | 133 |  ARAI T. / MacNEALL G. SUBARU Impreza | N4 | 04:05:19.8 | 06:46.4 04:35.6 |  | |
| 4. | 144 |  PAVLIDES S. / PATTERSON Ch. SUBARU Impreza N14 | N4 | 04:21:19.0 | 22:45.6 15:59.2 |  | |
| 5. | 149 |  BRYNILDSEN E. / GIRAUDET D. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 04:29:35.6 | 31:02.2 08:16.6 |  | |
| 6. | 138 |  MAYER G. / TAGAI R. SUBARU Impreza | N4 | 04:37:40.6 01:20 | 40:27.2 09:25.0 |  | |
| 7. | 139 |  MARRINI S. / MOMETTI R. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 05:19:58.8 | 81:25.4 40:58.2 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25. 04. 15:54 | RZ 10 | P | N4 | POZZO G. / STILLO D. (st. č. 159) Neodstartoval, pravděpodobně porucha motoru / Din't start, engine problem reported | 
|  | 25. 04. 12:30 | RZ 9 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 131) Vyloučen, přední brzdové kotouče neodpovídající homologaci / Excluded, front brake discs not in conformity to homologation | 


