Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  FLODIN P. / BERGSTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 10:14.9 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 10:15.7 | 00:00.8 00:00.8 | 
| 3. |  GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 10:23.1 | 00:08.2 00:07.4 | 
| 4. |  SOUSA B. / CARVALHO J. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 10:24.2 | 00:09.3 00:01.1 | 
| 5. |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 10:24.5 | 00:09.6 00:00.3 | 
| 6. |  BRYNILDSEN E. / GIRAUDET D. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 10:28.0 | 00:13.1 00:03.5 | 
| 7. |  SEMERÁD M. / CEPLECHA B. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 10:29.0 | 00:14.1 00:01.0 | 
| 8. |  ARAI T. / MacNEALL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 10:30.6 | 00:15.7 00:01.6 | 
| 9. |  TAPPER M. / JUDD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 10:37.2 | 00:22.3 00:06.6 | 
| 10. |  SAUVAN F. / GORCZYCA T. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 10:42.9 | 00:28.0 00:05.7 | 
| 11. |  WESTON D. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 10:51.9 | 00:37.0 00:09.0 | 
| 12. |  MAYER G. / TAGAI R. SUBARU IMpreza WRX Sti | N4 | 11:23.0 | 01:08.1 00:31.1 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 |  BRYNILDSEN E. / GIRAUDET D. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:24:38.1 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 31 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:26:44.7 | 02:06.6 02:06.6 |  | |
| 3. | 33 |  ARAI T. / MacNEALL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:28:17.6 | 03:39.5 01:32.9 |  | |
| 4. | 64 |  SEMERÁD M. / CEPLECHA B. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:29:13.8 | 04:35.7 00:56.2 |  | |
| 5. | 32 |  SOUSA B. / CARVALHO J. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 03:29:52.2 | 05:14.1 00:38.4 |  | |
| 6. | 65 |  TAPPER M. / JUDD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 03:30:40.1 | 06:02.0 00:47.9 |  | |
| 7. | 45 |  FLODIN P. / BERGSTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:40:02.7 | 15:24.6 09:22.6 |  | |
|  | 8. | 46 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:41:09.1 | 16:31.0 01:06.4 |  | 
|  | 9. | 48 |  GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:43:05.0 | 18:26.9 01:55.9 |  | 
|  | 10. | 38 |  MAYER G. / TAGAI R. SUBARU IMpreza WRX Sti | N4 | 03:45:13.4 | 20:35.3 02:08.4 |  | 
|  | 11. | 37 |  SAUVAN F. / GORCZYCA T. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:56:02.5 | 31:24.4 10:49.1 |  | 
|  | 12. | 40 |  WESTON D. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 04:01:56.3 | 37:18.2 05:53.8 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25. 10. 12:37 | RZ 15 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) "Prší. Tohle je Britská rally, máme to rádi." / "It's raining. This is Rally GB, we like it." | 
|  | 25. 10. 12:35 | RZ 15 | P | N4 | SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 64) "Všude je bahno a spousta kamení uprostřed cesty." / "Very muddy everywhere and lot of stones in the middle of the road." | 
|  | 25. 10. 12:34 | RZ 15 | P | N4 | ARAI T. / MacNEALL G. (st. č. 33) "Velmi velmi zrádné. Ale myslm, že to není zlé." / "Very very tricky. I think not so bad." | 
|  | 25. 10. 12:33 | RZ 15 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Snažíme se udržet na cestě. Podmínky jsou šílené." / "We trying to stay on the road. Conditions are crazy." | 
|  | 25. 10. 12:31 | RZ 15 | P | N4 | BRYNILDSEN E. / GIRAUDET D. (st. č. 39) "Děláme to nejlepší co můžeme." / "We doing all best we can." | 
|  | 23. 10. 15:10 | RZ 4 | P | N4 | GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 48) Problém s diferenciálem / Differential related problems | 
|  | 23. 10. 12:23 | RZ 3 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) Přišel o kolo. "Přišly nějaké vibrace a musel jsem zpomalit. Jinak jsem přišel o brzdy." / Lost wheel. "Some vibrations and I had to go steady. I lost the brakes anyway." | 
|  | 23. 10. 12:20 | RZ 1 | P | N4 | SENIOR D. / PATTERSON Ch. (st. č. 44) Neodstartoval do RZ / Didn't start into SS | 


