Rally of Great Britain
neoficiální výsledky
- výsledky
- info
- statistiky
- nápověda
| Zvol RZ: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
Pořadí v RZ
nápověda k tabulkám| p. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 11:49.2 | 00:00.0 00:00.0 | 
| 2. |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 11:51.0 | 00:01.8 00:01.8 | 
| 3. |  BRYNILDSEN E. / GIRAUDET D. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 11:51.4 | 00:02.2 00:00.4 | 
| 4. |  FLODIN P. / BERGSTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 11:54.4 | 00:05.2 00:03.0 | 
| 5. |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 11:57.0 | 00:07.8 00:02.6 | 
| 6. |  SOUSA B. / CARVALHO J. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 11:58.9 | 00:09.7 00:01.9 | 
| 7. |  ARAI T. / MacNEALL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 12:00.4 | 00:11.2 00:01.5 | 
| 8. |  GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 12:05.9 | 00:16.7 00:05.5 | 
| 9. |  SEMERÁD M. / CEPLECHA B. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 12:08.2 | 00:19.0 00:02.3 | 
| 10. |  TAPPER M. / JUDD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 12:12.5 | 00:23.3 00:04.3 | 
| 11. |  BACCO G. / ARENA N. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 12:59.5 | 01:10.3 00:47.0 | 
| 12. |  MAYER G. / TAGAI R. SUBARU IMpreza WRX Sti | N4 | 13:03.2 | 01:14.0 00:03.7 | 
| 13. |  SAUVAN F. / GORCZYCA T. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 16:49.2 | 05:00.0 03:46.0 | 
| 14. |  WESTON D. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 16:49.2 | 05:00.0 00:00.0 | 
Pořadí po RZ
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 |  BRYNILDSEN E. / GIRAUDET D. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 02:49:37.1 | 00:00.0 00:00.0 |  | |
| 2. | 31 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 02:51:51.3 | 02:14.2 02:14.2 |  | |
| 3. | 33 |  ARAI T. / MacNEALL G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 02:53:08.1 | 03:31.0 01:16.8 |  | |
| 4. | 64 |  SEMERÁD M. / CEPLECHA B. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 02:53:59.3 | 04:22.2 00:51.2 |  | |
|  | 5. | 32 |  SOUSA B. / CARVALHO J. FIAT Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 02:54:56.6 | 05:19.5 00:57.3 |  | 
|  | 6. | 65 |  TAPPER M. / JUDD J. MITSUBISHI Lancer Evo X | N4 | 02:55:07.0 | 05:29.9 00:10.4 |  | 
| 7. | 45 |  FLODIN P. / BERGSTEN G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:05:31.2 | 15:54.1 10:24.2 |  | |
| 8. | 50 |  AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:05:48.2 | 16:11.1 00:17.0 |  | |
|  | 9. | 46 |  SANDELL P. / AXELSSON E. ŠKODA Fabia S2000 | N4 | 03:06:54.6 | 17:17.5 01:06.4 |  | 
|  | 10. | 38 |  MAYER G. / TAGAI R. SUBARU IMpreza WRX Sti | N4 | 03:07:19.2 | 17:42.1 00:24.6 |  | 
| 11. | 48 |  GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:08:12.5 | 18:35.4 00:53.3 |  | |
|  | 12. | 49 |  BACCO G. / ARENA N. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:13:38.0 02:40 | 26:40.9 08:05.5 |  | 
|  | 13. | 37 |  SAUVAN F. / GORCZYCA T. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 03:19:57.0 | 30:19.9 03:39.0 |  | 
| 14. | 40 |  WESTON D. / THOMAS I. SUBARU Impreza WRX Sti | N4 | 03:25:56.2 | 36:19.1 05:59.2 |  | 
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24. 10. 19:06 | RZ 12 | P | N4 | AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 50) "Hodně jsme si to dnes užili. Zítra se pokusíme odvést dobrou práci." / "We enjoyed a lot today. We will try to do good job tomorrow." | 
|  | 24. 10. 19:05 | RZ 12 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) "Dnešek jsme dojeli a douám, že zítřek bude lepší." / "I finished this day and hope something good for tomorrow." | 
|  | 24. 10. 19:04 | RZ 12 | P | N4 | SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 64) "Byl to moc hezký den, moc zábavné rychlostky. Za tmy jsem byl pomalejší než ráno, ale OK." / "It was very nice day, very enjoyable stages. In darkness I was slower than morning, but OK." | 
|  | 24. 10. 19:03 | RZ 12 | P | N4 | ARAI T. / MacNEALL G. (st. č. 33) "Samozřejmě jsem spokojený, ale ne s časy." / "Yes, of course I'm happy, but not with the times." | 
|  | 24. 10. 19:01 | RZ 12 | P | N4 | PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 31) "Jo, jsme spokojení. Zničili jsme na dlouhé zkoušce dvě pneumatiky. Ale dnes bez problémů." / "Yes, we are happy. We destroyed two tyres on long stage. But today without problems." | 
|  | 24. 10. 19:00 | RZ 12 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 46) "Skvělé odpoledne, bez problémů. Mechanici odvedli v polovině dne skvělou práci." / "We had a great afternoon, no problems. Mechanics did a great job in the mid-day service." | 
|  | 24. 10. 18:59 | RZ 12 | P | N4 | BRYNILDSEN E. / GIRAUDET D. (st. č. 39) "Vše je perfektní. Jen si to užíváme. Jedeme v klidu, žádné velké útočení." / "Everything is perfect. We just enjoying it now. Taking easy, no big attack." | 
|  | 23. 10. 15:10 | RZ 4 | P | N4 | GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 48) Problém s diferenciálem / Differential related problems | 
|  | 23. 10. 12:23 | RZ 3 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 45) Přišel o kolo. "Přišly nějaké vibrace a musel jsem zpomalit. Jinak jsem přišel o brzdy." / Lost wheel. "Some vibrations and I had to go steady. I lost the brakes anyway." | 
|  | 23. 10. 12:20 | RZ 1 | P | N4 | SENIOR D. / PATTERSON Ch. (st. č. 44) Neodstartoval do RZ / Didn't start into SS | 


