Bodování – Průběžné pořadí jezdců na mistrovství světa 2008
- jezdci
- značky
Jezdci
| Poř. | Jezdec | IRL | NOR | CYP | POR | ARG | ITA | GRC | POL | FIN | AUS | ESP | GBR | Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOEB S. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 93 |
| 2. | HIRVONEN M. | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 92 |
| 3. | SORDO D. | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 64 |
| 4. | LATVALA J.-M. | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 5 | - | 2 | 38 |
| 5. | SOLBERG P. | - | 3 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 35 |
| 6. | SOLBERG H. | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 |
| 7. | WILSON M. | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 8. | OGIER S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 24 |
| 9. | VILLAGRA F. | - | - | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 1 | 1 | - | 16 |
| 10. | RAUTENBACH C. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11. | ÖSTBERG M. | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 7 |
| 12. | AL QASSIMI K. | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | RANTANEN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| ATKINSON Ch. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| NOVIKOV E. | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | |
| 16. | LATVALA J. - M. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 |
| HOLOWCZYC K. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 18. | KETOMAA J. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 19. | AAVA U. | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 |
| RAUTENBACH C. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| AL-ATTIYAH N. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | |
| ATHANASSOULAS L. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | |
Produkční vozy
| Poř. | Jezdec | NOR | CYP | POR | ARG | ITA | GRC | AUS | GBR | Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOEB S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 2. | HIRVONEN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 3. | PROKOP M. | 6 | - | 8 | 0 | - | 5 | 10 | 10 | 85 |
| 4. | SORDO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 5. | LATVALA J.-M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 6. | KOSCIUSZKO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| ARAÚJO A. | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 5 | - | 42 | |
| SOLBERG H. | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
| 9. | BURKART A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 10. | WILSON M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 11. | AL-ATTIYAH N. | - | 6 | 5 | 10 | 10 | 0 | - | 0 | 31 |
| 12. | SANDELL P. | 10 | 10 | 0 | - | 8 | 0 | - | 2 | 30 |
| 13. | ABBRING K. | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 14. | BERTOLOTTI S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 15. | ARAI T. | 0 | 5 | - | 6 | - | 6 | 0 | 8 | 25 |
| 16. | VILLAGRA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 17. | BRYNILDSEN E. | 8 | - | 6 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 22 |
| 18. | WEIJS H. | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 19. | BONATO Y. | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 20. | BETTEGA A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 21. | FLODIN P. | 2 | - | 0 | - | 5 | 2 | - | 0 | 12 |
| 22. | NEIKSANS A. | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | 11 |
| OGIER S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 24. | NOVIKOV E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| ATHANASSOULAS L. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
| RAUTENBACH C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| GRIOTTI L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 28. | TAPPER M. | - | - | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| SOUSA B. | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| 30. | MASON R. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| LINARI G. | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 3 | - | 8 | |
| PINOMÄKI K. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| LIGATO M. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| 34. | SEMERÁD M. | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 6 | 7 |
| 35. | MARTÍ J. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| AAVA U. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| CROCKER C. | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| WEIJS H. Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 39. | SAUVAN F. | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 5 |
| PAVLIDES S. | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | 5 | |
| SOLBERG P. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 42. | GILL G. | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| LATVALA J. - M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| ATKINSON Ch. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| MAYER G. | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | |
| WALLENWEIN M | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| TAYLOR S. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 48. | RAUTENBACH C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| TYPA R. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| TARABUS J. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| TIMOTHEOU Ch. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 52. | SHEPHEARD S. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 53. | GASSNER H. Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 |
Junioři
| Poř. | Jezdec | IRL | CYP | POR | ARG | ITA | POL | FIN | ESP | Celk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOEB S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 2. | HIRVONEN M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 3. | PROKOP M. | 8 | 10 | - | - | 10 | 8 | 10 | 0 | 85 |
| 4. | SORDO D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 5. | LATVALA J.-M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 6. | ARAÚJO A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| SOLBERG H. | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
| KOSCIUSZKO M. | - | 8 | 10 | 10 | 8 | - | 6 | - | 42 | |
| 9. | BURKART A. | 10 | 6 | - | 8 | 6 | - | 5 | 4 | 39 |
| 10. | WILSON M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 11. | AL-ATTIYAH N. | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 12. | SANDELL P. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 13. | ABBRING K. | 0 | - | 8 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 |
| 14. | BERTOLOTTI S. | 6 | - | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 8 | 26 |
| 15. | ARAI T. | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 16. | VILLAGRA F. | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 17. | BRYNILDSEN E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 18. | WEIJS H. | 0 | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 10 | 20 |
| 19. | BONATO Y. | 5 | - | 0 | - | 5 | 6 | 0 | - | 16 |
| 20. | BETTEGA A. | - | - | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 14 |
| 21. | FLODIN P. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 22. | OGIER S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| NEIKSANS A. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 24. | GRIOTTI L. | 3 | - | 5 | - | 0 | 2 | 0 | - | 10 |
| ATHANASSOULAS L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| NOVIKOV E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| RAUTENBACH C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 28. | TAPPER M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| SOUSA B. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 30. | MASON R. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| LINARI G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| LIGATO M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| PINOMÄKI K. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 34. | SEMERÁD M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 35. | CROCKER C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| WEIJS H. Jr. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| MARTÍ J. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| AAVA U. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 39. | PAVLIDES S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| SAUVAN F. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| SOLBERG P. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 42. | MAYER G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ATKINSON Ch. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| GILL G. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| TAYLOR S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| WALLENWEIN M | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| LATVALA J. - M. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 48. | TARABUS J. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| TYPA R. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| RAUTENBACH C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| TIMOTHEOU Ch. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 52. | SHEPHEARD S. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 53. | GASSNER H. Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |




