Bodování – Průběžné pořadí jezdců
- MMČR
- MČR
Skupina N
| # | posádka | LUŽ | VYS | KOP | TŘE | KRK | VYŠ | JES | VSE | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
20 | 20 | x10 | 20 | R | 15 | 15 | 20 | 110 |
| 2. |
|
15 | 15 | 20 | R | R | 12 | 20 | 12 | 94 |
| 3. |
|
R | R | 15 | 15 | 20 | 10 | - | - | 60 |
| 4. |
|
- | R | 12 | 12 | 15 | 20 | R | - | 59 |
| 5. |
|
8 | R | 0 | 10 | R | 8 | 8 | 8 | 42 |
| 6. |
|
12 | - | 4 | - | R | 4 | 12 | - | 32 |
| 7. |
|
10 | 6 | - | 8 | 4 | R | - | - | 28 |
| 8. |
|
- | - | - | - | 10 | - | R | 15 | 25 |
| 9. |
|
R | 12 | 3 | R | 8 | 2 | - | - | 25 |
| 10. |
|
R | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | - | 25 |
| 11. |
|
1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | - | - | 17 |
| 12. |
|
- | - | 8 | - | - | 0 | R | 6 | 14 |
| 13. |
|
3 | - | R | - | - | - | 6 | 4 | 13 |
| 14. |
|
- | - | 2 | - | - | - | R | 10 | 12 |
| 15. |
|
R | R | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 16. |
|
- | 2 | - | 3 | 2 | R | R | 3 | 10 |
| 17. |
|
6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 18. |
|
R | R | R | R | - | R | 10 | R | 10 |
| 19. |
|
0 | - | 6 | R | - | 3 | R | - | 9 |
| 20. |
|
- | 0 | 0 | 6 | R | R | 1 | 2 | 9 |
| 21. |
|
0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 4 | R | 8 |
| 22. |
|
4 | R | 0 | R | R | 0 | R | R | 4 |
| 23. |
|
0 | - | - | - | - | 0 | 3 | - | 3 |
| 24. |
|
- | - | - | - | - | R | 2 | - | 2 |
| 25. |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26. |
|
0 | R | R | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. |
|
0 | R | 0 | 0 | 1 | 0 | R | - | 1 |
|
|
- | - | - | 0 | R | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | - | R | - | - | - | 0 | R | 0 | |
|
|
- | 0 | 0 | R | - | R | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | R | - | R | - | 0 | 0 | |
|
|
0 | R | R | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | - | 0 | |
|
|
- | R | - | R | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | R | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | 0 | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | R | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | R | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |
|
|
R | - | - | R | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 0 | 0 | |
|
|
0 | - | R | 0 | 0 | R | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | R | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | - | - | R | R | 0 | 0 | 0 | |
|
|
R | - | 0 | R | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | 0 | R | - | R | - | R | R | 0 | |
|
|
- | R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | - | R | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | |
|
|
- | - | R | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
x2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
R | 0 | R | R | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | 0 | 0 | 0 | - | R | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | 0 | - | - | R | - | - | 0 |




