Bodování – Průběžné pořadí jezdců
- MMČR
- MČR
Třída N3
| # | posádka | VAL | ŠUM | ČKR | HUS | BAR | PŘÍ | BOH | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
R | 20 | 20 | R | 20 | 20 | - | 80 |
| 2. |
|
12 | 15 | 15 | R | 12 | R | 15 | 69 |
| 3. |
|
- | - | R | R | 15 | R | 20 | 35 |
| 4. |
|
15 | R | R | 20 | R | R | - | 35 |
| 5. |
|
R | R | 10 | 15 | - | - | - | 25 |
|
|
- | - | - | - | - | x12 | - | 0 | |
|
|
- | - | x12 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | x15 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | x10 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | x10 | - | - | 0 | |
|
|
x20 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | x8 | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 |




