Bodování – Průběžné pořadí jezdců
- MMČR
- MČR
Třída N4
| # | posádka | VAL | ŠUM | ČKR | HUS | BAR | PŘÍ | BOH | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
12 | 20 | 15 | 15 | x6 | 20 | 12 | 94 |
| 2. |
|
20 | 15 | 20 | 20 | 12 | R | 2 | 89 |
| 3. |
|
15 | - | - | - | 20 | - | 15 | 50 |
| 4. |
|
6 | 12 | 10 | 12 | 8 | R | - | 48 |
| 5. |
|
0 | 8 | 12 | R | R | 15 | 10 | 45 |
| 6. |
|
10 | - | - | - | 15 | - | 20 | 45 |
| 7. |
|
0 | R | 0 | 10 | 3 | 10 | 4 | 27 |
| 8. |
|
4 | 10 | R | R | 0 | 8 | R | 22 |
| 9. |
|
0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 21 |
| 10. |
|
R | 4 | 4 | 4 | R | 4 | - | 16 |
| 11. |
|
1 | R | 3 | - | - | 12 | R | 16 |
| 12. |
|
0 | 6 | R | 8 | 0 | R | - | 14 |
| 13. |
|
2 | R | R | R | 4 | R | 6 | 12 |
| 14. |
|
0 | 2 | 6 | 3 | R | - | - | 11 |
| 15. |
|
R | - | 8 | R | R | - | - | 8 |
| 16. |
|
8 | - | - | - | R | - | - | 8 |
| 17. |
|
3 | 1 | - | R | - | - | - | 4 |
| 18. |
|
- | - | R | - | - | 3 | - | 3 |
| 19. |
|
- | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 |
| 20. |
|
0 | R | 1 | 0 | - | R | 1 | 2 |
| 21. |
|
0 | 0 | R | 2 | R | R | 0 | 2 |
| 22. |
|
0 | - | R | 0 | 2 | - | - | 2 |
| 23. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. |
|
0 | - | R | 1 | R | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | - | x10 | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | R | 0 | R | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | x8 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | 0 | R | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
R | - | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | R | R | 0 | R | R | 0 | |
|
|
0 | D | R | 0 | R | R | - | 0 | |
|
|
0 | R | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
R | - | - | R | 0 | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | R | R | 0 | R | R | 0 | |
|
|
- | R | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | 0 | 0 | R | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | R | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | R | 0 | R | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | - | 0 |




